2022 연구성과별 연구자 정보 (99 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Freeman, William T. | Freeman, WT | 88 | MIT, Dept Elect Engn & Comp Sci, 32-D476,77 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02142 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Freeman, William T. | Freeman, WT | 88 | Google Res, 355 Main St, Cambridge, MA 02142 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Friberg, Per | Friberg, P | 89 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Friberg, Per | Friberg, P | 89 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Fuentes, Antonio | Fuentes, A | 90 | CSIC, Inst Astrofis Andalucia, Glorieta Astron S-N, E-18008 Granada, Spain | R-3900-2019 | Fuentes, Antonio | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Galison, Peter | Galison, P | 91 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Galison, Peter | Galison, P | 91 | Harvard Univ, Dept Phys, 17 Oxford St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Galison, Peter | Galison, P | 91 | Harvard Univ, Dept Hist Sci, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Garcia, Roberto | García, R | 92 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, 300 Rue Piscine, F-38406 St Martin Dheres, France | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Gentaz, Olivier | Gentaz, O | 93 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, 300 Rue Piscine, F-38406 St Martin Dheres, France | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Goddi, Ciriaco | Goddi, C | 94 | Univ Cagliari, Dipartimento Fis, SP Monserrato Sestu Km 0-7, I-09042 Monserrato, Italy | AAN-4033-2021 | Goddi, Ciriaco | 0000-0002-2542-7743 | Goddi, Ciriaco | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Goddi, Ciriaco | Goddi, C | 94 | INAF Osservatorio Astron Cagliari, Via Sci 5, I-09047 Selargius, CA, Italy | AAN-4033-2021 | Goddi, Ciriaco | 0000-0002-2542-7743 | Goddi, Ciriaco | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Gomez-Ruiz, Arturo, I | Gomez-Ruiz, AI | 95 | Inst Nacl Astrofis Opt & Electr, Apartado Postal 51 & 216, Puebla 72000, Pue, Mexico | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Gomez-Ruiz, Arturo, I | Gomez-Ruiz, AI | 95 | Consejo Nacl Ciencia & Technol, Av Insurgentes Sur 1582, Ciudad De Mexico 03940, Mexico | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Gomez, Jose L. | Gómez, JL | 96 | CSIC, Inst Astrofis Andalucia, Glorieta Astron S-N, E-18008 Granada, Spain |
페이지 이동: