2022 연구성과별 연구자 정보 (97 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Davelaar, Jordy | Davelaar, J | 72 | Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | De Laurentis, Mariafelicia | De Laurentis, M | 73 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | De Laurentis, Mariafelicia | De Laurentis, M | 73 | Univ Napoli Federico II, Compl Univ Monte S Angelo, Dipartimento Fis E Pancini, Edificio G,Via Cinthia, I-80126 Naples, Italy | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | De Laurentis, Mariafelicia | De Laurentis, M | 73 | Compl Univ Monte S Angelo, Ist Nazl Fis Nucl, Sez Napoli, Edificio G,Via Cinthia, I-80126 Naples, Italy | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Deane, Roger | Deane, R | 74 | Univ Witwatersrand, Wits Ctr Astrophys, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa | 0000-0003-1027-5043 | Deane, Roger | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Deane, Roger | Deane, R | 74 | Univ Pretoria, Dept Phys, ZA-0028 Pretoria, South Africa | 0000-0003-1027-5043 | Deane, Roger | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Deane, Roger | Deane, R | 74 | Rhodes Univ, Ctr Radio Astron Tech & Technol, Dept Phys & Elect, ZA-6140 Makhanda, South Africa | 0000-0003-1027-5043 | Deane, Roger | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Dempsey, Jessica | Dempsey, J | 75 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Dempsey, Jessica | Dempsey, J | 75 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Dempsey, Jessica | Dempsey, J | 75 | ASTRON, Oude Hoogeveensedijk 4, NL-7991 PD Dwingeloo, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Desvignes, Gregory | Desvignes, G | 76 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Desvignes, Gregory | Desvignes, G | 76 | Univ Paris, Sorbonne Univ, CNRS, LESIA,Observ Paris,Univ PSL, 5 Pl Jules Janssen, F-92195 Meudon, France | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Dexter, Jason | Dexter, J | 77 | Univ Colorado, JILA, Boulder, CO 80309 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Dexter, Jason | Dexter, J | 77 | Univ Colorado, Dept Astrophys & Planetary Sci, Boulder, CO 80309 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Doeleman, Sheperd S. | Doeleman, SS | 78 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-9031-0904 | Doeleman, Sheperd |
페이지 이동: