2022 연구성과별 연구자 정보 (95 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Broguiere, Dominique | Broguiere, D | 54 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, 300 Rue Piscine, F-38406 St Martin Dheres, France | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bronzwaer, Thomas | Bronzwaer, T | 55 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bustamante, Sandra | Bustamante, S | 56 | Univ Massachusetts, Dept Astron, Amherst, MA 01003 USA | 0000-0001-6169-1894 | Bustamante Gonzalez, Sandra Guadalupe | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Byun, Do-Young | Byun, DY | 57 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Byun, Do-Young | Byun, DY | 57 | Univ Sci & Technol, Gajeong Ro 217, Daejeon 34113, South Korea | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Carlstrom, John E. | Carlstrom, JE | 58 | Univ Chicago, Dept Astron & Astrophys, 5640 South Ellis Ave, Chicago, IL 60637 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Carlstrom, John E. | Carlstrom, JE | 58 | Univ Chicago, Kavli Inst Cosmol Phys, 5640 South Ellis Ave, Chicago, IL 60637 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Carlstrom, John E. | Carlstrom, JE | 58 | Univ Chicago, Dept Phys, 5720 South Ellis Ave, Chicago, IL 60637 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Carlstrom, John E. | Carlstrom, JE | 58 | Univ Chicago, Enrico Fermi Inst, 5640 South Ellis Ave, Chicago, IL 60637 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ceccobello, Chiara | Ceccobello, C | 59 | Chalmers Univ Technol, Dept Space Earth & Environm, Onsala Space Observ, SE-43992 Onsala, Sweden | AAD-4283-2022 | Ceccobello, Chiara | 0000-0002-4767-9925 | Ceccobello, Chiara | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Chatterjee, Shami | Chatterjee, S | 60 | Cornell Univ, Cornell Ctr Astrophys & Planetary Sci, Ithaca, NY 14853 USA | AAE-8374-2022 | Chatterjee, Shami | 0000-0002-2878-1502 | Chatterjee, Shami | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Chen, Ming-Tang | Chen, MT | 61 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 645 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ABC-7461-2020 | Chen, Ming-Tang | 0000-0001-6573-3318 | Chen, Ming-Tang | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Chen, Yongjun | Chen, YJ | 62 | Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Chen, Yongjun | Chen, YJ | 62 | Chinese Acad Sci, Key Lab Radio Astron, Nanjing 210008, Peoples R China | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Cheng, Xiaopeng | Cheng, XP | 63 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | ABX-5356-2022 | Cheng, Xiaopeng | 0000-0003-4407-9868 | Cheng, Xiaopeng |
페이지 이동: