2022 연구성과별 연구자 정보 (94 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bintley, Dan | Bintley, D | 44 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bintley, Dan | Bintley, D | 44 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Blackburn, Lindy | Blackburn, L | 45 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Blackburn, Lindy | Blackburn, L | 45 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Blundell, Raymond | Blundell, R | 46 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bouman, Katherine L. | Bouman, KL | 47 | CALTECH, 1200 East Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bower, Geoffrey C. | Bower, GC | 48 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 645 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ABC-8386-2020 | Bower, Geoffrey | 0000-0003-4056-9982 | Bower, Geoffrey | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bower, Geoffrey C. | Bower, GC | 48 | Univ Hawaii Manoa, Dept Phys & Astron, 2505 Correa Rd, Honolulu, HI 96822 USA | ABC-8386-2020 | Bower, Geoffrey | 0000-0003-4056-9982 | Bower, Geoffrey | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Boyce, Hope | Boyce, H | 49 | McGill Univ, Dept Phys, 3600 Rue Univ, Montreal, PQ H3A 2T8, Canada | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Boyce, Hope | Boyce, H | 49 | McGill Univ, McGill Space Inst, 3550 Rue Univ, Montreal, PQ H3A 2A7, Canada | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Bremer, Michael | Bremer, M | 50 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, 300 Rue Piscine, F-38406 St Martin Dheres, France | O-7845-2017 | Bloch, Michael | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Brinkerink, Christiaan D. | Brinkerink, CD | 51 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Brissenden, Roger | Brissenden, R | 52 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Brissenden, Roger | Brissenden, R | 52 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Britzen, Silke | Britzen, S | 53 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany |
페이지 이동: