2022 연구성과별 연구자 정보 (92 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Qiu, Richard | Qiu, R | 25 | Harvard Univ, John A Paulson Sch Engn & Appl Sci, 29 Oxford St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nathanail, Antonios | Nathanail, A | 26 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nathanail, Antonios | Nathanail, A | 26 | Natl & Kapodistrian Univ Athens, Dept Phys, GR-15783 Zografos, Greece | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Narayan, Ramesh | Narayan, R | 27 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Narayan, Ramesh | Narayan, R | 27 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Chael, Andrew | Chael, A | 28 | Princeton Univ, Princeton Ctr Theoret Sci, Jadwin Hall, Princeton, NJ 08544 USA | 0000-0003-2966-6220 | Chael, Andrew | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Chael, Andrew | Chael, A | 28 | NASA Hubble Fellowship Program, Washington, DC USA | 0000-0003-2966-6220 | Chael, Andrew | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Anantua, Richard | Anantua, R | 29 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Anantua, Richard | Anantua, R | 29 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Anantua, Richard | Anantua, R | 29 | Univ Texas San Antonio, Dept Phys & Astron, One UTSA Circle, San Antonio, TX 78249 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Moscibrodzka, Monika | Moscibrodzka, M | 30 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Akiyama, Kazunori | Akiyama, K | 31 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-9475-4254 | Akiyama, Kazunori | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Akiyama, Kazunori | Akiyama, K | 31 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | 0000-0002-9475-4254 | Akiyama, Kazunori | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Akiyama, Kazunori | Akiyama, K | 31 | Natl Astron Observ Japan, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | 0000-0002-9475-4254 | Akiyama, Kazunori | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Alberdi, Antxon | Alberdi, A | 32 | CSIC, Inst Astrofis Andalucia, Glorieta Astron S-N, E-18008 Granada, Spain |
페이지 이동: