2022 연구성과별 연구자 정보 (91 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Joshi, Abhishek, V | Joshi, AV | 16 | Univ Illinois, Dept Phys, 1110 West Green St, Urbana, IL 61801 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Prather, Ben | Prather, B | 17 | Univ Illinois, Dept Phys, 1110 West Green St, Urbana, IL 61801 USA | 0000-0002-0393-7734 | Prather, Ben | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Cruz-Osorio, Alejandro | Cruz-Osorio, A | 18 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | GQQ-8823-2022 | Cruz Osorio, Alejandro | 0000-0002-3945-6342 | Cruz-Osorio, Alejandro | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Johnson, Michael D. | Johnson, MD | 19 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-4120-3029 | Johnson, Michael | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Johnson, Michael D. | Johnson, MD | 19 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-4120-3029 | Johnson, Michael | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Porth, Oliver | Porth, O | 20 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Porth, Oliver | Porth, O | 20 | Univ Amsterdam, Anton Pannekoek Inst Astron, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Olivares, Hector | Olivares, H | 21 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | KWU-1646-2024 | Olivares Sanchez, Hector Raul | 0000-0001-6833-7580 | Olivares Sanchez, Hector Raul | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Younsi, Ziri | Younsi, Z | 22 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Younsi, Ziri | Younsi, Z | 22 | Univ Coll London, Mullard Space Sci Lab, Dorking RH5 6NT, Surrey, England | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rezzolla, Luciano | Rezzolla, L | 23 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | JPK-1036-2023 | Rezzolla, Luciano | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rezzolla, Luciano | Rezzolla, L | 23 | Frankfurt Inst Adv Studies, Ruth Moufang Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | JPK-1036-2023 | Rezzolla, Luciano | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rezzolla, Luciano | Rezzolla, L | 23 | Trinity Coll Dublin, Sch Math, Dublin 2, Ireland | JPK-1036-2023 | Rezzolla, Luciano | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Vos, Jesse | Vos, J | 24 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | 0000-0003-3349-7394 | Vos, Jesse | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Qiu, Richard | Qiu, R | 25 | Harvard Univ, Dept Phys, 17 Oxford St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3457-7660 | , Richard |
페이지 이동: