2022 연구성과별 연구자 정보 (9 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 T Niobium-Titanium-Based Persistent-Mode Superconducting Magnet for an Electron Beam Ion Source | Patel, Dipak | Patel, D | 2 | Univ Queensland, Sch Mech & Min Engn, St Lucia, Qld 4067, Australia | G-8293-2014 | Patel, Dipak | 0000-0001-5341-0183 | Patel, Dipak | jhk@uow.edu.au;syc@kangwon.ac.kr; | |
7 T Niobium-Titanium-Based Persistent-Mode Superconducting Magnet for an Electron Beam Ion Source | Jeong, Yeundae | Jeong, Y | 3 | KR Tech, Daegu 41059, South Korea | jhk@uow.edu.au;syc@kangwon.ac.kr; | |||||
7 T Niobium-Titanium-Based Persistent-Mode Superconducting Magnet for an Electron Beam Ion Source | Kim, Minhee | Kim, M | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | LRT-2058-2024 | Kim, Minhee | 0000-0002-4143-1830 | Kim, MinHee | jhk@uow.edu.au;syc@kangwon.ac.kr; | |
7 T Niobium-Titanium-Based Persistent-Mode Superconducting Magnet for an Electron Beam Ion Source | Lee, Se-Hee | Lee, SH | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | jhk@uow.edu.au;syc@kangwon.ac.kr; | |||||
7 T Niobium-Titanium-Based Persistent-Mode Superconducting Magnet for an Electron Beam Ion Source | Kim, Jung Ho | Kim, JH | 6 | 교신저자 | Univ Wollongong, Australian Inst Innovat Mat, Inst Superconducting & Elect Mat, Squires Way,Innovat Campus, North Wollongong, NSW 2500, Australia | D-4097-2014 | Kim, Jung Ho | 0000-0003-4931-3553 | Kim, Jung Ho | jhk@uow.edu.au;syc@kangwon.ac.kr; |
7 T Niobium-Titanium-Based Persistent-Mode Superconducting Magnet for an Electron Beam Ion Source | Choi, Seyong | Choi, S | 7 | 교신저자 | Kangwon Natl Univ, Dept Elect Engn, Kangwon 25914, South Korea | AAB-5572-2020 | Choi, Seyong | 0000-0001-8035-4279 | Choi, Seyong | jhk@uow.edu.au;syc@kangwon.ac.kr; |
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Chang, Qiaowan | Chang, QW | 1 | Columbia Univ, Dept Chem Engn, New York, NY 10027 USA | EHZ-6021-2022 | Chang, Qiaowan | 0000-0003-1765-2331 | Chang, Qiaowan | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | |
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Liu, Yumeng | Liu, YM | 2 | Columbia Univ, Dept Chem Engn, New York, NY 10027 USA | KIJ-2697-2024 | liu, yumeng | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | |||
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Lee, Ju-Hyeon | Lee, JH | 3 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mat Sci & Engn, Daegu 41566, South Korea | M-8764-2019 | Lee, Ju | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | ||
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Ologunagba, Damilola | Ologunagba, D | 4 | Florida A&M Univ, Dept Phys, Tallahassee, FL 32307 USA | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | |||||
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Hwang, Sooyeon | Hwang, S | 5 | Brookhaven Natl Lab, Ctr Funct Nanomat, Upton, NY 11973 USA | H-8593-2012 | Hwang, Sooyeon | 0000-0001-5606-6728 | Hwang, Sooyeon | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | |
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Xie, Zhenhua | Xie, ZH | 6 | Columbia Univ, Dept Chem Engn, New York, NY 10027 USA | HKV-7118-2023 | Xie, Zhenhua | 0000-0003-3737-8894 | Xie, Zhenhua | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | |
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Xie, Zhenhua | Xie, ZH | 6 | Brookhaven Natl Lab, Chem Div, Upton, NY 11973 USA | HKV-7118-2023 | Xie, Zhenhua | 0000-0003-3737-8894 | Xie, Zhenhua | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | |
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Kattel, Shyam | Kattel, S | 7 | 교신저자 | Florida A&M Univ, Dept Phys, Tallahassee, FL 32307 USA | AAK-6985-2020 | Kattel, Shyam | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; | ||
??????????????Metal-Coordinated Phthalocyanines as Platform Molecules for Understanding Isolated Metal Sites in the Electrochemical Reduction of CO2 | Lee, Ji Hoon | Lee, JH | 8 | 교신저자 | Columbia Univ, Dept Chem Engn, New York, NY 10027 USA | AAU-7285-2021 | Lee, Ji | 0000-0002-6459-7120 | Lee, Ji Hoon | shyam.kattel@famu.edu;jihoonlee@knu.ac.kr;jgchen@columbia.edu; |
페이지 이동: