2022 연구성과별 연구자 정보 (88 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Transparent Self-Healing Polyurethane-Isophorone-Diisocyanate Elastomer Based on Hydrogen-Bonding Interactions | Kim, Ji-Hyeon | Kim, JH | 3 | Korea Inst Mat Sci KIMS, Dept Nanobio Convergence, Chang Won 51508, South Korea | 0000-0003-1780-0728 | Kim, Ji-Hyeon | ready@kims.re.kr;sungjin@knu.ac.kr;cskim1025@kims.re.kr; | |||
A Transparent Self-Healing Polyurethane-Isophorone-Diisocyanate Elastomer Based on Hydrogen-Bonding Interactions | Kim, Sang-Woo | Kim, SW | 4 | Korea Inst Mat Sci KIMS, Dept Carbon Composites Res Div, Chang Won 51508, South Korea | ready@kims.re.kr;sungjin@knu.ac.kr;cskim1025@kims.re.kr; | |||||
A Transparent Self-Healing Polyurethane-Isophorone-Diisocyanate Elastomer Based on Hydrogen-Bonding Interactions | Jo, Sungjin | Jo, S | 5 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Architectural Civil Environm & Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | ready@kims.re.kr;sungjin@knu.ac.kr;cskim1025@kims.re.kr; | ||||
A Transparent Self-Healing Polyurethane-Isophorone-Diisocyanate Elastomer Based on Hydrogen-Bonding Interactions | Kim, Chang Su | Kim, CS | 6 | 교신저자 | Korea Inst Mat Sci KIMS, Dept Nanobio Convergence, Chang Won 51508, South Korea | ready@kims.re.kr;sungjin@knu.ac.kr;cskim1025@kims.re.kr; | ||||
A Triplet Contrast Learning of Global and Local Representations for Unannotated Medical Images | Wei, Zhiwen | Wei, Z | 1 | Kyungpook Natl Univ, 80 Daehak Ro, Daegu, South Korea | jaeilkim@knu.ac.kr; | |||||
A Triplet Contrast Learning of Global and Local Representations for Unannotated Medical Images | Park, Sungjoon | Park, S | 2 | Kyungpook Natl Univ, 80 Daehak Ro, Daegu, South Korea | jaeilkim@knu.ac.kr; | |||||
A Triplet Contrast Learning of Global and Local Representations for Unannotated Medical Images | Kim, Jaeil | Kim, J | 3 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, 80 Daehak Ro, Daegu, South Korea | jaeilkim@knu.ac.kr; | ||||
A twin-archive guided decomposition based multi/many-objective evolutionary algorithm | Raju, Sri Srinivasa | Raju, S | 1 | Natl Inst Technol Silchar, Dept Math, Silchar, India | GNH-4935-2022 | M, Sri Srinivasa Raju | mallipeddi.ram@gmail.com; | |||
A twin-archive guided decomposition based multi/many-objective evolutionary algorithm | Mallipeddi, Rammohan | Mallipeddi, R | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect Engn, Dept Artificial Intelligence, Daegu, South Korea | AAL-5306-2020 | Mallipeddi, Rammohan | 0000-0001-9071-1145 | Mallipeddi, Rammohan | mallipeddi.ram@gmail.com; |
A twin-archive guided decomposition based multi/many-objective evolutionary algorithm | Das, Kedar Nath | Das, KN | 3 | Natl Inst Technol Silchar, Dept Math, Silchar, India | mallipeddi.ram@gmail.com; | |||||
A Two-Step Learning Model for the Diagnosis of Coronavirus Disease-19 Based on Chest X-ray Images with 3D Rotational Augmentation | Kwon, Hyuk-Ju | Kwon, HJ | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, 80 Deahakro, Daegu 702701, South Korea | 0000-0002-7665-4049 | Kwon, Hyuk-Ju | shak2@ee.knu.ac.kr; | |||
A Two-Step Learning Model for the Diagnosis of Coronavirus Disease-19 Based on Chest X-ray Images with 3D Rotational Augmentation | Lee, Sung-Hak | Lee, SH | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, 80 Deahakro, Daegu 702701, South Korea | 0000-0002-1030-381X | Lee, Sung-Hak | shak2@ee.knu.ac.kr; | ||
A Unit Commitment Model Considering Feasibility of Operating Reserves under Stochastic Optimization Framework | Park, Heejung | Park, H | 1 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Energy Engn, Daegu 41566, South Korea | h.park@knu.ac.kr; | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Georgiev, Boris | Georgiev, B | 1 | 교신저자 | Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, 200 Univ Ave, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada | |||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Georgiev, Boris | Georgiev, B | 1 | 교신저자 | Univ Waterloo, Waterloo Ctr Astrophys, 200 Univ Ave W, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada |
페이지 이동: