2022 연구성과별 연구자 정보 (70 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A review on mitigation of emerging contaminants in an aqueous environment using microbial bio-machines as sustainable tools: Progress and limitations | Govarthanan, Muthusamy | Govarthanan, M | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Environm Engn, Daegu 41566, South Korea | C-1491-2014 | Muthusamy, Govarthanan | 0000-0001-8725-3059 | Govarthanan, Muthusamy | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; |
A review on mitigation of emerging contaminants in an aqueous environment using microbial bio-machines as sustainable tools: Progress and limitations | Govarthanan, Muthusamy | Govarthanan, M | 8 | 교신저자 | Saveetha Dental Coll & Hosp, Saveetha Inst Med & Tech Sci, Dept Biomat, Chennai 600077, India | C-1491-2014 | Muthusamy, Govarthanan | 0000-0001-8725-3059 | Govarthanan, Muthusamy | drkamarajm@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; |
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Chelliah, Ramachandran | Chelliah, R | 1 | 교신저자 | Kangwon Natl Univ, Dept Food Sci & Technol, Chunchon, South Korea | 0000-0003-2060-9297 | Chelliah, Ramachandran | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | ||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Banan-MwineDaliri, Eric | Banan-MwineDaliri, E | 2 | Kangwon Natl Univ, Dept Food Sci & Biotechnol, Chunchon, South Korea | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |||||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Banan-MwineDaliri, Eric | Banan-MwineDaliri, E | 2 | Vilnius Univ, Dept Biol Models, Life Sci Ctr, Vilnius, Lithuania | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |||||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Khan, Imran | Khan, I | 3 | Univ Haripur, Dept Food Sci & Technol, Haripur, Khyber Pakhtunk, Pakistan | HNR-5148-2023 | Khan, Imran | 0000-0001-9802-0429 | Khan, Imran | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Wei, Shuai | Wei, S | 4 | Guangdong Ocean Univ, Coll Food Sci & Technol, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China | GUS-6394-2022 | wei, shuai | 0000-0002-0819-7157 | Wei, Shuai | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Elahi, Fazle | Elahi, F | 5 | Kangwon Natl Univ, Coll Agr & Life Sci, Dept Food Sci & Biotechnol, Chunchon 24341, Gangwon Do, South Korea | AAW-2559-2020 | Elahi, Fazle | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Yeon, Su-Jung | Yeon, SJ | 6 | Kangwon Natl Univ, Coll Agr & Life Sci, Dept Food Sci & Biotechnol, Chunchon 24341, Gangwon Do, South Korea | D-8621-2011 | Yeon, Su-Jung | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Selvakumar, Vijayalakshmi | Selvakumar, V | 7 | Kangwon Natl Univ, Coll Agr & Life Sci, Dept Food Sci & Biotechnol, Chunchon 24341, Gangwon Do, South Korea | GON-9515-2022 | SELVAKUMAR, VIJAYALAKSHMI | 0000-0002-0348-4333 | SELVAKUMAR, VIJAYALAKSHMI | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Selvakumar, Vijayalakshmi | Selvakumar, V | 7 | Kyungpook Natl Univ, Daegu, South Korea | GON-9515-2022 | SELVAKUMAR, VIJAYALAKSHMI | 0000-0002-0348-4333 | SELVAKUMAR, VIJAYALAKSHMI | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Ofosu, Fred Kwame | Ofosu, FK | 8 | Kangwon Natl Univ, Coll Agr & Life Sci, Dept Food Sci & Biotechnol, Chunchon 24341, Gangwon Do, South Korea | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |||||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Rubab, Momna | Rubab, M | 9 | Univ Management & Technol, Sch Food & Agr Sci, Lahore, Pakistan | 0000-0002-9072-6061 | Rubab, Momna | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |||
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Ju, Hum Hun | Ju, HH | 10 | Kangwon Natl Univ, Coll Agr & Life Sci, Dept Biol Environm, Chunchon 24341, Gangwon Do, South Korea | HJY-4813-2023 | Hun Ju, Ham | 0000-0001-9816-019X | Ham, Hun Ju | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; | |
A review on the application of bioinformatics tools in food microbiome studies | Rallabandi, Harikrishna Reddy | Rallabandi, HR | 11 | Kangwon Natl Univ, Coll Agr & Life Sci, Dept Food Sci & Biotechnol, Chunchon 24341, Gangwon Do, South Korea | ramachandran865@gmail.com;deoghwa@kangwon.ac.kr; |
페이지 이동: