2024 연구성과별 연구자 정보 (6 / 2344)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Sareein, T. | Sareein, T | 2 | 교신저자 | Rajamangala Univ Technol Phra Nakhon, Fac Sci & Technol, Div Ind Mat Sci, Bangkok 10800, Thailand | AAB-2979-2022 | Sareein, Thanapong | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | ||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Sareein, T. | Sareein, T | 2 | 교신저자 | Rajamangala Univ Technol Phra Nakhon, Fac Sci & Technol, Sci Instrument & Serv Ctr, Bangkok 10800, Thailand | AAB-2979-2022 | Sareein, Thanapong | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | ||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Ruangtaweep, Y. | Ruangtaweep, Y | 3 | Nakhon Pathom Rajabhat Univ, Fac Sci & Technol, Phys Program, Nakhon Pathom 73000, Thailand | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |||||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Ruangtaweep, Y. | Ruangtaweep, Y | 3 | Nakhon Pathom Rajabhat Univ, Ctr Excellence Glass Technol & Mat Sci CEGM, Nakhon Pathom 73000, Thailand | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |||||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Meejitpaisan, P. | Meejitpaisan, P | 4 | Nakhon Pathom Rajabhat Univ, Fac Sci & Technol, Phys Program, Nakhon Pathom 73000, Thailand | HSG-3266-2023 | Meejitpaisan, Piyachat | 0000-0001-5157-8900 | Meejitpaisan, Piyachat | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Meejitpaisan, P. | Meejitpaisan, P | 4 | Nakhon Pathom Rajabhat Univ, Ctr Excellence Glass Technol & Mat Sci CEGM, Nakhon Pathom 73000, Thailand | HSG-3266-2023 | Meejitpaisan, Piyachat | 0000-0001-5157-8900 | Meejitpaisan, Piyachat | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Kim, H. J. | Kim, HJ | 5 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys, Daegu 41566, South Korea | AAE-1178-2022 | Kim, Hong Joo | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Intachai, N. | Intachai, N | 6 | Chiang Mai Univ, Fac Associated Med Sci, Ctr Radiat Res & Med Imaging, Dept Radiol Technol, Chiang Mai 50200, Thailand | HOH-1735-2023 | Intachai, Nuttawadee | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Kothan, S. | Kothan, S | 7 | Chiang Mai Univ, Fac Associated Med Sci, Ctr Radiat Res & Med Imaging, Dept Radiol Technol, Chiang Mai 50200, Thailand | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |||||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Chanlek, N. | Chanlek, N | 8 | Synchrotron Light Res Inst Publ Org, 111 Univ Ave, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | |||||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Kaewkhao, J. | Kaewkhao, J | 9 | 교신저자 | Nakhon Pathom Rajabhat Univ, Fac Sci & Technol, Phys Program, Nakhon Pathom 73000, Thailand | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | ||||
1.06 μ m NIR emission of Nd 3⁺⁻ embedded in mixed alkali borate glasses for lasing application | Kaewkhao, J. | Kaewkhao, J | 9 | 교신저자 | Nakhon Pathom Rajabhat Univ, Ctr Excellence Glass Technol & Mat Sci CEGM, Nakhon Pathom 73000, Thailand | thanapong.s@rmutp.ac.th;jakrapong@webmail.npru.ac.th; | ||||
10-Eicosanol Alleviates Patulin-Induced Cell Cycle Arrest and Apoptosis by Activating AKT (Protein Kinase B) in Porcine Intestinal Epithelial Cells | Lee, Chae Hyun | Lee, CH | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Anim Sci & Biotechnol, Sangju Si 37224, Gyeongsangbuk D, South Korea | dlcogus9602@naver.com;sss@knu.ac.kr;silee78@knu.ac.kr; | |||||
10-Eicosanol Alleviates Patulin-Induced Cell Cycle Arrest and Apoptosis by Activating AKT (Protein Kinase B) in Porcine Intestinal Epithelial Cells | Shin, Sangsu | Shin, S | 2 | Kyungpook Natl Univ, Dept Anim Sci & Biotechnol, Sangju Si 37224, Gyeongsangbuk D, South Korea | dlcogus9602@naver.com;sss@knu.ac.kr;silee78@knu.ac.kr; | |||||
10-Eicosanol Alleviates Patulin-Induced Cell Cycle Arrest and Apoptosis by Activating AKT (Protein Kinase B) in Porcine Intestinal Epithelial Cells | Shin, Sangsu | Shin, S | 2 | Kyungpook Natl Univ, Res Inst Innovat Anim Sci, SangjuSi 37224, Gyeongsangbuk D, South Korea | dlcogus9602@naver.com;sss@knu.ac.kr;silee78@knu.ac.kr; |
페이지 이동: