2022 연구성과별 연구자 정보 (39 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Mid-infrared Flare in the Seyfert Galaxy NGC 3786: A Changing-look Event Triggered by an Obscured Tidal Disruption Event? | Ho, Luis C. | Ho, LC | 3 | Peking Univ, Kavli Inst Astron & Astrophys, Beijing 100871, Peoples R China | 0000-0001-6947-5846 | Ho, Luis | mkim.astro@gmail.com; | |||
A Mid-infrared Flare in the Seyfert Galaxy NGC 3786: A Changing-look Event Triggered by an Obscured Tidal Disruption Event? | Ho, Luis C. | Ho, LC | 3 | Peking Univ, Sch Phys, Dept Astron, Beijing 100871, Peoples R China | 0000-0001-6947-5846 | Ho, Luis | mkim.astro@gmail.com; | |||
A Mid-infrared Flare in the Seyfert Galaxy NGC 3786: A Changing-look Event Triggered by an Obscured Tidal Disruption Event? | Kim, Dohyeong | Kim, D | 4 | Pusan Natl Univ, Dept Earth Sci, Busan 46241, South Korea | 0000-0002-6925-4821 | Kim, Dohyeong | mkim.astro@gmail.com; | |||
A Mid-infrared Flare in the Seyfert Galaxy NGC 3786: A Changing-look Event Triggered by an Obscured Tidal Disruption Event? | Kim, Taehyun | Kim, T | 5 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-5857-5136 | Kim, Taehyun | mkim.astro@gmail.com; | |||
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Arun, J. | Arun, J | 1 | 교신저자 | Sathyabama Inst Sci & Technol, Ctr Waste Management, Int Res Ctr, Chennai 600119, Tamil Nadu, India | AAT-5552-2021 | Jayaseelan, Arun | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | ||
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Nirmala, N. | Nirmala, N | 2 | Sathyabama Inst Sci & Technol, Ctr Waste Management, Int Res Ctr, Chennai 600119, Tamil Nadu, India | ABB-7910-2021 | N, Nirmala | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Priyadharsini, P. | Priyadharsini, P | 3 | Sathyabama Inst Sci & Technol, Ctr Waste Management, Int Res Ctr, Chennai 600119, Tamil Nadu, India | AHE-4092-2022 | Priyadharsini, P | 0000-0001-9020-1022 | Priyadharsini, Dr. P. | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Dawn, S. S. | Dawn, SS | 4 | Sathyabama Inst Sci & Technol, Ctr Waste Management, Int Res Ctr, Chennai 600119, Tamil Nadu, India | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||||
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Santhosh, A. | Santhosh, A | 5 | Sathyabama Inst Sci & Technol, Ctr Waste Management, Int Res Ctr, Chennai 600119, Tamil Nadu, India | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||||
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Gopinath, K. P. | Gopinath, KP | 6 | Sri Sivasubramaniya Nadar Coll Engn, Dept Chem Engn, Chennai 603110, Tamil Nadu, India | 0000-0002-0398-1671 | KP, Gopinath | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; | |||
A mini-review on bioderived carbon and its nanocomposites for removal of organic pollutants from wastewater | Govarthanan, M. | Govarthanan, M | 7 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Environm Engn, Daegu, South Korea | C-1491-2014 | Muthusamy, Govarthanan | 0000-0001-8725-3059 | Govarthanan, Muthusamy | arunjayaseelan93@gmail.com;gova.muthu@gmail.com; |
A mixed approximate method to simulate generalized Hirota-Satsuma coupled KdV equations | Bak, Soyoon | Bak, S | 1 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Math, 80 Daehak Ro, Daegu, South Korea | HSE-8486-2023 | Bak, Soyoon | jiya525@knu.ac.kr; | ||
A monomeric iron(III) compound containing N-(2-pyridylmethyl) iminodiisopropanolate and thiocyanato ligands: structure, magnetic and catalytic properties | Shin, Hye Jin | Shin, HJ | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Chem Educ, Daegu 41566, South Korea | chealkim@seoultech.ac.kr;minks@knu.ac.kr; | |||||
A monomeric iron(III) compound containing N-(2-pyridylmethyl) iminodiisopropanolate and thiocyanato ligands: structure, magnetic and catalytic properties | Lee, Sojeong | Lee, S | 2 | Seoul Natl Univ Sci & Technol, Dept Fine Chem, Seoul 01811, South Korea | chealkim@seoultech.ac.kr;minks@knu.ac.kr; | |||||
A monomeric iron(III) compound containing N-(2-pyridylmethyl) iminodiisopropanolate and thiocyanato ligands: structure, magnetic and catalytic properties | Kim, Cheal | Kim, C | 3 | 교신저자 | Seoul Natl Univ Sci & Technol, Dept Fine Chem, Seoul 01811, South Korea | chealkim@seoultech.ac.kr;minks@knu.ac.kr; |
페이지 이동: