2022 연구성과별 연구자 정보 (38 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Hybrid RSM-ANN-GA Approach on Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction Conditions for Bioactive Component-Rich Stevia rebaudiana (Bertoni) Leaves Extract | Abubakar, Muhammad | Abubakar, M | 12 | Quaid e Azam Coll Engn & Technol, Dept Elect Engn, Sahiwal 57000, Pakistan | P-2715-2019 | MUHAMMAD, ABUBAKAR | 0000-0001-6902-6549 | MUHAMMAD, ABUBAKAR | kashifameer89@gmail.com;saqib1430@gmail.com;u9897854@jnu.ac.kr;nadeem.abdul@uos.edu.pk;parkmik@knu.ac.kr;anjum.murtaza@uos.edu.pk;asifkhan.muhammad@gmail.com;adnan.nasir@dnsc.uol.edu.pk;ghulam.mueen@uos.edu.pk;shahid.mustafa@uos.edu.pk;tusneem.kausar@uos.edu.pk;mabubakargazi@gmail.com; | |
A Low-Complexity Algorithm for a Reinforcement Learning-Based Channel Estimator for MIMO Systems | Kim, Tae-Kyoung | Kim, TK | 1 | Gachon Univ, Dept Elect Engn, Seongnam 13120, South Korea | 0000-0002-9629-7413 | kim, tae-kyoung | tk415kim@gmail.com;msmin@knu.ac.kr; | |||
A Low-Complexity Algorithm for a Reinforcement Learning-Based Channel Estimator for MIMO Systems | Min, Moonsik | Min, M | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-1206-3805 | Min, Moonsik | tk415kim@gmail.com;msmin@knu.ac.kr; | ||
A Low-Complexity Algorithm for a Reinforcement Learning-Based Channel Estimator for MIMO Systems | Min, Moonsik | Min, M | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-1206-3805 | Min, Moonsik | tk415kim@gmail.com;msmin@knu.ac.kr; | ||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Quoc Tuan Pham | Pham, QT | 1 | Ton Duc Thang Univ, Inst Computat Sci, Div Computat Math & Engn, Ho Chi Minh City, Vietnam | AAH-8010-2019 | Pham, Quoc Tuan | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Quoc Tuan Pham | Pham, QT | 1 | Ton Duc Thang Univ, Fac Civil Engn, Ho Chi Minh City, Vietnam | AAH-8010-2019 | Pham, Quoc Tuan | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Hai Son Le | Le, HS | 2 | Thu Dau Mot Univ, Inst Dev Strategies, Binh Duong 75100, Vietnam | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Anh Tuan Nguyen | Nguyen, AT | 3 | Thu Dau Mot Univ, Inst Dev Strategies, Binh Duong 75100, Vietnam | ACG-0465-2022 | Nguyen, Tuan | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Xiao, Xiao | Xiao, X | 4 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mech Engn, Daegu 41566, South Korea | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Kim, Young-Suk | Kim, YS | 5 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mech Engn, Daegu 41566, South Korea | AAA-2248-2020 | Kim, Sang-Hoon | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Van Dung Nguyen | Nguyen, VD | 6 | Univ Liege, Allee La Decouverte,CM3 Unit9 B52-3, B-4000 Liege, Belgium | AAM-8484-2021 | , Van Dung Nguyen | 0000-0001-6671-6915 | Nguyen, Van Dung | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Hoang Son Tran | Tran, HS | 7 | Univ Liege, MSM Unit, Allee La Decouverte,9 B52-3, B-4000 Liege, Belgium | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | |||||
A machine learning-based methodology for identification of the plastic flow in aluminum sheets during incremental sheet forming processes | Xuan Van Tran | Tran, XV | 8 | 교신저자 | Thu Dau Mot Univ, Inst Dev Strategies, Binh Duong 75100, Vietnam | phamquoctuan@tdtu.edu.vn;xuantv@tdmu.edu.vn; | ||||
A Mid-infrared Flare in the Seyfert Galaxy NGC 3786: A Changing-look Event Triggered by an Obscured Tidal Disruption Event? | Son, Suyeon | Son, S | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-5346-0567 | Son, Suyeon | mkim.astro@gmail.com; | |||
A Mid-infrared Flare in the Seyfert Galaxy NGC 3786: A Changing-look Event Triggered by an Obscured Tidal Disruption Event? | Kim, Minjin | Kim, M | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 41566, South Korea | AAU-9910-2020 | Kim, Minjin | 0000-0002-3560-0781 | Kim, Minjin | mkim.astro@gmail.com; |
페이지 이동: