2023 연구성과별 연구자 정보 (20 / 2675)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A comprehensive review of the synthesis strategies, properties, and applications of transparent wood as a renewable and sustainable resource | Rangppa, Sanjay Mavinkere | Rangppa, SM | 6 | King Mongkuts Univ Technol North Bangkok KMUTNB, Sirindhorn Int Thai German Grad Sch Engn TGGS, Dept Mat & Prod Engn, Nat Composites Res Grp Lab, Bangkok 10800, Thailand | sumityadav@um.edu.my; | |||||
A comprehensive review of the synthesis strategies, properties, and applications of transparent wood as a renewable and sustainable resource | Bhuyar, Prakash | Bhuyar, P | 7 | Maejo Univ, Int Coll MJU IC, Chiang Mai 50290, Thailand | ABA-6143-2020 | Bhuyar, Prakash | 0000-0002-0593-8183 | Bhuyar, Prakash | sumityadav@um.edu.my; | |
A comprehensive review of the synthesis strategies, properties, and applications of transparent wood as a renewable and sustainable resource | Siengchin, Suchart | Siengchin, S | 8 | King Mongkuts Univ Technol North Bangkok KMUTNB, Sirindhorn Int Thai German Grad Sch Engn TGGS, Dept Mat & Prod Engn, Nat Composites Res Grp Lab, Bangkok 10800, Thailand | X-2479-2018 | Siengchin, habil. | sumityadav@um.edu.my; | |||
A comprehensive review of the synthesis strategies, properties, and applications of transparent wood as a renewable and sustainable resource | Antov, Petar | Antov, P | 9 | Univ Forestry, Fac Forest Ind, Sofia 1797, Bulgaria | AAM-9133-2020 | Antov, Petar | sumityadav@um.edu.my; | |||
A comprehensive review of the synthesis strategies, properties, and applications of transparent wood as a renewable and sustainable resource | Kristak, Lubos | Kristak, L | 10 | Tech Univ Zvolen, Fac Wood Sci & Technol, Zvolen 96001, Slovakia | A-1882-2019 | Kristak, Lubos | 0000-0002-2385-5760 | Kristak, Lubos | sumityadav@um.edu.my; | |
A comprehensive review of the synthesis strategies, properties, and applications of transparent wood as a renewable and sustainable resource | Sinha, Arijit | Sinha, A | 11 | Oregon State Univ, Dept Wood Sci & Engn, 234 Richardson Hall, Corvallis, OR 97331 USA | sumityadav@um.edu.my; | |||||
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Sri Preethaa, K. R. | Preethaa, KRS | 1 | KPR Inst Engn & Technol, Dept Comp Sci & Engn, Coimbatore 641407, India | 0000-0003-1355-710X | K. R., Sri Preethaa | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | |||
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Sri Preethaa, K. R. | Preethaa, KRS | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Robot & Smart Syst Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | 0000-0003-1355-710X | K. R., Sri Preethaa | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | |||
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Muthuramalingam, Akila | Muthuramalingam, A | 2 | KPR Inst Engn & Technol, Dept Comp Sci & Engn, Coimbatore 641407, India | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | |||||
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Natarajan, Yuvaraj | Natarajan, Y | 3 | KPR Inst Engn & Technol, Dept Comp Sci & Engn, Coimbatore 641407, India | GWV-2080-2022 | raj, yuva | 0000-0002-0422-8374 | Natarajan, Yuvaraj | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | |
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Natarajan, Yuvaraj | Natarajan, Y | 3 | Kyungpook Natl Univ, Dept Robot & Smart Syst Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | GWV-2080-2022 | raj, yuva | 0000-0002-0422-8374 | Natarajan, Yuvaraj | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | |
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Wadhwa, Gitanjali | Wadhwa, G | 4 | KPR Inst Engn & Technol, Dept Comp Sci & Engn, Coimbatore 641407, India | D-6886-2018 | Wadhwa, Girish | 0000-0002-3189-695X | , Gitanjali Wadhwa | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | |
A Comprehensive Review on Machine Learning Techniques for Forecasting Wind Flow Pattern | Ali, Ahmed Abdi Yusuf | Ali, AAY | 5 | 교신저자 | Univ Johannesburg, Dept Elect & Elect Engn, ZA-2092 Johannesburg, South Africa | 0000-0001-5726-3096 | Ali, Ahmed | k.r.sripreethaa@kpriet.ac.in;akila.m@kpriet.ac.in;yuvaraj.n@kpriet.ac.in;gitanjaliwadhwa@kpriet.ac.in;aali@uj.ac.za; | ||
A comprehensive review on polylactic acid (PLA)-Synthesis, processing and application in food packaging | Swetha, T. Angelin | Swetha, TA | 1 | Alagappa Univ, Dept Microbiol, Bioenergy & Bioremediat Lab, Karaikkudi 630003, Tamil Nadu, India | 0000-0002-7657-2326 | , Angelin Swetha | arunalacha@gmail.com; | |||
A comprehensive review on polylactic acid (PLA)-Synthesis, processing and application in food packaging | Bora, Abhispa | Bora, A | 2 | Alagappa Univ, Dept Microbiol, Bioenergy & Bioremediat Lab, Karaikkudi 630003, Tamil Nadu, India | LWI-6840-2024 | Bora, Abhispa | 0000-0003-4451-2289 | Bora, Abhispa | arunalacha@gmail.com; |
페이지 이동: