2022 연구성과별 연구자 정보 (151 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Lee, Je-Jung | Lee, JJ | 7 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | F-6974-2013 | Lee, Jung-Hye | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Choi, Seung Hyun | Choi, SH | 8 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Genom Res Ctr Hematopoiet Dis, Jeollanam Do, South Korea | HJA-3755-2022 | Park, Jung Hyun | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Kim, Mi Yeon | Kim, MY | 9 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Genom Res Ctr Hematopoiet Dis, Jeollanam Do, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Jung, Chul Won | Jung, CW | 10 | Samsung Med Ctr, Div Hematol Oncol, Seoul, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Jang, Jun-Ho | Jang, JH | 11 | Samsung Med Ctr, Div Hematol Oncol, Seoul, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Kim, Hee Je | Kim, HJ | 12 | 교신저자 | Catholic Univ Korea, Dept Hematol, Seoul, South Korea | O-3501-2019 | Kim, Hee-Je | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | ||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Moon, Joon Ho | Moon, JH | 13 | Kyungpook Natl Univ Hosp, Dept Hematol Oncol, Daegu, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Sohn, Sang Kyun | Sohn, SK | 14 | Kyungpook Natl Univ Hosp, Dept Hematol Oncol, Daegu, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Won, Jong-Ho | Won, JH | 15 | Soon Chun Hyang Univ Hosp, Dept Hematol Oncol, Seoul, South Korea | AAM-8322-2021 | Won, Jongho | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Park, Seong-Kyu | Park, SK | 16 | Soon Chun Hyang Univ Hosp, Dept Hematol Oncol, Seoul, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Kim, Sung-Hyun | Kim, SH | 17 | Dong A Univ, Coll Med, Dept Hematol Oncol, Busan, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Zhang, Zhaolei | Zhang, ZL | 18 | Univ Toronto, Dept Comp Sci, Toronto, ON, Canada | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Zhang, Zhaolei | Zhang, ZL | 18 | Univ Toronto, Donnelly Ctr Cellular & Biomol Res, Toronto, ON, Canada | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Zhang, Zhaolei | Zhang, ZL | 18 | Univ Toronto, Dept Mol Genet, Toronto, ON, Canada | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Ahn, Jae-Sook | Ahn, JS | 19 | 교신저자 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; |
페이지 이동: