2022 연구성과별 연구자 정보 (150 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aligned stripe magnetic domains in a Pt/Co/Pt film induced by a step-terrace substrate | Dho, Joonghoe | Dho, J | 1 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Phys, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-4613-9302 | Dho, Joonghoe | jhdho@knu.ac.kr; | ||
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Yang, Seong Baek | Yang, SB | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Biofibers & Biomat Sci, Daegu 41566, South Korea | AAP-1745-2020 | Yang, Seong | 0000-0003-3806-4539 | Yang, Seong Baek | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | |
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Yang, Seong Baek | Yang, SB | 1 | King Saud Univ, Ctr Excellence Res Engn Mat, Deanship Sci Res, Riyadh 11421, Saudi Arabia | AAP-1745-2020 | Yang, Seong | 0000-0003-3806-4539 | Yang, Seong Baek | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | |
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Karim, Mohammad Rezaul | Karim, MR | 2 | King Saud Univ, Ctr Excellence Res Engn Mat, Deanship Sci Res, Riyadh 11421, Saudi Arabia | D-7307-2012 | Karim, Mohammad Rezaul | 0000-0002-4567-6069 | Karim, Mohammad Rezaul | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | |
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Karim, Mohammad Rezaul | Karim, MR | 2 | King Saud Univ, Energy Res & Innovat Ctr, King Abdullah City Atom & Renewable Energy KA CAR, Riyadh 11451, Saudi Arabia | D-7307-2012 | Karim, Mohammad Rezaul | 0000-0002-4567-6069 | Karim, Mohammad Rezaul | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | |
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Lee, Jungeon | Lee, J | 3 | Kyungpook Natl Univ, Dept Biofibers & Biomat Sci, Daegu 41566, South Korea | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | |||||
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Yeum, Jeong Hyun | Yeum, JH | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Biofibers & Biomat Sci, Daegu 41566, South Korea | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | ||||
Alkaline Treatment Variables to Characterize Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(Vinyl Butyral/Vinyl Alcohol) Blend Films | Yeasmin, Sabina | Yeasmin, S | 5 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Biofibers & Biomat Sci, Daegu 41566, South Korea | 0000-0001-8808-6520 | Yeasmin, PhD, Sabina | jhyeum@knu.ac.kr;yeasminsabina44@yahoo.com; | ||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Song, Ga-Young | Song, GY | 1 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Kim, TaeHyung | Kim, T | 2 | Univ Toronto, Dept Comp Sci, Toronto, ON, Canada | O-4252-2015 | Kim, Tae | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Kim, TaeHyung | Kim, T | 2 | Univ Toronto, Donnelly Ctr Cellular & Biomol Res, Toronto, ON, Canada | O-4252-2015 | Kim, Tae | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Ahn, Seo-Yeon | Ahn, SY | 3 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Jung, Sung-Hoon | Jung, SH | 4 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Kim, Mihee | Kim, M | 5 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; | |||||
Allogeneic hematopoietic cell transplantation can overcome the adverse prognosis indicated by secondary-type mutations in de novo acute myeloid leukemia | Yang, Deok-Hwan | Yang, DH | 6 | Chonnam Natl Univ, Hwasun Hosp, Hematol Oncol, Jeollanam Do, South Korea | 0000-0002-8167-8520 | YANG, DEOK HWAN | f0115@chonnam.ac.kr;hjoonk@chonnam.ac.kr;dr.dennis.kim@uhn.ca; |
페이지 이동: