2022 연구성과별 연구자 정보 (15 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Comparative Immunohistochemical Study of Wound Healing after Dental Diode Laser Treatment in the Rat Oral Mucosa | Lee, Kyu-Bok | Lee, KB | 5 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Prosthodont, Daegu 41940, South Korea | 0000-0002-1838-7229 | Lee, Kyu-Bok | kblee@knu.ac.kr;leejm@knu.ac.kr; | ||
A Comparative Immunohistochemical Study of Wound Healing after Dental Diode Laser Treatment in the Rat Oral Mucosa | Lee, Seung Cheol | Lee, SC | 6 | Andong Gen Hosp, Dept Pathol, Andong Si 36743, South Korea | kblee@knu.ac.kr;leejm@knu.ac.kr; | |||||
A Comparative Immunohistochemical Study of Wound Healing after Dental Diode Laser Treatment in the Rat Oral Mucosa | Suh, Jo-Young | Suh, JY | 7 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Periodontol, Daegu 41940, South Korea | kblee@knu.ac.kr;leejm@knu.ac.kr; | |||||
A Comparative Immunohistochemical Study of Wound Healing after Dental Diode Laser Treatment in the Rat Oral Mucosa | Lee, Jae Mok | Lee, JM | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Periodontol, Daegu 41940, South Korea | kblee@knu.ac.kr;leejm@knu.ac.kr; | ||||
A Comparative Study of Engraved-Digit Data Augmentation by Generative Adversarial Networks | Abdulraheem, Abdulkabir | Abdulraheem, A | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | iyjung@ee.knu.ac.kr; | |||||
A Comparative Study of Engraved-Digit Data Augmentation by Generative Adversarial Networks | Jung, Im Y. | Jung, IY | 2 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Elect & Elect Engn, Daegu 41566, South Korea | 0000-0002-9713-1757 | Jung, Im | iyjung@ee.knu.ac.kr; | ||
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Sebastian, Anju | Sebastian, A | 1 | Karunya Inst Technol & Sci, Dept Appl Phys, Coimbatore 641114, India | vidhya@karunya.edu; | |||||
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Deepthi, V. | Deepthi, V | 2 | Karunya Inst Technol & Sci, Dept Appl Phys, Coimbatore 641114, India | 0009-0006-9580-9516 | V, Deepthi | vidhya@karunya.edu; | |||
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Sheebha, I. | Sheebha, I | 3 | Karunya Inst Technol & Sci, Dept Appl Phys, Coimbatore 641114, India | IVV-0239-2023 | IMMANUEL, SHEEBHA | 0000-0001-7901-4613 | , I SHEEBHA | vidhya@karunya.edu; | |
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Vidhya, B. | Vidhya, B | 4 | 교신저자 | Karunya Inst Technol & Sci, Dept Appl Phys, Coimbatore 641114, India | LZI-7779-2025 | Bhojan, Vidhya | vidhya@karunya.edu; | ||
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Vidhya, B. | Vidhya, B | 4 | 교신저자 | Karunya Inst Technol & Sci, Ctr Nanosci & Genom, Coimbatore 641114, India | LZI-7779-2025 | Bhojan, Vidhya | vidhya@karunya.edu; | ||
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Maheskumar, V. | Maheskumar, V | 5 | Kyungpook Natl Univ, Dept Environm Engn, 80 Daehak Ro, Daegu 41566, South Korea | 0000-0003-3021-1135 | , Maheskumar | vidhya@karunya.edu; | |||
A comparative study on the electrocatalytic and photocatalytic activity of reduced graphene oxide (rGO) and doped rGO based Cu5FeS4 composite | Sakunthala, A. | Sakunthala, A | 6 | Karunya Inst Technol & Sci, Dept Appl Phys, Coimbatore 641114, India | vidhya@karunya.edu; | |||||
A comparative transcriptomics and eQTL approach identifies SlWD40 as a tomato fruit ripening regulator | Zhu, Feng | Zhu, F | 1 | Max Planck Inst Molekulare Pflanzenphysiol, Muhlenberg 1, D-14476 Potsdam, Germany | 0000-0002-9133-0843 | Zhu, Feng | alseekh@mpimp-golm.mpg.de;fernie@mpimp-golm.mpg.de; | |||
A comparative transcriptomics and eQTL approach identifies SlWD40 as a tomato fruit ripening regulator | Zhu, Feng | Zhu, F | 1 | Huazhong Agr Univ, Natl R&D Ctr Citrus Preservat, Key Lab Hort Plant Biol, Minist Educ, Wuhan 430070, Peoples R China | 0000-0002-9133-0843 | Zhu, Feng | alseekh@mpimp-golm.mpg.de;fernie@mpimp-golm.mpg.de; |
페이지 이동: