2022 연구성과별 연구자 정보 (123 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accelerating NADH oxidation and hydrogen production with mid-gap states of nitrogen-rich carbon nitride photocatalyst | Manwar, Nilesh R. | Manwar, NR | 6 | Inst Chem Technol, Dept Chem, Mumbai 400019, India | ABG-7604-2021 | Manwar, Nilesh | 0000-0002-4619-546X | Manwar, Nilesh R. | vidyasagar.devtade@gmail.com;ssumare1965@gmail.com; | |
Accelerating NADH oxidation and hydrogen production with mid-gap states of nitrogen-rich carbon nitride photocatalyst | Tonda, Surendar | Tonda, S | 7 | Kyungpook Natl Univ, Dept Environm Engn, Daegu 41566, South Korea | AAO-3358-2020 | Tonda, Surendar | 0000-0002-9062-4700 | Tonda, Surendar | vidyasagar.devtade@gmail.com;ssumare1965@gmail.com; | |
Accelerating NADH oxidation and hydrogen production with mid-gap states of nitrogen-rich carbon nitride photocatalyst | Vidyasagar, Devthade | Vidyasagar, D | 8 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Mat Sci & Engn, Daegu 41566, South Korea | O-3930-2015 | Vidyasagar, Devthade | vidyasagar.devtade@gmail.com;ssumare1965@gmail.com; | ||
Accelerating NADH oxidation and hydrogen production with mid-gap states of nitrogen-rich carbon nitride photocatalyst | Umare, Suresh S. | Umare, SS | 9 | 교신저자 | Visvesvaraya Natl Inst Technol VNIT, Mat & Catalysis Lab, Nagpur 440010, India | O-3982-2015 | UMARE, SURESH | vidyasagar.devtade@gmail.com;ssumare1965@gmail.com; | ||
Accidental esophageal intubation via a large type C congenital tracheoesophageal fistula: A case report | Hwang, Seong Min | Hwang, SM | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Dept Anesthesiol & Pain Med, Daegu 41944, South Korea | saeyoungkim7@gmail.com; | |||||
Accidental esophageal intubation via a large type C congenital tracheoesophageal fistula: A case report | Kim, Myeong Jin | Kim, MJ | 2 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Dept Anesthesiol & Pain Med, Daegu 41944, South Korea | saeyoungkim7@gmail.com; | |||||
Accidental esophageal intubation via a large type C congenital tracheoesophageal fistula: A case report | Kim, Sora | Kim, S | 3 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Dept Anesthesiol & Pain Med, Daegu 41944, South Korea | saeyoungkim7@gmail.com; | ||||
Accidental esophageal intubation via a large type C congenital tracheoesophageal fistula: A case report | Kim, Saeyoung | Kim, S | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Dept Anesthesiol & Pain Med, Daegu 41944, South Korea | AAR-6729-2021 | Kim, Jinkwon | saeyoungkim7@gmail.com; | ||
Accidental esophageal intubation via a large type C congenital tracheoesophageal fistula: A case report | Kim, Saeyoung | Kim, S | 4 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Sch Med, Dept Anesthesiol & Pain Med, 130 Dongdeok Ro, Daegu 41944, South Korea | AAR-6729-2021 | Kim, Jinkwon | saeyoungkim7@gmail.com; | ||
Accumulation patterns of intracellular salts in a new halophilic amoeboflagellate, Euplaesiobystra salpumilio sp. nov., (Heterolobosea; Discoba) under hypersaline conditions | Lee, Hyeon Been | Lee, HB | 1 | Kyungpook Natl Univ, Dept Oceanog, Daegu, South Korea | jongsoopark@knu.ac.kr; | |||||
Accumulation patterns of intracellular salts in a new halophilic amoeboflagellate, Euplaesiobystra salpumilio sp. nov., (Heterolobosea; Discoba) under hypersaline conditions | Jeong, Dong Hyuk | Jeong, DH | 2 | Kyungpook Natl Univ, Dept Oceanog, Daegu, South Korea | 0000-0003-1165-4205 | Jeong, Dong Hyuk | jongsoopark@knu.ac.kr; | |||
Accumulation patterns of intracellular salts in a new halophilic amoeboflagellate, Euplaesiobystra salpumilio sp. nov., (Heterolobosea; Discoba) under hypersaline conditions | Park, Jong Soo | Park, JS | 3 | 교신저자 | Kyungpook Natl Univ, Dept Oceanog, Daegu, South Korea | AAJ-3576-2020 | Park, Jong | 0000-0001-6253-5199 | Park, Jong Soo | jongsoopark@knu.ac.kr; |
Accuracy of artificial intelligence-assisted landmark identification in serial lateral cephalograms of Class III patients who underwent orthodontic treatment and two-jaw orthognathic surgery | Hong, Mihee | Hong, M | 1 | Seoul Natl Univ, Sch Dent, Dent Res Inst, Dept Orthodont, 101 Daehak Ro, Seoul 03080, South Korea | 0000-0001-6015-1482 | Hong, Mihee | namkugkim@gmail.com;drwhite@unitel.co.kr; | |||
Accuracy of artificial intelligence-assisted landmark identification in serial lateral cephalograms of Class III patients who underwent orthodontic treatment and two-jaw orthognathic surgery | Hong, Mihee | Hong, M | 1 | Kyungpook Natl Univ, Sch Dent, Dept Orthodont, Daegu, South Korea | 0000-0001-6015-1482 | Hong, Mihee | namkugkim@gmail.com;drwhite@unitel.co.kr; | |||
Accuracy of artificial intelligence-assisted landmark identification in serial lateral cephalograms of Class III patients who underwent orthodontic treatment and two-jaw orthognathic surgery | Kim, Inhwan | Kim, I | 2 | Univ Ulsan, Asan Med Ctr, Asan Med Inst Convergence Sci & Technol, Dept Convergence Med,Coll Med, Seoul, South Korea | GSE-0120-2022 | KIM, SUHWAN | namkugkim@gmail.com;drwhite@unitel.co.kr; |
페이지 이동: