2022 연구성과별 연구자 정보 (115 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Souccar, Kamal | Souccar, K | 236 | Univ Massachusetts, Dept Astron, Amherst, MA 01003 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Sun, He | Sun, H | 237 | CALTECH, 1200 East Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA | GZG-5146-2022 | Nguyen, Chi | 0000-0003-1526-6787 | Sun, He | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tazaki, Fumie | Tazaki, F | 238 | Mizusawa VLBI Observ, Natl Astron Observ Japan, 2-12 Hoshigaoka, Oshu, Iwate 0230861, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tetarenko, Alexandra J. | Tetarenko, AJ | 239 | NASA Hubble Fellowship Program, Washington, DC USA | 0000-0003-3906-4354 | Tetarenko, Alexandra | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tetarenko, Alexandra J. | Tetarenko, AJ | 239 | Texas Tech Univ, Dept Phys & Astron, Lubbock, TX 79409 USA | 0000-0003-3906-4354 | Tetarenko, Alexandra | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tiede, Paul | Tiede, P | 240 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3826-5648 | Tiede, Paul | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tiede, Paul | Tiede, P | 240 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0003-3826-5648 | Tiede, Paul | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tilanus, Remo P. J. | Tilanus, RPJ | 241 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tilanus, Remo P. J. | Tilanus, RPJ | 241 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tilanus, Remo P. J. | Tilanus, RPJ | 241 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tilanus, Remo P. J. | Tilanus, RPJ | 241 | Leiden Univ, Leiden Observ, Postbus 2300, NL-9513 RA Leiden, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Tilanus, Remo P. J. | Tilanus, RPJ | 241 | Netherlands Org Sci Res NWO, Postbus 93138, NL-2509 AC The Hague, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Titus, Michael | Titus, M | 242 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Torne, Pablo | Torne, P | 243 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | MIP-4319-2025 | Torne, Pablo | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Torne, Pablo | Torne, P | 243 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, Ave Divina Pastora 7,Local 20, E-18012 Granada, Spain | MIP-4319-2025 | Torne, Pablo |
페이지 이동: