2022 연구성과별 연구자 정보 (112 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rawlings, Mark G. | Rawlings, MG | 209 | Gemini Observ NSF NOIRLab, 670 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Raymond, Alexander W. | Raymond, AW | 210 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Raymond, Alexander W. | Raymond, AW | 210 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ripperda, Bart | Ripperda, B | 211 | Flatiron Inst, Ctr Computat Astrophys, 162 Fifth Ave, New York, NY 10010 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ripperda, Bart | Ripperda, B | 211 | Princeton Univ, Dept Astrophys Sci, Peyton Hall, Princeton, NJ 08544 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Roelofs, Freek | Roelofs, F | 212 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Roelofs, Freek | Roelofs, F | 212 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Roelofs, Freek | Roelofs, F | 212 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rogers, Alan | Rogers, A | 213 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ros, Eduardo | Ros, E | 214 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | B-1014-2015 | Ros, Eduardo | 0000-0001-9503-4892 | Ros, Eduardo | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Romero-Canizales, Cristina | Romero-Cañizales, C | 215 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | 0000-0001-6301-9073 | Romero-Canizales, Cristina | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Roshanineshat, Arash | Roshanineshat, A | 216 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Roshanineshat, Arash | Roshanineshat, A | 216 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rottmann, Helge | Rottmann, H | 217 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Roy, Alan L. | Roy, AL | 218 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany |
페이지 이동: