2022 연구성과별 연구자 정보 (111 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pietu, Vincent | Piétu, V | 201 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, 300 Rue Piscine, F-38406 St Martin Dheres, France | 0009-0006-3497-397X | Pietu, Vincent | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Plambeck, Richard | Plambeck, R | 202 | Univ Calif Berkeley, Radio Astron Lab, Berkeley, CA 94720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | PopStefanija, Aleksandar | PopStefanija, A | 203 | Univ Massachusetts, Dept Astron, Amherst, MA 01003 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Potzl, Felix M. | Pötzl, FM | 204 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Potzl, Felix M. | Pötzl, FM | 204 | Univ Coll Cork, Dept Phys, Kane Bldg,Coll Rd, Cork T12 K8AF, Ireland | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Preciado-Lopez, Jorge A. | Preciado-López, JA | 205 | Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St N, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada | 0000-0002-4146-0113 | Preciado Lopez, Jorge Alejandro | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pu, Hung-Yi | Pu, HY | 206 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pu, Hung-Yi | Pu, HY | 206 | Natl Taiwan Normal Univ, Dept Phys, 88,Sec 4,Tingzhou Rd, Taipei 116, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pu, Hung-Yi | Pu, HY | 206 | Natl Taiwan Normal Univ, Ctr Astron & Gravitat, 88,Sec 4,Tingzhou Rd, Taipei 116, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ramakrishnan, Venkatessh | Ramakrishnan, V | 207 | Univ Concepcion, Astron Dept, Casilla 160-C, Concepcion, Chile | C-8628-2017 | Ramakrishnan, Venkatessh | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ramakrishnan, Venkatessh | Ramakrishnan, V | 207 | Univ Turku, Finnish Ctr Astron, ESO, FI-20014 Turku, Finland | C-8628-2017 | Ramakrishnan, Venkatessh | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ramakrishnan, Venkatessh | Ramakrishnan, V | 207 | Aalto Univ, Metsahovi Radio Observ, Metsahovintie 114, FI-02540 Kylmala, Finland | C-8628-2017 | Ramakrishnan, Venkatessh | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rao, Ramprasad | Rao, R | 208 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | L-2115-2017 | Rao, Ramprasad | 0000-0002-1407-7944 | Rao, Ramprasad | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rawlings, Mark G. | Rawlings, MG | 209 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Rawlings, Mark G. | Rawlings, MG | 209 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA |
페이지 이동: