2022 연구성과별 연구자 정보 (110 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ortiz-Leon, Gisela N. | Ortiz-León, GN | 193 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | 0000-0002-2863-676X | ORTIZ-LEON, GISELA | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Ortiz-Leon, Gisela N. | Ortiz-León, GN | 193 | Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Astron, Apdo Postal 70-264, Ciudad De Mexico, Mexico | 0000-0002-2863-676X | ORTIZ-LEON, GISELA | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Oyama, Tomoaki | Oyama, T | 194 | Mizusawa VLBI Observ, Natl Astron Observ Japan, 2-12 Hoshigaoka, Oshu, Iwate 0230861, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Palumbo, Daniel C. M. | Palumbo, DCM | 195 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Palumbo, Daniel C. M. | Palumbo, DCM | 195 | Harvard Univ, Black Hole Initiat, 20 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Paraschos, Georgios Filippos | Paraschos, GF | 196 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | 0000-0001-6757-3098 | Paraschos, Georgios Filippos | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Park, Jongho | Park, J | 197 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | JFB-2747-2023 | Park, Jongho | 0000-0001-6558-9053 | Park, Jongho | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Parsons, Harriet | Parsons, H | 198 | East Asian Observ, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Parsons, Harriet | Parsons, H | 198 | James Clerk Maxwell Telescope JCMT, 660 N Aohoku Pl, Hilo, HI 96720 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Patel, Nimesh | Patel, N | 199 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pen, Ue-Li | Pen, UL | 200 | Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St N, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada | AAX-6083-2021 | Pen, Ue-Li | 0000-0003-2155-9578 | Pen, Ue-Li | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pen, Ue-Li | Pen, UL | 200 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | AAX-6083-2021 | Pen, Ue-Li | 0000-0003-2155-9578 | Pen, Ue-Li | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pen, Ue-Li | Pen, UL | 200 | Univ Toronto, Canadian Inst Theoret Astrophys, 60 St George St, Toronto, ON M5S 3H8, Canada | AAX-6083-2021 | Pen, Ue-Li | 0000-0003-2155-9578 | Pen, Ue-Li | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pen, Ue-Li | Pen, UL | 200 | Univ Toronto, Dunlap Inst Astron & Astrophys, 50 St George St, Toronto, ON M5S 3H4, Canada | AAX-6083-2021 | Pen, Ue-Li | 0000-0003-2155-9578 | Pen, Ue-Li | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Pen, Ue-Li | Pen, UL | 200 | Canadian Inst Adv Res, 180 Dundas St W, Toronto, ON M5G 1Z8, Canada | AAX-6083-2021 | Pen, Ue-Li | 0000-0003-2155-9578 | Pen, Ue-Li |
페이지 이동: