2022 연구성과별 연구자 정보 (108 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Moriyama, Kotaro | Moriyama, K | 174 | MIT, Haystack Observ, 99 Millstone Rd, Westford, MA 01886 USA | NGQ-8643-2025 | Moriyama, Kotaro | 0000-0003-1364-3761 | Moriyama, Kotaro | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Moriyama, Kotaro | Moriyama, K | 174 | Mizusawa VLBI Observ, Natl Astron Observ Japan, 2-12 Hoshigaoka, Oshu, Iwate 0230861, Japan | NGQ-8643-2025 | Moriyama, Kotaro | 0000-0003-1364-3761 | Moriyama, Kotaro | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Muller, Cornelia | Müller, C | 175 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Muller, Cornelia | Müller, C | 175 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Mus, Alejandro | Mus, A | 176 | Univ Valencia, Dept Astron & Astrofis, C Dr Moliner 50, E-46100 Valencia, Spain | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Mus, Alejandro | Mus, A | 176 | Univ Valencia, Observ Astron, C Catedrat Jose Beltran 2, E-46980 Valencia, Spain | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Musoke, Gibwa | Musoke, G | 177 | Univ Amsterdam, Anton Pannekoek Inst Astron, Sci Pk 904, NL-1098 XH Amsterdam, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Musoke, Gibwa | Musoke, G | 177 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Myserlis, Ioannis | Myserlis, I | 178 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, Ave Divina Pastora 7,Local 20, E-18012 Granada, Spain | MCY-5944-2025 | Myserlis, Ioannis | 0000-0003-3025-9497 | Myserlis, Ioannis | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nadolski, Andrew | Nadolski, A | 179 | Univ Illinois, Dept Astron, 1002 West Green St, Urbana, IL 61801 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nagai, Hiroshi | Nagai, H | 180 | Natl Astron Observ Japan, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nagai, Hiroshi | Nagai, H | 180 | Grad Univ Adv Studies SOKENDAI, Dept Astron Sci, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nagar, Neil M. | Nagar, NM | 181 | Univ Concepcion, Astron Dept, Casilla 160-C, Concepcion, Chile | AAG-4543-2020 | nagar, neil | 0000-0001-6920-662X | Nagar, Neil | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nakamura, Masanori | Nakamura, M | 182 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Nakamura, Masanori | Nakamura, M | 182 | Hachinohe Coll, Natl Inst Technol, 16-1 Uwanotai, Hachinohe, Aomori 0391192, Japan |
페이지 이동: