2022 연구성과별 연구자 정보 (104 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kofuji, Yutaro | Kofuji, Y | 135 | Mizusawa VLBI Observ, Natl Astron Observ Japan, 2-12 Hoshigaoka, Oshu, Iwate 0230861, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kofuji, Yutaro | Kofuji, Y | 135 | Univ Tokyo, Grad Sch Sci, Dept Astron, Bunkyo Ku, 7-3-1 Hongo, Tokyo 1130033, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Koch, Patrick M. | Koch, PM | 136 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | AAV-3373-2021 | Koch, Patrick | 0000-0003-2777-5861 | Koch, Patrick | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Koyama, Shoko | Koyama, S | 137 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Koyama, Shoko | Koyama, S | 137 | Niigata Univ, Nishi Ku, 8050 Ikarashi Nino Cho, Niigata 9502181, Japan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kramer, Carsten | Kramer, C | 138 | Inst Radioastron Millimetr IRAM, 300 Rue Piscine, F-38406 St Martin Dheres, France | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kramer, Michael | Kramer, M | 139 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | KLY-3270-2024 | Kramer, Michael | 0000-0002-4175-2271 | Kramer, Michael | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Krichbaum, Thomas P. | Krichbaum, TP | 140 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kuo, Cheng-Yu | Kuo, CY | 141 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kuo, Cheng-Yu | Kuo, CY | 141 | Natl Sun Yat Sen Univ, Phys Dept, 70 Lien Hai Rd, Kaosiung City 80424, Taiwan | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | La Bella, Noemi | La Bella, N | 142 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Lauer, Tod R. | Lauer, TR | 143 | Natl Opt Astron Observ, 950 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85719 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Lee, Daeyoung | Lee, D | 144 | Univ Illinois, Dept Phys, 1110 West Green St, Urbana, IL 61801 USA | AAI-6981-2020 | Lee, Dae-Young | 0000-0002-3350-5588 | Lee, Daeyoung | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Lee, Sang-Sung | Lee, SS | 145 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | AFS-2722-2022 | Lee, Sang-Sung | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Lehner, Luis | Lehner, L | 146 | Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St N, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada |
페이지 이동: