2022 연구성과별 연구자 정보 (103 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kawashima, Tomohisa | Kawashima, T | 125 | Univ Tokyo, Inst Cosm Ray Res, 5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 2778582, Japan | GYD-8953-2022 | Kawashima, Tomohisa | 0000-0001-8527-0496 | Kawashima, Tomohisa | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Keating, Garrett K. | Keating, GK | 126 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | 0000-0002-3490-146X | Keating, Garrett | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kettenis, Mark | Kettenis, M | 127 | Joint Inst VLBI ERIC JIVE, Oude Hoogeveensedijk 4, NL-7991 PD Dwingeloo, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Dong-Jin | Kim, DJ | 128 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Jae-Young | Kim, JY | 129 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | IUO-6466-2023 | Kim, Jae-Young | 0000-0001-8229-7183 | Kim, Jae-Young | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Jae-Young | Kim, JY | 129 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | IUO-6466-2023 | Kim, Jae-Young | 0000-0001-8229-7183 | Kim, Jae-Young | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Jae-Young | Kim, JY | 129 | Kyungpook Natl Univ, Dept Astron & Atmospher Sci, Daegu 702701, South Korea | IUO-6466-2023 | Kim, Jae-Young | 0000-0001-8229-7183 | Kim, Jae-Young | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Jongsoo | Kim, J | 130 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Junhan | Kim, J | 131 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | LTZ-1683-2024 | Kim, Junhan | 0000-0002-4274-9373 | Kim, Junhan | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Junhan | Kim, J | 131 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | LTZ-1683-2024 | Kim, Junhan | 0000-0002-4274-9373 | Kim, Junhan | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kim, Junhan | Kim, J | 131 | CALTECH, 1200 East Calif Blvd, Pasadena, CA 91125 USA | LTZ-1683-2024 | Kim, Junhan | 0000-0002-4274-9373 | Kim, Junhan | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kino, Motoki | Kino, M | 132 | Natl Astron Observ Japan, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 1818588, Japan | LQK-9129-2024 | Kino, Motoki | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kino, Motoki | Kino, M | 132 | Kogakuin Univ Technol & Engn, Acad Support Ctr, 2665-1 Nakano, Hachioji, Tokyo 1920015, Japan | LQK-9129-2024 | Kino, Motoki | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Koay, Jun Yi | Koay, JY | 133 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | E-4952-2015 | Koay, Jun Yi | 0000-0002-7029-6658 | Koay, Jun Yi | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Kocherlakota, Prashant | Kocherlakota, P | 134 | Goethe Univ Frankfurt, Inst Theoret Phys, Max von Laue Str 1, D-60438 Frankfurt, Germany | 0000-0001-7386-7439 | Kocherlakota, Prashant |
페이지 이동: