2022 연구성과별 연구자 정보 (102 / 2879)
※ 현재 Web of Science 저자 정보만 집계되어 있습니다.
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Document Title | Author Full Name | Author Short Name | Index | Corresponding | Address | ResearcherID | ResearcherID Author Name | ORCID | ORCID Author Name | Related Email |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Issaoun, Sara | Issaoun, S | 114 | Ctr Astrophys Harvard & Smithsonian, 60 Garden St, Cambridge, MA 02138 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Issaoun, Sara | Issaoun, S | 114 | NASA Hubble Fellowship Program, Washington, DC USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | James, David J. | James, DJ | 115 | ASTRAVEO LLC, POB 1668, Gloucester, MA 01931 USA | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jannuzi, Buell T. | Jannuzi, BT | 116 | Univ Arizona, Steward Observ, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | 0000-0002-1578-6582 | Jannuzi, Buell | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jannuzi, Buell T. | Jannuzi, BT | 116 | Univ Arizona, Dept Astron, 933 N Cherry Ave, Tucson, AZ 85721 USA | 0000-0002-1578-6582 | Jannuzi, Buell | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Janssen, Michael | Janssen, M | 117 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany | C-3456-2016 | Mellon, Michael | 0000-0001-8685-6544 | Janssen, Michael | ||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jeter, Britton | Jeter, B | 118 | Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, 11F Astron Math Bldg,AS NTU 1,Sec 4,Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan | 0000-0003-2847-1712 | Jeter, Britton | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jiang, Wu | Jiang, W | 119 | Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, 80 Nandan Rd, Shanghai 200030, Peoples R China | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jimenez-Rosales, Alejandra | Jiménez-Rosales, A | 120 | Radboud Univ Nijmegen, Inst Math Astrophys & Particle Phys IMAPP, Dept Astrophys, POB 9010, NL-6500 GL Nijmegen, Netherlands | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jorstad, Svetlana | Jorstad, S | 121 | Boston Univ, Inst Astrophys Res, 725 Commonwealth Ave, Boston, MA 02215 USA | AAM-3279-2021 | Jorstad, Svetlana | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jung, Taehyun | Jung, T | 122 | Korea Astron & Space Sci Inst, Daedeok Daero 776, Daejeon 34055, South Korea | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Jung, Taehyun | Jung, T | 122 | Univ Sci & Technol, Gajeong Ro 217, Daejeon 34113, South Korea | ||||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Karami, Mansour | Karami, M | 123 | Univ Waterloo, Dept Phys & Astron, 200 Univ Ave, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada | 0000-0001-7387-9333 | Karami, Mansour | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Karami, Mansour | Karami, M | 123 | Perimeter Inst Theoret Phys, 31 Caroline St N, Waterloo, ON N2L 2Y5, Canada | 0000-0001-7387-9333 | Karami, Mansour | ||||
A Universal Power-law Prescription for Variability from Synthetic Images of Black Hole Accretion Flows | Karuppusamy, Ramesh | Karuppusamy, R | 124 | Max Planck Inst Radioastron, Hugel 69, D-53121 Bonn, Germany |
페이지 이동: