JCR 2020 저널 목록 (94 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
BMC BIOLOGY BMC N/A 1741-7007 SCIE BIOLOGY 8,577 7.4 Q1 7.0 93.0 7/93 8.2 Q1 7.3 1.1 1.85 6/113 Q1 95.13 0.016 3.299 3.090 Q1 187 98.4% 6.0 7.9 184 99.8% 2025-07-04 04:23:11 바로가기
EMERGING INFECTIOUS DISEASES CENTERS DISEASE CONTROL & PREVENTION 1080-6040 1080-6059 SCIE INFECTIOUS DISEASES 44,052 6.9 Q1 7.0 93.0 7/93 7.5 Q1 6.6 11.5 1.48 9/118 Q1 92.80 0.050 10.413 2.853 Q1 382 98.4% 8.2 5.9 376 98.6% 2025-07-04 04:24:27 바로가기
ISME Journal SPRINGERNATURE 1751-7362 1751-7370 SCIE MICROBIOLOGY 33,484 10.3 Q1 7.0 93.0 10/136 12.3 Q1 9.8 2.3 2.82 5/151 Q1 97.02 0.045 9.392 3.503 Q1 343 99.1% 6.2 7.6 340 49.9% 2025-07-04 04:24:56 바로가기
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS TAYLOR & FRANCIS INC 1093-7404 1521-6950 SCIE TOXICOLOGY 2,226 6.4 Q1 7.0 93.0 7/93 7.9 Q1 6.3 2.5 0.84 40/99 Q2 60.10 0.001 0.295 1.731 Q1 19 0.0% 9.8 7.8 0 19.2% 2025-07-04 04:26:00 바로가기
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING ELSEVIER 0169-2046 1872-6062 SCIE GEOGRAPHY, PHYSICAL 22,745 6.1 Q1 7.0 93.0 4/50 8.0 Q1 5.8 1.7 1.96 2/60 Q1 97.50 0.016 3.355 1.549 Q1 179 96.1% 7.9 7.2 172 16.8% 2025-07-04 04:24:14 바로가기
Nature Ecology & Evolution NATURE RESEARCH 2397-334X 2397-334X SCIE EVOLUTIONARY BIOLOGY 10,794 15.5 Q1 7.0 93.0 4/50 16.0 Q1 15.1 4.8 3.43 1/52 Q1 99.04 0.042 8.788 6.603 Q1 192 97.4% 2.5 7.3 187 7.1% 2025-07-04 04:24:10 바로가기
Virtual and Physical Prototyping TAYLOR & FRANCIS LTD 1745-2759 1745-2767 SCIE ENGINEERING, MANUFACTURING 2,098 8.1 Q1 7.0 93.0 4/50 9.9 Q1 7.2 5.0 1.73 4/61 Q1 94.26 0.003 0.525 1.702 Q1 47 80.8% 4.0 3.5 38 11.6% 2025-07-04 04:24:03 바로가기
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE SAGE PUBLICATIONS LTD 1357-633X 1758-1109 SCIE HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 5,052 6.2 Q1 7.0 93.0 8/107 5.2 Q1 5.8 2.5 1.46 14/150 Q1 91.00 0.006 1.173 1.416 Q2 159 84.9% 6.5 6.2 135 3.9% 2025-07-04 04:24:17 바로가기
Advanced Science WILEY N/A 2198-3844 SCIE CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 27,067 16.8 Q1 7.0 93.0 13/178 17.8 Q1 16.5 2.9 2.42 12/219 Q1 94.75 0.054 11.347 3.815 Q1 786 88.3% 2.4 4.9 694 99.7% 2025-07-04 04:23:23 바로가기
Frontiers in Plant Science FRONTIERS MEDIA SA 1664-462X 1664-462X SCIE PLANT SCIENCES 72,302 5.8 Q1 7.0 93.0 17/235 6.6 Q1 5.3 0.9 1.39 20/251 Q1 92.23 0.121 25.335 1.318 Q1 2136 84.1% 3.9 8.7 1797 99.8% 2025-07-04 04:25:22 바로가기
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION ELSEVIER SCIENCE INC 1053-2498 1557-3117 SCIE RESPIRATORY SYSTEM 15,107 10.2 Q1 7.0 93.0 5/64 9.3 Q1 9.4 7.1 2.34 5/96 Q1 95.31 0.022 4.531 2.854 Q1 126 98.4% 5.9 6.1 124 4.9% 2025-07-04 04:25:46 바로가기
LAB ON A CHIP ROYAL SOC CHEMISTRY 1473-0197 1473-0189 SCIE INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 36,113 6.8 Q1 7.0 93.0 5/64 7.4 Q1 6.2 1.4 1.41 6/72 Q1 92.36 0.033 6.937 1.590 Q1 394 93.6% 6.8 6.6 369 17.4% 2025-07-04 04:24:28 바로가기
PROGRESS IN OCEANOGRAPHY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0079-6611 1873-4472 SCIE OCEANOGRAPHY 10,811 4.1 Q1 7.0 93.0 5/64 5.1 Q1 3.7 1.0 1.57 5/66 Q1 93.18 0.012 2.477 1.615 Q1 156 98.1% 9.4 11.5 153 15.0% 2025-07-04 04:25:05 바로가기
JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0022-5096 1873-4782 SCIE MECHANICS 24,119 5.5 Q1 7.0 93.0 10/135 5.5 Q1 4.9 1.4 1.19 22/156 Q1 86.22 0.018 3.676 1.491 Q1 305 97.7% 13.2 10.8 298 5.6% 2025-07-04 04:24:50 바로가기
Small Methods WILEY-V C H VERLAG GMBH 2366-9608 2366-9608 SCIE MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 7,188 14.2 Q1 7.0 93.0 24/334 14.4 Q1 13.7 3.4 1.35 54/384 Q1 86.07 0.014 2.985 3.152 Q1 254 59.1% 2.0 4.5 150 6.3% 2025-07-04 04:24:43 바로가기
페이지 이동: