JCR 2020 저널 목록 (91 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0968-090X 1879-2359 SCIE TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 18,719 8.1 Q1 6.8 93.2 3/37 8.8 Q1 6.7 1.6 2.11 3/59 Q1 95.76 0.028 5.895 2.080 Q1 323 98.4% 4.8 6.2 318 6.5% 2025-07-04 04:26:01 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 1366-5545 1878-5794 SSCI TRANSPORTATION 11,058 6.9 Q1 6.8 93.2 3/37 7.2 Q1 5.3 1.9 1.96 4/51 Q1 93.14 0.012 2.464 1.459 Q1 230 99.1% 5.4 5.5 228 4.2% 2025-07-04 04:26:01 바로가기
Brain Stimulation ELSEVIER SCIENCE INC 1935-861X 1876-4754 SCIE NEUROSCIENCES 9,206 9.0 Q1 6.8 93.2 19/273 9.2 Q1 8.2 2.8 1.76 20/293 Q1 93.34 0.016 3.343 2.622 Q1 165 97.6% 4.8 8.2 161 48.3% 2025-07-04 04:25:01 바로가기
IEEE Transactions on Sustainable Energy IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1949-3029 1949-3037 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 12,848 7.9 Q1 6.8 93.2 19/273 9.1 Q1 7.3 2.6 1.74 28/319 Q1 91.38 0.022 4.638 2.387 Q1 271 100.0% 4.5 5.6 271 2.1% 2025-07-04 04:24:00 바로가기
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES UNIV WISCONSIN PRESS 0022-166X 1548-8004 SSCI ECONOMICS 7,001 5.5 Q1 6.8 93.2 26/376 9.6 Q1 5.4 1.8 2.18 26/557 Q1 95.42 0.016 3.341 9.620 Q1 40 97.5% 13.3 10.2 39 4.7% 2025-07-04 04:23:45 바로가기
Clinical and Translational Medicine JOHN WILEY & SONS LTD 2001-1326 2001-1326 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 2,201 11.5 Q1 6.8 93.2 10/140 8.6 Q1 11.2 2.0 1.54 21/188 Q1 89.10 0.003 0.655 1.705 Q1 145 85.5% 3.2 4.8 124 100.0% 2025-07-04 04:24:54 바로가기
COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0747-5632 1873-7692 SSCI PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 45,035 6.8 Q1 6.8 93.2 10/140 8.3 Q1 6.4 2.6 2.27 14/197 Q1 93.15 0.060 12.498 1.868 Q1 372 98.4% 5.2 8.1 366 4.7% 2025-07-04 04:25:34 바로가기
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity BMC N/A 1479-5868 SCIE PHYSIOLOGY 14,522 6.5 Q1 6.8 93.2 6/81 9.1 Q1 6.1 1.6 1.58 5/86 Q1 94.77 0.019 3.936 2.535 Q1 157 75.8% 6.4 6.3 119 100.0% 2025-07-04 04:25:22 바로가기
Econometrics Journal OXFORD UNIV PRESS 1368-4221 1368-423X SCIE STATISTICS & PROBABILITY 1,449 4.6 Q1 6.8 93.2 9/125 3.1 Q1 4.5 0.7 1.16 17/161 Q1 89.75 0.003 0.610 3.251 Q1 24 100.0% 11.7 11.4 24 10.2% 2025-07-04 04:25:55 바로가기
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change WILEY 1757-7780 1757-7799 SSCI ENVIRONMENTAL STUDIES 5,062 7.4 Q1 6.8 93.2 9/125 9.1 Q1 6.9 2.1 1.38 35/156 Q1 77.88 0.008 1.750 3.220 Q1 71 32.4% 6.2 6.2 23 36.0% 2025-07-04 04:24:08 바로가기
CANCER RESEARCH AMER ASSOC CANCER RESEARCH 0008-5472 1538-7445 SCIE ONCOLOGY 159,243 12.7 Q1 6.8 93.2 17/242 12.8 Q1 12.6 2.7 2.05 20/310 Q1 93.71 0.106 22.143 3.633 Q1 453 93.4% 11.9 6.8 423 1.8% 2025-07-04 04:25:06 바로가기
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL DUKE UNIV PRESS 0012-7094 1547-7398 SCIE MATHEMATICS 7,874 2.4 Q1 6.8 93.2 23/330 2.7 Q1 2.4 0.4 2.21 13/471 Q1 97.35 0.012 2.559 3.650 Q1 65 100.0% 22.2 18.9 65 0.0% 2025-07-04 04:24:48 바로가기
IEEE Transactions on Information Forensics and Security IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1556-6013 1556-6021 SCIE COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 13,121 7.2 Q1 6.8 93.2 8/110 7.3 Q1 6.7 2.1 2.32 7/137 Q1 95.26 0.021 4.355 1.837 Q1 287 100.0% 4.7 6.2 287 8.1% 2025-07-04 04:23:37 바로가기
International Review of Financial Analysis ELSEVIER SCIENCE INC 1057-5219 1873-8079 SSCI BUSINESS, FINANCE 4,856 5.4 Q1 6.8 93.2 8/110 4.6 Q1 4.7 1.6 2.01 8/221 Q1 96.61 0.005 1.150 0.883 Q2 164 97.0% 4.9 8.6 159 3.5% 2025-07-04 04:23:13 바로가기
JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY TAYLOR & FRANCIS INC 0277-3813 1532-2319 SCIE MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD 1,607 2.6 Q1 6.8 93.2 2/22 2.7 Q1 2.3 0.7 1.14 2/24 Q1 93.75 0.001 0.166 0.395 Q1 43 97.7% 9.9 8.9 42 4.3% 2025-07-04 04:24:44 바로가기
페이지 이동: