JCR 2020 저널 목록 (85 / 1974)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSTAINABLE DEVELOPMENT | WILEY | 0968-0802 | 1099-1719 | SSCI | REGIONAL & URBAN PLANNING | 4,263 | 6.2 | Q1 | 6.2 | 93.8 | 3/40 | 6.4 | Q1 | 4.6 | 2.4 | 1.42 | 8/51 | Q1 | 85.29 | 0.003 | 0.556 | 0.917 | Q3 | 179 | 93.8% | 5.6 | 6.6 | 168 | 8.8% | 2025-07-04 04:25:41 | 바로가기 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0191-2615 | 1879-2367 | SSCI | ECONOMICS | 16,190 | 5.6 | Q1 | 6.2 | 93.8 | 24/376 | 6.7 | Q1 | 4.9 | 1.5 | 1.74 | 43/557 | Q1 | 92.37 | 0.019 | 3.934 | 1.924 | Q1 | 144 | 98.6% | 7.6 | 7.9 | 142 | 6.8% | 2025-07-04 04:23:45 | 바로가기 |
World Journal of Mens Health | PUSAN NATL UNIV MEDICAL SCH, DEPT UROLOGY | 2287-4208 | 2287-4690 | SCIE | ANDROLOGY | 948 | 5.4 | Q1 | 6.2 | 93.8 | 1/8 | 3.9 | Q2 | 5.3 | 3.1 | 1.19 | 2/8 | Q1 | 81.25 | 0.001 | 0.229 | 0.738 | Q2 | 52 | 53.8% | 2.5 | 7.7 | 28 | 100.0% | 2025-07-04 04:23:03 | 바로가기 |
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 0065-2318 | 2162-5530 | SCIE | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 752 | 12.2 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 19/295 | 7.0 | Q1 | 12.2 | 0.0 | 0.86 | 111/311 | Q2 | 64.47 | 0.000 | 0.043 | 1.318 | Q2 | 4 | 0.0% | 21.7 | 19.7 | 0 | 0.0% | 2025-07-04 04:23:10 | 바로가기 |
AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE | WILEY | 0092-5853 | 1540-5907 | SSCI | POLITICAL SCIENCE | 17,512 | 6.1 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 12/183 | 9.5 | Q1 | 5.9 | 1.1 | 3.18 | 5/295 | Q1 | 98.47 | 0.025 | 5.153 | 7.465 | Q1 | 120 | 100.0% | 13.5 | 10.4 | 120 | 9.4% | 2025-07-04 04:25:25 | 바로가기 |
Cochrane Database of Systematic Reviews | WILEY | 1469-493X | 1361-6137 | SCIE | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 81,217 | 9.3 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 11/167 | 9.9 | Q1 | 8.9 | 2.3 | 1.31 | 30/315 | Q1 | 90.63 | 0.122 | 25.499 | 3.171 | Q1 | 583 | 0.0% | 6.3 | 10.1 | 0 | 0.1% | 2025-07-04 04:24:52 | 바로가기 |
COMMON MARKET LAW REVIEW | KLUWER LAW INT | 0165-0750 | 1875-8320 | SSCI | LAW | 1,286 | 3.3 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 10/151 | 3.3 | Q1 | 2.5 | 0.4 | 1.67 | 53/406 | Q1 | 87.07 | 0.003 | 0.650 | 1.816 | Q1 | 57 | 96.5% | 6.9 | 4.0 | 55 | 0.0% | 2025-07-04 04:24:33 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0017-9310 | 1879-2189 | SCIE | MECHANICS | 83,111 | 5.6 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 9/135 | 5.2 | Q1 | 4.9 | 1.2 | 1.52 | 9/156 | Q1 | 94.55 | 0.074 | 15.594 | 0.971 | Q1 | 1473 | 98.0% | 6.2 | 8.6 | 1444 | 1.4% | 2025-07-04 04:24:50 | 바로가기 |
ACS Sensors | AMER CHEMICAL SOC | 2379-3694 | 2379-3694 | SCIE | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 9,997 | 7.7 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 6/87 | 8.2 | Q1 | 7.3 | 1.4 | 1.33 | 11/98 | Q1 | 89.29 | 0.020 | 4.112 | 1.658 | Q1 | 443 | 93.4% | 2.6 | 6.0 | 414 | 7.6% | 2025-07-04 04:23:20 | 바로가기 |
GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY | WILEY | 1466-822X | 1466-8238 | SCIE | ECOLOGY | 16,319 | 7.1 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 11/166 | 8.1 | Q1 | 6.7 | 1.4 | 1.94 | 9/178 | Q1 | 95.22 | 0.017 | 3.573 | 2.522 | Q1 | 210 | 95.7% | 8.1 | 8.7 | 201 | 17.9% | 2025-07-04 04:23:43 | 바로가기 |
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY | 0956-5663 | 1873-4235 | SCIE | BIOPHYSICS | 69,561 | 10.6 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 5/71 | 9.3 | Q1 | 9.8 | 2.8 | 2.23 | 2/74 | Q1 | 97.97 | 0.075 | 15.670 | 1.548 | Q1 | 693 | 93.8% | 4.5 | 4.9 | 650 | 1.3% | 2025-07-04 04:23:11 | 바로가기 |
Current Neuropharmacology | BENTHAM SCIENCE PUBL LTD | 1570-159X | 1875-6190 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 6,085 | 7.4 | Q1 | 6.3 | 93.7 | 18/276 | 8.3 | Q1 | 7.3 | 2.0 | 0.93 | 110/357 | Q2 | 69.33 | 0.008 | 1.621 | 1.785 | Q1 | 75 | 0.0% | 4.9 | 8.6 | 0 | 0.0% | 2025-07-04 04:25:15 | 바로가기 |
AQUACULTURE ECONOMICS & MANAGEMENT | TAYLOR & FRANCIS INC | 1365-7305 | 1551-8663 | SCIE | FISHERIES | 984 | 4.8 | Q1 | 6.4 | 93.6 | 4/55 | 4.5 | Q1 | 3.2 | 0.9 | 1.80 | 3/58 | Q1 | 95.69 | 0.001 | 0.190 | 0.792 | Q1 | 41 | 100.0% | 5.6 | 8.1 | 41 | 11.5% | 2025-07-04 04:24:11 | 바로가기 |
CHAOS | AMER INST PHYSICS | 1054-1500 | 1089-7682 | SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL | 11,744 | 3.6 | Q1 | 6.4 | 93.6 | 4/55 | 3.3 | Q1 | 3.1 | 0.8 | 1.75 | 3/58 | Q1 | 95.69 | 0.015 | 3.177 | 0.778 | Q2 | 551 | 99.8% | 5.0 | 9.8 | 550 | 4.9% | 2025-07-04 04:25:20 | 바로가기 |
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0965-1748 | 1879-0240 | SCIE | ENTOMOLOGY | 10,252 | 4.7 | Q1 | 6.4 | 93.6 | 7/102 | 5.0 | Q1 | 4.3 | 1.3 | 1.60 | 7/106 | Q1 | 93.87 | 0.007 | 1.418 | 1.137 | Q1 | 129 | 98.4% | 10.1 | 9.3 | 127 | 9.7% | 2025-07-04 04:24:06 | 바로가기 |
페이지 이동: