JCR 2021 저널 목록 (82 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACC-Cardiovascular Imaging | ELSEVIER SCIENCE INC | 1936-878X | 1876-7591 | SCIE | CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS | 17,107 | 16.051 | Q1 | 5.94 | 94.06 | 9/143 | 15.6 | Q1 | 15.0 | 6.0 | 3.26 | 8/208 | Q1 | 96.39 | 0.037 | 7.909 | 5.983 | Q1 | 124 | 88.7% | 4.3 | 5.6 | 110 | 11.4% | 2025-04-21 11:32:45 | 바로가기 |
PSYCHIATRY RESEARCH | ELSEVIER IRELAND LTD | 0165-1781 | 1872-7123 | SSCI | PSYCHIATRY | 44,373 | 11.225 | Q1 | 5.94 | 94.06 | 9/143 | 6.4 | Q1 | 11.0 | 2.0 | 1.46 | 30/258 | Q1 | 88.57 | 0.054 | 11.615 | 1.501 | Q2 | 603 | 91.2% | 4.8 | 7.9 | 550 | 8.3% | 2025-04-21 13:39:51 | 바로가기 |
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | AMER PUBLIC HEALTH ASSOC INC | 0090-0036 | 1541-0048 | SCIE | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 54,927 | 11.576 | Q1 | 5.95 | 94.05 | 13/210 | 10.7 | Q1 | 11.0 | 3.0 | 1.95 | 22/392 | Q1 | 94.52 | 0.050 | 10.821 | 4.491 | Q1 | 168 | 97.6% | 10.3 | 4.4 | 164 | 0.0% | 2025-04-21 13:42:59 | 바로가기 |
WORLD DEVELOPMENT | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0305-750X | 1873-5991 | SSCI | DEVELOPMENT STUDIES | 30,560 | 6.678 | Q1 | 5.95 | 94.05 | 3/42 | 7.3 | Q1 | 6.2 | 2.8 | 2.11 | 4/60 | Q1 | 94.17 | 0.029 | 6.206 | 2.113 | Q1 | 460 | 98.7% | 7.9 | 8.0 | 454 | 24.0% | 2025-04-21 11:41:38 | 바로가기 |
Energy Storage Materials | ELSEVIER | 2405-8297 | 2405-8289 | SCIE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 29,703 | 20.831 | Q1 | 5.96 | 94.04 | 7/109 | 20.5 | Q1 | 19.5 | 5.1 | 2.80 | 6/138 | Q1 | 96.01 | 0.042 | 9.055 | 3.433 | Q1 | 554 | 96.8% | 2.2 | 4.0 | 536 | 2.9% | 2025-04-21 13:29:02 | 바로가기 |
MEDICAL EDUCATION | WILEY | 0308-0110 | 1365-2923 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 13,984 | 7.647 | Q1 | 5.96 | 94.04 | 7/109 | 7.4 | Q1 | 6.6 | 1.5 | 1.91 | 6/159 | Q1 | 96.54 | 0.012 | 2.496 | 2.216 | Q1 | 109 | 84.4% | 10.3 | 7.4 | 92 | 18.3% | 2025-04-21 13:11:20 | 바로가기 |
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY | 0956-5663 | 1873-4235 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 79,417 | 12.545 | Q1 | 5.97 | 94.03 | 10/159 | 10.7 | Q1 | 11.6 | 4.1 | 2.17 | 6/168 | Q1 | 96.73 | 0.064 | 13.710 | 1.522 | Q1 | 914 | 98.6% | 4.6 | 4.8 | 901 | 2.9% | 2025-04-21 11:31:01 | 바로가기 |
Frontiers in Zoology | BMC | 1742-9994 | 1742-9994 | SCIE | ZOOLOGY | 3,196 | 3.300 | Q1 | 5.97 | 94.03 | 11/176 | 4.1 | Q1 | 3.3 | 0.5 | 1.62 | 6/179 | Q1 | 96.93 | 0.003 | 0.560 | 1.149 | Q1 | 61 | 93.4% | 7.9 | 12.7 | 57 | 99.3% | 2025-04-21 15:18:09 | 바로가기 |
IEEE Transactions on Smart Grid | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 1949-3053 | 1949-3061 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 37,648 | 10.275 | Q1 | 5.98 | 94.02 | 17/276 | 10.8 | Q1 | 9.3 | 1.8 | 2.72 | 12/344 | Q1 | 96.66 | 0.057 | 12.216 | 2.593 | Q1 | 466 | 99.6% | 4.0 | 4.9 | 464 | 13.2% | 2025-04-21 11:49:11 | 바로가기 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0020-7225 | 1879-2197 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 13,205 | 7.155 | Q1 | 5.98 | 94.02 | 6/92 | 7.7 | Q1 | 6.1 | 2.3 | 2.85 | 2/175 | Q1 | 99.14 | 0.007 | 1.538 | 1.276 | Q1 | 89 | 98.9% | 9.4 | 9.2 | 88 | 6.7% | 2025-04-21 13:05:51 | 바로가기 |
ORAL ONCOLOGY | ELSEVIER | 1368-8375 | 1879-0593 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 15,089 | 5.972 | Q1 | 5.98 | 94.02 | 6/92 | 5.9 | Q1 | 5.5 | 1.2 | 1.41 | 16/158 | Q1 | 90.19 | 0.015 | 3.221 | 1.363 | Q1 | 263 | 86.3% | 6.5 | 6.4 | 227 | 10.8% | 2025-04-21 11:41:10 | 바로가기 |
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION | WILEY | 1600-6135 | 1600-6143 | SCIE | TRANSPLANTATION | 31,958 | 9.369 | Q1 | 6.00 | 94.00 | 2/25 | 8.0 | Q1 | 8.8 | 3.9 | 2.95 | 1/31 | Q1 | 98.39 | 0.043 | 9.266 | 2.600 | Q1 | 283 | 94.7% | 6.5 | 5.9 | 268 | 11.5% | 2025-04-21 15:16:20 | 바로가기 |
ANNALS OF STATISTICS | INST MATHEMATICAL STATISTICS-IMS | 0090-5364 | N/A | SCIE | STATISTICS & PROBABILITY | 30,195 | 4.904 | Q1 | 6.00 | 94.00 | 8/125 | 5.6 | Q1 | 4.5 | 0.8 | 1.88 | 5/163 | Q1 | 97.24 | 0.028 | 6.002 | 5.073 | Q1 | 146 | 100.0% | 20.3 | 11.7 | 146 | 2.2% | 2025-04-21 15:14:31 | 바로가기 |
GENOME RESEARCH | COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, PUBLICATIONS DEPT | 1088-9051 | 1549-5469 | SCIE | GENETICS & HEREDITY | 51,169 | 9.438 | Q1 | 6.00 | 94.00 | 11/175 | 13.5 | Q1 | 9.3 | 2.0 | 2.05 | 10/191 | Q1 | 95.03 | 0.052 | 11.071 | 6.461 | Q1 | 186 | 99.5% | 10.9 | 7.2 | 185 | 100.0% | 2025-04-21 13:09:04 | 바로가기 |
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH | WILEY | 0742-3098 | 1600-079X | SCIE | NEUROSCIENCES | 13,422 | 12.081 | Q1 | 6.00 | 94.00 | 17/275 | 13.7 | Q1 | 11.5 | 1.8 | 2.79 | 9/306 | Q1 | 97.22 | 0.007 | 1.488 | 2.060 | Q1 | 53 | 92.4% | 7.6 | 8.3 | 49 | 15.3% | 2025-04-21 13:29:31 | 바로가기 |
페이지 이동: