JCR 2023 저널 목록 (8 / 2065)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
ANNALS OF MATHEMATICS Princeton Univ, Dept Mathematics 0003-486X 1939-8980 SCIE MATHEMATICS 15,109 5.7 Q1 0.5 99.5 3/490 6.4 Q1 5.7 1.6 4.62 2/490 Q1 99.69 0.011 2.455 8.081 Q1 28 100.0% 33.3 17.3 28 0.0% 2025-03-24 17:27:53 바로가기
Annual Review of Entomology ANNUAL REVIEWS 0066-4170 1545-4487 SCIE ENTOMOLOGY 14,715 15.0 Q1 0.5 99.5 1/109 21.6 Q1 14.7 9.0 3.68 1/109 Q1 99.54 0.006 1.410 6.302 Q1 23 0.0% 15.2 9.9 0 33.3% 2025-03-24 17:12:26 바로가기
Annual Review of Psychology ANNUAL REVIEWS 0066-4308 1545-2085 SCIE PSYCHOLOGY 27,559 23.6 Q1 0.5 99.5 1/92 27.9 Q1 23.5 14.4 4.24 4/92 Q1 96.20 0.013 2.846 11.855 Q1 22 0.0% 14.2 9.1 0 30.8% 2025-03-24 18:06:14 바로가기
Applied and Computational Mathematics MINISTRY COMMUNICATIONS & HIGH TECHNOLOGIES REPUBLIC AZERBAIJAN 1683-3511 1683-6154 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 566 4.6 Q1 0.5 99.5 2/332 3.0 Q1 4.0 0.8 3.29 3/332 Q1 99.25 0.001 0.118 0.542 Q2 31 96.8% 3.7 7.1 30 0.0% 2025-03-24 17:27:25 바로가기
Autism in Adulthood MARY ANN LIEBERT, INC 2573-9581 2573-959X ESCI PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 1,241 9.9 Q1 0.5 99.5 1/91 8.3 Q1 8.8 0.9 2.97 2/91 Q1 98.35 0.003 0.715 2.728 Q1 55 100.0% 2.6 5.2 55 9.8% 2025-03-24 17:58:02 바로가기
CELL CELL PRESS 0092-8674 1097-4172 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 305,348 45.6 Q1 0.5 99.5 2/313 49.1 Q1 45.0 10.7 10.02 2/313 Q1 99.52 0.391 85.983 24.256 Q1 332 89.8% 8.9 6.8 298 41.9% 2025-03-24 16:55:29 바로가기
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0008-8846 1873-3948 SCIE CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 67,089 10.9 Q1 0.5 99.5 1/92 14.4 Q1 9.8 2.4 2.03 1/92 Q1 99.46 0.028 6.149 2.633 Q1 230 98.3% 12.3 8.3 226 25.0% 2025-03-24 17:02:56 바로가기
CIRCULATION LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0009-7322 1524-4539 SCIE PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 173,879 35.6 Q1 0.5 99.5 1/96 32.8 Q1 34.9 8.4 8.42 1/96 Q1 99.48 0.183 40.145 13.882 Q1 245 97.6% 10.9 6.5 239 27.0% 2025-03-24 17:35:57 바로가기
DRUGS ADIS INT LTD 0012-6667 1179-1950 SCIE TOXICOLOGY 19,948 13.0 Q1 0.5 99.5 1/106 11.4 Q1 12.9 2.5 3.00 1/106 Q1 99.53 0.019 4.135 2.930 Q1 127 59.8% 6.7 5.4 76 29.2% 2025-03-24 18:13:58 바로가기
International Journal of Educational Technology in Higher Education SPRINGER 2365-9440 2365-9440 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 3,322 8.6 Q1 0.5 99.5 4/760 9.9 Q1 8.2 2.3 4.00 2/760 Q1 99.80 0.004 0.970 1.982 Q1 61 90.2% 3.7 4.8 55 99.5% 2025-03-24 17:05:49 바로가기
International Journal of Surgery LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 1743-9191 1743-9159 SCIE SURGERY 17,905 12.5 Q1 0.5 99.5 2/292 8.9 Q1 11.3 1.2 4.45 3/292 Q1 99.14 0.020 4.379 2.175 Q1 358 72.1% 5.5 5.9 258 65.2% 2025-03-24 18:12:50 바로가기
INTERNATIONAL ORGANIZATION CAMBRIDGE UNIV PRESS 0020-8183 1531-5088 SSCI POLITICAL SCIENCE 8,990 8.2 Q1 0.5 99.5 2/318 8.6 Q1 8.0 1.3 4.00 3/318 Q1 99.21 0.008 1.716 5.361 Q1 22 100.0% 18.8 12.1 22 23.2% 2025-03-24 17:55:57 바로가기
Journal of Hematology & Oncology BMC N/A 1756-8722 SCIE HEMATOLOGY 22,392 29.9 Q1 0.5 99.5 1/97 27.1 Q1 29.4 5.2 4.20 2/97 Q1 98.45 0.036 8.002 6.666 Q1 70 35.7% 3.7 4.7 25 99.7% 2025-03-24 17:17:35 바로가기
Journal of Innovation & Knowledge ELSEVIER ESPANA 2530-7614 2444-569X SSCI BUSINESS 4,262 15.6 Q1 0.5 99.5 2/304 14.6 Q1 14.0 4.3 3.96 1/304 Q1 99.84 0.004 0.892 2.123 Q1 163 96.9% 1.8 5.1 158 96.5% 2025-03-24 16:57:36 바로가기
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS ELSEVIER SCI LTD 0278-6125 1878-6642 SCIE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 11,534 12.3 Q1 0.5 99.5 1/106 11.3 Q1 11.0 2.0 2.25 2/106 Q1 98.58 0.014 2.999 2.082 Q1 201 86.6% 2.9 4.4 174 15.2% 2025-03-24 17:34:12 바로가기
페이지 이동: