JCR 2021 저널 목록 (71 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
IEEE Transactions on Affective Computing IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1949-3045 1949-3045 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4,522 13.990 Q1 5.17 94.83 8/145 11.4 Q1 13.6 3.6 1.79 22/190 Q1 88.68 0.005 1.101 2.465 Q1 82 97.6% 4.2 9.6 80 2.2% 2025-04-21 11:37:23 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0196-2892 1558-0644 SCIE GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 64,303 8.125 Q1 5.17 94.83 5/87 8.1 Q1 6.2 2.2 1.74 4/100 Q1 96.50 0.045 9.593 1.499 Q1 1471 100.0% 6.9 6.6 1471 4.1% 2025-04-21 13:09:28 바로가기
International Journal of Systems Science-Operations & Logistics TAYLOR & FRANCIS LTD 2330-2674 2330-2682 SCIE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 956 9.040 Q1 5.17 94.83 5/87 N/A N/A 7.6 2.7 2.08 4/100 Q1 96.50 0.001 0.188 N/A N/A 58 100.0% 2.1 7.0 58 0.9% 2025-04-21 13:32:16 바로가기
Journal of the European Ceramic Society ELSEVIER SCI LTD 0955-2219 1873-619X SCIE MATERIALS SCIENCE, CERAMICS 40,610 6.364 Q1 5.17 94.83 2/29 5.7 Q1 5.4 1.7 1.48 2/30 Q1 95.00 0.023 4.890 0.762 Q1 1013 97.9% 6.3 8.3 992 4.0% 2025-04-21 13:21:44 바로가기
npj Regenerative Medicine NATURE PORTFOLIO N/A 2057-3995 SCIE CELL & TISSUE ENGINEERING 1,385 14.404 Q1 5.17 94.83 2/29 13.5 Q1 14.2 1.4 1.68 3/31 Q1 91.94 0.003 0.540 2.816 Q1 82 73.2% 2.8 6.8 60 100.0% 2025-04-21 11:33:08 바로가기
Translational Research ELSEVIER SCIENCE INC 1931-5244 1878-1810 SCIE MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY 6,741 10.171 Q1 5.17 94.83 2/29 8.5 Q1 10.1 2.2 2.26 2/33 Q1 95.45 0.008 1.810 1.815 Q1 131 81.7% 4.6 7.4 107 13.8% 2025-04-21 13:25:48 바로가기
VETERINARY RESEARCH BMC 0928-4249 1297-9716 SCIE VETERINARY SCIENCES 7,315 3.829 Q1 5.17 94.83 8/145 4.3 Q1 3.6 0.9 1.80 6/169 Q1 96.75 0.004 0.885 0.767 Q1 145 85.5% 8.1 7.9 124 99.7% 2025-04-21 15:17:14 바로가기
IEEE Internet of Things Journal IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2327-4662 2327-4662 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 34,730 10.238 Q1 5.18 94.82 9/164 11.0 Q1 8.8 3.1 2.77 6/246 Q1 97.76 0.050 10.763 2.024 Q1 1341 97.8% 2.4 4.4 1312 4.7% 2025-04-21 11:38:10 바로가기
Geoscientific Model Development COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH 1991-959X 1991-9603 SCIE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 17,002 6.892 Q1 5.20 94.80 11/202 8.6 Q1 6.2 1.0 1.68 12/245 Q1 95.31 0.035 7.592 3.063 Q1 347 99.4% 5.2 9.0 345 99.1% 2025-04-21 13:10:24 바로가기
JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP WILEY 1527-6546 1547-5069 SCIE NURSING 4,558 3.928 Q1 5.20 94.80 7/125 4.6 Q1 3.8 0.3 1.73 2/182 Q1 99.18 0.003 0.727 0.971 Q1 126 85.7% 7.8 5.6 108 9.0% 2025-04-21 13:30:11 바로가기
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY WILEY 1369-7412 1467-9868 SCIE STATISTICS & PROBABILITY 34,404 4.933 Q1 5.20 94.80 7/125 6.2 Q1 4.8 0.4 2.17 3/163 Q1 98.47 0.014 3.104 6.086 Q1 51 100.0% 26.2 9.6 51 16.4% 2025-04-21 15:14:31 바로가기
PHARMACOLOGICAL RESEARCH ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD 1043-6618 1096-1186 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 26,467 10.334 Q1 5.20 94.80 15/279 9.1 Q1 10.0 2.4 1.83 16/361 Q1 95.71 0.027 5.784 1.495 Q1 569 58.0% 3.8 6.4 330 9.0% 2025-04-21 13:34:37 바로가기
WATER RESEARCH PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0043-1354 1879-2448 SCIE ENVIRONMENTAL SCIENCES 148,888 13.400 Q1 5.20 94.80 15/279 13.8 Q1 12.4 3.5 2.13 10/325 Q1 97.08 0.076 16.263 1.733 Q1 1188 92.6% 6.8 6.7 1100 11.1% 2025-04-21 13:06:24 바로가기
Food Chemistry ELSEVIER SCI LTD 0308-8146 1873-7072 SCIE FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 189,508 9.231 Q1 5.21 94.79 8/144 8.8 Q1 8.1 2.8 1.89 4/165 Q1 97.88 0.089 19.202 0.992 Q1 3823 96.6% 6.0 6.3 3691 3.8% 2025-04-21 13:08:12 바로가기
JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY WILEY 0022-2445 1741-3737 SSCI FAMILY STUDIES 14,349 4.917 Q1 5.21 94.79 3/48 4.9 Q1 4.6 0.3 1.94 1/67 Q1 99.25 0.008 1.705 1.841 Q1 67 100.0% 15.9 10.6 67 16.5% 2025-04-21 13:07:47 바로가기
페이지 이동: