JCR 2021 저널 목록 (7 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | ELSEVIER SCIENCE LONDON | 1364-6613 | 1879-307X | SSCI | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 36,688 | 24.482 | Q1 | 0.55 | 99.45 | 1/91 | 25.4 | Q1 | 24.0 | 5.0 | 2.22 | 7/98 | Q1 | 93.37 | 0.034 | 7.405 | 10.461 | Q1 | 80 | 0.0% | 10.4 | 6.3 | 0 | 20.3% | 2025-04-21 13:41:24 | 바로가기 |
Advances in Agronomy | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | 0065-2113 | 2213-6789 | SCIE | AGRONOMY | 8,281 | 9.265 | Q1 | 0.56 | 99.44 | 1/90 | 9.8 | Q1 | 9.2 | 1.3 | 1.12 | 16/124 | Q1 | 87.50 | 0.003 | 0.552 | 1.650 | Q1 | 28 | 0.0% | 11.9 | 12.9 | 0 | 0.0% | 2025-04-21 11:26:56 | 바로가기 |
COMPUTERS & EDUCATION | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0360-1315 | 1873-782X | SSCI | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 25,968 | 11.182 | Q1 | 0.56 | 99.44 | 2/270 | 11.7 | Q1 | 10.4 | 2.0 | 3.75 | 3/743 | Q1 | 99.66 | 0.021 | 4.575 | 2.371 | Q1 | 214 | 92.5% | 6.8 | 6.9 | 198 | 11.4% | 2025-04-21 11:45:18 | 바로가기 |
Nature Reviews Nephrology | NATURE PORTFOLIO | 1759-5061 | 1759-507X | SCIE | UROLOGY & NEPHROLOGY | 13,479 | 42.439 | Q1 | 0.56 | 99.44 | 1/90 | 38.7 | Q1 | 41.7 | 4.3 | 6.26 | 1/122 | Q1 | 99.59 | 0.023 | 4.981 | 10.302 | Q1 | 45 | 13.3% | 4.5 | 6.6 | 6 | 5.6% | 2025-04-21 15:16:58 | 바로가기 |
PROGRESS IN LIPID RESEARCH | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0163-7827 | 1873-2194 | SCIE | NUTRITION & DIETETICS | 7,982 | 14.673 | Q1 | 0.56 | 99.44 | 1/90 | 17.4 | Q1 | 14.5 | 3.2 | 1.49 | 8/109 | Q1 | 93.12 | 0.004 | 0.956 | 3.419 | Q1 | 37 | 0.0% | 9.9 | 8.5 | 0 | 18.5% | 2025-04-21 13:30:50 | 바로가기 |
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0079-6700 | 1873-1619 | SCIE | POLYMER SCIENCE | 30,957 | 31.281 | Q1 | 0.56 | 99.44 | 1/90 | 32.5 | Q1 | 30.6 | 6.3 | 2.29 | 1/95 | Q1 | 99.47 | 0.014 | 2.957 | 5.369 | Q1 | 62 | 0.0% | 9.2 | 7.0 | 0 | 5.7% | 2025-04-21 13:39:04 | 바로가기 |
SIAM REVIEW | SIAM PUBLICATIONS | 0036-1445 | 1095-7200 | SCIE | MATHEMATICS, APPLIED | 12,156 | 7.240 | Q1 | 0.56 | 99.44 | 2/267 | 14.7 | Q1 | 7.1 | 3.3 | 5.17 | 1/317 | Q1 | 99.84 | 0.009 | 1.873 | 7.347 | Q1 | 25 | 96.0% | 18.1 | 12.9 | 24 | 9.3% | 2025-04-21 13:23:21 | 바로가기 |
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE | BMJ PUBLISHING GROUP | 0306-3674 | 1473-0480 | SCIE | SPORT SCIENCES | 36,687 | 18.479 | Q1 | 0.57 | 99.43 | 1/88 | 18.7 | Q1 | 17.1 | 5.5 | 3.69 | 1/123 | Q1 | 99.59 | 0.041 | 8.769 | 4.918 | Q1 | 203 | 71.9% | 6.3 | 6.1 | 146 | 23.1% | 2025-04-21 15:14:16 | 바로가기 |
HEALTH AFFAIRS | PROJECT HOPE | 0278-2715 | 0278-2715 | SSCI | HEALTH POLICY & SERVICES | 23,377 | 9.048 | Q1 | 0.57 | 99.43 | 1/88 | 8.1 | Q1 | 8.7 | 2.4 | 2.77 | 1/114 | Q1 | 99.56 | 0.047 | 10.184 | 4.213 | Q1 | 189 | 96.3% | 7.1 | 3.8 | 182 | 11.7% | 2025-04-21 13:11:36 | 바로가기 |
REVIEWS OF GEOPHYSICS | AMER GEOPHYSICAL UNION | 8755-1209 | 1944-9208 | SCIE | GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS | 17,297 | 24.946 | Q1 | 0.57 | 99.43 | 1/87 | 30.7 | Q1 | 24.8 | 4.6 | 2.57 | 1/100 | Q1 | 99.50 | 0.012 | 2.651 | 10.234 | Q1 | 19 | 0.0% | 14.2 | 9.7 | 0 | 48.0% | 2025-04-21 13:09:30 | 바로가기 |
TECHNOVATION | ELSEVIER | 0166-4972 | 1879-2383 | SCIE | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 9,106 | 11.373 | Q1 | 0.57 | 99.43 | 1/87 | 11.8 | Q1 | 10.4 | 2.8 | 2.30 | 2/100 | Q1 | 98.50 | 0.003 | 0.699 | 1.970 | Q1 | 103 | 97.1% | 10.9 | 10.5 | 100 | 17.4% | 2025-04-21 13:32:10 | 바로가기 |
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | ELSEVIER SCI LTD | 0165-9936 | 1879-3142 | SCIE | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 30,783 | 14.908 | Q1 | 0.57 | 99.43 | 1/87 | 13.4 | Q1 | 14.2 | 3.5 | 1.23 | 12/99 | Q1 | 88.38 | 0.027 | 5.707 | 1.977 | Q1 | 263 | 0.4% | 4.3 | 4.8 | 1 | 6.7% | 2025-04-21 11:33:43 | 바로가기 |
Dialogues in Human Geography | SAGE PUBLICATIONS LTD | 2043-8206 | 2043-8214 | SSCI | GEOGRAPHY | 1,372 | 27.000 | Q1 | 0.58 | 99.42 | 1/86 | 20.3 | Q1 | 25.3 | 9.5 | 3.09 | 2/167 | Q1 | 99.10 | 0.003 | 0.592 | 7.253 | Q1 | 10 | 100.0% | 3.2 | 6.5 | 10 | 29.0% | 2025-04-21 13:10:02 | 바로가기 |
Journal of Physiotherapy | AUSTRALIAN PHYSIOTHERAPY ASSOC | 1836-9553 | 1836-9561 | SCIE | ORTHOPEDICS | 2,608 | 10.714 | Q1 | 0.58 | 99.42 | 1/86 | 11.1 | Q1 | 9.2 | 1.4 | 2.76 | 1/127 | Q1 | 99.61 | 0.003 | 0.680 | 2.709 | Q1 | 25 | 48.0% | 5.6 | 6.4 | 12 | 98.6% | 2025-04-21 13:33:02 | 바로가기 |
REVIEWS OF MODERN PHYSICS | AMER PHYSICAL SOC | 0034-6861 | 1539-0756 | SCIE | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY | 60,783 | 50.485 | Q1 | 0.58 | 99.42 | 1/86 | 55.2 | Q1 | 50.3 | 17.9 | 8.56 | 1/110 | Q1 | 99.55 | 0.040 | 8.534 | 22.019 | Q1 | 32 | 0.0% | 12.8 | 8.6 | 0 | 19.0% | 2025-04-21 13:37:02 | 바로가기 |
페이지 이동: