JCR 2021 저널 목록 (66 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
JOURNAL OF HEPATOLOGY ELSEVIER 0168-8278 1600-0641 SCIE GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 62,896 30.083 Q1 4.84 95.16 5/93 27.4 Q1 28.8 8.7 4.92 4/136 Q1 97.43 0.080 17.136 7.547 Q1 262 84.0% 5.7 5.4 220 24.9% 2025-04-21 13:08:48 바로가기
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY BMJ PUBLISHING GROUP 0022-3050 1468-330X SCIE PSYCHIATRY 38,493 13.654 Q1 4.84 95.16 8/155 12.0 Q1 13.2 3.7 2.64 10/258 Q1 96.32 0.025 5.383 3.467 Q1 192 75.5% 13.4 6.1 145 34.5% 2025-04-21 13:39:28 바로가기
LAW AND HUMAN BEHAVIOR EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOC 0147-7307 1573-661X SSCI LAW 4,127 3.870 Q1 4.84 95.16 8/155 3.9 Q1 3.6 0.6 2.44 22/417 Q1 94.84 0.003 0.597 1.283 Q1 42 97.6% 12.4 9.2 41 0.0% 2025-04-21 13:18:05 바로가기
npj Digital Medicine NATURE PORTFOLIO 2398-6352 2398-6352 SCIE MEDICAL INFORMATICS 5,167 15.357 Q1 4.84 95.16 2/31 15.6 Q1 14.9 3.1 3.53 2/38 Q1 96.05 0.013 2.776 4.536 Q1 151 85.4% 2.1 4.2 129 99.5% 2025-04-21 13:25:45 바로가기
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER ELSEVIER 0304-419X 1879-2561 SCIE BIOPHYSICS 8,255 11.414 Q1 4.86 95.14 4/72 10.8 Q1 11.3 2.5 1.21 8/76 Q1 90.13 0.007 1.448 2.023 Q1 160 1.9% 5.9 5.9 3 17.6% 2025-04-21 11:30:54 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0191-2615 1879-2367 SSCI ECONOMICS 18,249 7.632 Q1 4.86 95.14 19/381 8.1 Q1 6.9 1.2 1.69 57/572 Q1 90.12 0.018 3.866 2.073 Q1 156 100.0% 7.3 7.8 156 10.8% 2025-04-21 11:42:56 바로가기
TRENDS IN GENETICS ELSEVIER SCIENCE LONDON 0168-9525 1362-4555 SCIE GENETICS & HEREDITY 15,686 11.821 Q1 4.86 95.14 9/175 14.1 Q1 11.7 3.9 1.40 20/191 Q1 89.79 0.018 3.786 5.287 Q1 80 0.0% 9.4 6.0 0 22.7% 2025-04-21 13:09:07 바로가기
Cell Stem Cell CELL PRESS 1934-5909 1875-9777 SCIE CELL BIOLOGY 35,867 25.269 Q1 4.87 95.13 10/195 27.8 Q1 24.7 7.7 4.15 6/204 Q1 97.30 0.058 12.479 10.639 Q1 133 89.5% 6.3 6.5 119 17.2% 2025-04-21 11:33:14 바로가기
Frontiers in Marine Science FRONTIERS MEDIA SA N/A 2296-7745 SCIE MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 20,262 5.247 Q1 4.87 95.13 6/113 5.7 Q1 4.4 0.8 1.05 13/121 Q1 89.67 0.039 8.469 1.340 Q1 1931 92.2% 2.7 8.8 1781 99.3% 2025-04-21 13:21:20 바로가기
HARVARD BUSINESS REVIEW HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION 0017-8012 0017-8012 SSCI BUSINESS 23,815 12.129 Q1 4.87 95.13 8/154 11.8 Q1 12.1 1.7 0.56 163/296 Q3 45.10 0.018 3.861 4.443 Q1 68 100.0% 15.1 N/A 68 0.0% 2025-04-21 11:32:13 바로가기
LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY UNIV HAWAII, NATL FOREIGN LANGUAGE RESOURCE CENTER 1094-3501 N/A SSCI LINGUISTICS 2,069 4.694 Q1 4.87 95.13 10/195 5.2 Q1 4.2 0.5 2.12 23/275 Q1 91.82 0.002 0.401 1.423 Q1 24 87.5% 8.2 7.6 21 0.0% 2025-04-21 13:18:43 바로가기
NATURAL PRODUCT REPORTS ROYAL SOC CHEMISTRY 0265-0568 1460-4752 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 14,564 15.111 Q1 4.88 95.12 15/297 14.5 Q1 14.3 4.1 1.89 17/322 Q1 94.88 0.011 2.318 3.618 Q1 122 0.0% 8.7 7.8 0 17.9% 2025-04-21 11:29:58 바로가기
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0952-1976 1873-6769 SCIE ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 13,571 7.802 Q1 4.89 95.11 5/92 6.7 Q1 7.2 1.5 1.86 9/175 Q1 95.14 0.012 2.537 1.061 Q1 411 98.3% 4.2 5.3 404 4.1% 2025-04-21 13:05:50 바로가기
Japanese Dental Science Review ELSEVIER SCI LTD 1882-7616 2213-6851 SCIE DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 866 6.468 Q1 4.89 95.11 5/92 5.9 Q1 6.4 0.6 1.26 22/158 Q1 86.39 0.001 0.207 1.079 Q1 32 3.1% 3.7 8.3 1 98.7% 2025-04-21 11:41:20 바로가기
Protection and Control of Modern Power Systems SPRINGER SINGAPORE PTE LTD 2367-2617 2367-0983 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 1,215 10.500 Q1 4.89 95.11 14/276 7.1 Q1 10.0 2.0 1.61 39/344 Q1 88.81 0.002 0.447 1.386 Q1 42 92.9% 2.6 5.7 39 100.0% 2025-04-21 11:49:46 바로가기
페이지 이동: