JCR 2020 저널 목록 (63 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
ENERGY POLICY ELSEVIER SCI LTD 0301-4215 1873-6777 SSCI ECONOMICS 60,369 6.1 Q1 4.7 95.3 18/376 6.6 Q1 5.5 1.4 1.63 58/557 Q1 89.68 0.043 9.041 1.363 Q2 667 99.1% 7.8 6.0 661 9.9% 2025-07-04 04:23:45 바로가기
LEADERSHIP QUARTERLY ELSEVIER SCIENCE INC 1048-9843 1873-3409 SSCI MANAGEMENT 14,059 10.5 Q1 4.7 95.3 11/226 11.3 Q1 9.4 2.3 2.16 23/384 Q1 94.14 0.009 1.882 3.317 Q1 51 74.5% 11.0 11.1 38 7.1% 2025-07-04 04:24:39 바로가기
Foundations and Trends in Information Retrieval NOW PUBLISHERS INC 1554-0669 1554-0677 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 395 8.0 Q1 4.7 95.3 8/161 6.6 Q1 7.7 3.0 2.31 7/223 Q1 97.09 0.000 0.073 1.879 Q1 4 100.0% 10.1 5.6 4 0.0% 2025-07-04 04:23:34 바로가기
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES US DEPT HEALTH HUMAN SCIENCES PUBLIC HEALTH SCIENCE 0091-6765 1552-9924 SCIE PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 48,245 9.0 Q1 4.7 95.3 10/203 10.8 Q1 8.7 1.7 2.40 15/376 Q1 96.14 0.028 5.938 2.880 Q1 131 94.7% 11.0 6.7 124 95.6% 2025-07-04 04:25:37 바로가기
IEEE Computational Intelligence Magazine IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1556-603X 1556-6048 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2,039 11.4 Q1 4.7 95.3 7/139 10.7 Q1 11.3 1.9 1.45 26/175 Q1 85.43 0.003 0.598 2.829 Q1 21 90.5% 5.6 6.7 19 3.0% 2025-07-04 04:23:31 바로가기
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS WILEY-V C H VERLAG GMBH 1616-301X 1616-3028 SCIE PHYSICS, APPLIED 151,020 18.8 Q1 4.7 95.3 8/160 18.1 Q1 17.8 3.9 2.94 6/171 Q1 96.78 0.206 43.141 3.829 Q1 2281 85.4% 3.9 4.7 1947 8.2% 2025-07-04 04:25:18 바로가기
ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING ELSEVIER 0924-2716 1872-8235 SCIE REMOTE SENSING 18,026 9.0 Q1 4.7 95.3 2/32 9.9 Q1 8.0 2.3 2.17 3/50 Q1 95.00 0.021 4.494 2.045 Q1 264 97.7% 5.1 5.8 258 11.8% 2025-07-04 04:25:45 바로가기
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS SAGE PUBLICATIONS LTD 1099-6362 1530-7972 SCIE MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 2,486 5.5 Q1 4.7 95.3 2/32 5.4 Q1 4.8 1.6 1.34 2/37 Q1 95.95 0.002 0.444 0.795 Q1 204 99.5% 3.1 8.2 203 0.8% 2025-07-04 04:24:41 바로가기
World Journal of Emergency Surgery BMC 1749-7922 1749-7922 SCIE EMERGENCY MEDICINE 2,562 5.5 Q1 4.7 95.3 2/32 5.9 Q1 5.1 4.4 1.67 3/51 Q1 95.10 0.004 0.937 1.639 Q1 57 70.2% 4.1 6.8 40 99.4% 2025-07-04 04:23:52 바로가기
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY INT PRESS BOSTON, INC 0022-040X 1945-743X SCIE MATHEMATICS 5,587 2.7 Q1 4.7 95.3 16/330 2.6 Q1 2.6 1.1 2.18 15/471 Q1 96.92 0.008 1.650 3.624 Q1 37 100.0% 26.1 15.5 37 0.0% 2025-07-04 04:24:48 바로가기
AGE AND AGEING OXFORD UNIV PRESS 0002-0729 1468-2834 SCIE GERIATRICS & GERONTOLOGY 17,131 10.7 Q1 4.7 95.3 3/53 8.2 Q1 10.4 2.8 2.06 2/66 Q1 97.73 0.017 3.526 2.376 Q1 134 87.3% 8.7 6.2 117 29.0% 2025-07-04 04:24:16 바로가기
CHAOS AMER INST PHYSICS 1054-1500 1089-7682 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 11,744 3.6 Q1 4.7 95.3 13/265 3.3 Q1 3.1 0.8 1.75 19/309 Q1 94.01 0.015 3.177 0.778 Q2 551 99.8% 5.0 9.8 550 4.9% 2025-07-04 04:24:45 바로가기
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2162-237X 2162-2388 SCIE COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 36,361 10.5 Q1 4.7 95.3 3/53 10.7 Q1 9.4 4.0 2.99 3/58 Q1 95.69 0.049 10.205 2.949 Q1 459 99.6% 5.6 6.3 457 4.5% 2025-07-04 04:23:32 바로가기
JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY BMC N/A 1477-3155 SCIE BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 6,775 10.4 Q1 4.7 95.3 8/159 9.2 Q1 10.2 1.6 1.23 23/165 Q1 86.36 0.007 1.463 1.401 Q1 173 91.3% 3.9 5.4 158 100.0% 2025-07-04 04:23:12 바로가기
JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1050-8406 1532-7809 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 3,174 5.2 Q1 4.7 95.3 13/265 6.7 Q1 4.5 1.4 2.52 31/724 Q1 95.79 0.002 0.472 2.547 Q1 31 100.0% 13.9 9.8 31 4.6% 2025-07-04 04:23:48 바로가기
페이지 이동: