JCR 2024 저널 목록 (62 / 2104)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0038-0717 1879-3428 SCIE SOIL SCIENCE 59,932 10.3 Q1 3.1 96.9 2/48 11.5 Q1 9.7 1.8 2.37 1/48 Q1 98.96 0.030 6.784 2.545 Q1 286 99.6% 9.7 8.5 285 28.8% 2025-08-05 16:05:17 바로가기
STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION CAMBRIDGE UNIV PRESS 0272-2631 1470-1545 SSCI LINGUISTICS 4,685 4.9 Q1 3.1 96.9 10/303 5.5 Q1 4.7 1.2 2.65 12/303 Q1 96.20 0.004 0.831 1.658 Q1 51 96.1% 9.0 9.4 49 66.7% 2025-08-05 16:03:45 바로가기
Supreme Court Review UNIV CHICAGO PRESS 0081-9557 2158-2459 SSCI LAW 512 3.1 Q1 3.1 96.9 14/434 3.1 Q1 3.0 0.8 2.07 33/434 Q1 92.51 0.001 0.183 2.004 Q1 9 100.0% 15.0 15.4 9 0.0% 2025-08-05 16:03:43 바로가기
SusMat WILEY 2766-8479 2692-4552 SCIE CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 3,288 21.3 Q1 3.1 96.9 8/239 21.7 Q1 20.6 4.5 2.62 13/241 Q1 94.81 0.004 0.962 3.993 Q1 69 63.8% 2.2 3.7 44 92.5% 2025-08-05 16:02:40 바로가기
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW UNIV PENN LAW SCH 0041-9907 N/A SSCI LAW 2,614 3.1 Q1 3.1 96.9 14/434 3.0 Q1 2.9 1.1 1.97 37/434 Q1 91.59 0.002 0.534 1.765 Q1 38 97.4% 15.8 12.8 37 0.0% 2025-08-05 16:03:42 바로가기
ACS Sensors AMER CHEMICAL SOC 2379-3694 2379-3694 SCIE CHEMISTRY, ANALYTICAL 25,759 9.1 Q1 3.2 96.8 4/111 8.9 Q1 8.5 2.1 1.50 8/111 Q1 93.24 0.027 5.925 1.539 Q1 647 90.7% 3.8 5.0 587 15.5% 2025-08-05 16:02:38 바로가기
ADVANCED MATERIALS WILEY-V C H VERLAG GMBH 0935-9648 1521-4095 SCIE PHYSICS, CONDENSED MATTER 459,817 26.8 Q1 3.2 96.8 3/79 28.9 Q1 25.4 5.6 3.79 2/79 Q1 98.10 0.449 99.807 6.069 Q1 3224 87.5% 4.6 4.6 2822 20.3% 2025-08-05 16:04:39 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE AMER THORACIC SOC 1073-449X 1535-4970 SCIE RESPIRATORY SYSTEM 67,431 19.4 Q1 3.2 96.8 4/108 20.0 Q1 17.8 8.2 4.35 3/108 Q1 97.69 0.057 12.621 7.200 Q1 182 96.7% 9.8 5.9 176 22.1% 2025-08-05 16:05:09 바로가기
Animal Microbiome BMC N/A 2524-4671 ESCI VETERINARY SCIENCES 1,431 4.4 Q1 3.2 96.8 6/170 4.9 Q1 4.3 0.7 1.74 5/170 Q1 97.35 0.003 0.574 1.169 Q1 74 97.3% 3.1 7.0 72 100.0% 2025-08-05 16:05:31 바로가기
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER 1877-0657 1877-0665 SCIE REHABILITATION 3,435 4.6 Q1 3.2 96.8 6/173 5.3 Q1 4.5 0.7 1.69 10/174 Q1 94.54 0.004 0.853 1.483 Q1 29 69.0% 5.9 8.5 20 28.0% 2025-08-05 16:05:04 바로가기
ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC 0749-8063 1526-3231 SCIE ORTHOPEDICS 19,127 5.4 Q1 3.2 96.8 5/139 4.8 Q1 4.3 3.0 1.99 7/139 Q1 95.32 0.016 3.491 1.455 Q1 243 79.4% 8.3 6.2 193 5.5% 2025-08-05 16:04:28 바로가기
ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW SPRINGER 0269-2821 1573-7462 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 19,411 13.9 Q1 3.2 96.8 7/204 14.9 Q1 13.4 2.4 1.89 21/204 Q1 89.95 0.024 5.413 2.943 Q1 414 96.6% 3.5 4.4 400 53.5% 2025-08-05 16:02:44 바로가기
Asian Economic Policy Review WILEY 1832-8105 1748-3131 SSCI ECONOMICS 605 7.0 Q1 3.2 96.8 20/617 5.3 Q1 6.9 3.8 1.42 76/617 Q1 87.76 0.001 0.141 1.214 Q1 13 7.7% 4.3 2.9 1 25.7% 2025-08-05 16:02:53 바로가기
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY 0956-5663 1873-4235 SCIE BIOPHYSICS 77,385 10.5 Q1 3.2 96.8 3/79 10.1 Q1 9.9 2.3 2.26 3/80 Q1 96.88 0.052 11.588 1.564 Q1 898 98.9% 5.2 4.7 888 9.7% 2025-08-05 16:02:33 바로가기
BMJ Medicine BMJ PUBLISHING GROUP N/A 2754-0413 ESCI MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 998 10.0 Q1 3.2 96.8 11/332 10.0 Q1 9.9 1.9 3.03 10/333 Q1 97.15 0.003 0.653 4.035 Q1 42 90.5% 1.9 5.6 38 98.5% 2025-08-05 16:04:09 바로가기
페이지 이동: