JCR 2021 저널 목록 (61 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC 0026-0495 1532-8600 SCIE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 20,930 13.934 Q1 4.45 95.55 7/146 10.9 Q1 13.3 3.3 2.04 9/180 Q1 95.28 0.018 3.808 2.418 Q1 167 87.4% 7.5 6.9 146 13.9% 2025-04-21 11:46:54 바로가기
Advanced Photonics SPIE-SOC PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS N/A 2577-5421 SCIE OPTICS 1,136 13.582 Q1 4.46 95.54 5/101 13.8 Q1 13.3 5.3 3.09 6/118 Q1 95.34 0.002 0.461 3.372 Q1 36 66.7% 1.9 5.9 24 99.0% 2025-04-21 13:32:43 바로가기
BIOMACROMOLECULES AMER CHEMICAL SOC 1525-7797 1526-4602 SCIE CHEMISTRY, ORGANIC 46,965 6.979 Q1 4.46 95.54 3/56 7.1 Q1 6.6 1.4 1.48 4/63 Q1 94.44 0.023 5.042 1.125 Q1 499 96.2% 8.7 7.1 480 11.8% 2025-04-21 11:35:02 바로가기
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 0021-9991 1090-2716 SCIE PHYSICS, MATHEMATICAL 68,920 4.645 Q1 4.46 95.54 3/56 4.5 Q1 3.9 1.0 1.21 9/60 Q1 85.83 0.046 9.828 1.405 Q1 751 100.0% 14.1 11.4 751 5.0% 2025-04-21 13:36:50 바로가기
Journal of Law and the Biosciences OXFORD UNIV PRESS 2053-9711 2053-9711 SSCI ETHICS 766 6.066 Q1 4.46 95.54 3/56 4.3 Q1 5.7 1.3 2.57 4/75 Q1 95.33 0.002 0.442 1.581 Q1 66 98.5% 2.1 6.2 65 100.0% 2025-04-21 13:07:31 바로가기
Journal of NeuroInterventional Surgery BMJ PUBLISHING GROUP 1759-8478 1759-8486 SCIE SURGERY 9,925 8.572 Q1 4.46 95.54 10/213 6.0 Q1 6.3 2.2 1.97 14/282 Q1 95.21 0.018 3.969 1.613 Q1 405 90.4% 3.2 4.8 366 12.8% 2025-04-21 15:15:12 바로가기
Intensive and Critical Care Nursing ELSEVIER SCI LTD 0964-3397 1532-4036 SSCI NURSING 2,859 4.235 Q1 4.47 95.53 6/123 3.8 Q1 3.5 2.0 1.65 7/182 Q1 96.43 0.003 0.542 0.742 Q1 107 85.0% 5.2 6.1 91 12.4% 2025-04-21 13:30:31 바로가기
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELSEVIER 0004-3702 1872-7921 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 14,899 14.050 Q1 4.48 95.52 7/145 11.6 Q1 13.8 3.7 0.78 76/190 Q2 60.26 0.013 2.754 3.325 Q1 130 99.2% 11.2 9.0 129 14.2% 2025-04-21 11:37:19 바로가기
DRUGS ADIS INT LTD 0012-6667 1179-1950 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 18,328 11.431 Q1 4.48 95.52 13/279 9.9 Q1 11.4 2.1 2.24 9/361 Q1 97.65 0.017 3.683 2.240 Q1 159 54.7% 7.1 4.6 87 24.2% 2025-04-21 13:34:40 바로가기
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES WILEY 1323-1316 1440-1819 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 6,445 12.145 Q1 4.48 95.52 10/212 7.9 Q1 11.9 1.3 1.01 72/267 Q2 73.22 0.006 1.240 1.782 Q1 30 76.7% 7.4 8.8 23 20.8% 2025-04-21 11:36:12 바로가기
Transboundary and Emerging Diseases WILEY 1865-1674 1865-1682 SCIE VETERINARY SCIENCES 9,111 4.521 Q1 4.48 95.52 7/145 4.5 Q1 4.0 1.3 1.62 8/169 Q1 95.56 0.012 2.594 0.828 Q1 439 93.6% 3.1 6.3 411 15.1% 2025-04-21 15:17:14 바로가기
Trends in Environmental Analytical Chemistry ELSEVIER 2214-1588 2214-1588 SCIE ENVIRONMENTAL SCIENCES 1,154 13.622 Q1 4.48 95.52 13/279 12.1 Q1 13.3 2.6 1.10 62/325 Q1 81.08 0.001 0.237 1.548 Q1 41 68.3% 2.2 5.3 28 9.3% 2025-04-21 13:06:49 바로가기
Journal of Adolescent Health ELSEVIER SCIENCE INC 1054-139X 1879-1972 SSCI PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 23,158 7.898 Q1 4.49 95.51 4/78 7.4 Q1 7.3 2.1 1.91 2/92 Q1 98.37 0.024 5.247 2.319 Q1 345 95.1% 7.6 6.2 328 12.4% 2025-04-21 13:41:01 바로가기
Journal of Hematology & Oncology BMC N/A 1756-8722 SCIE HEMATOLOGY 15,318 23.168 Q1 4.49 95.51 4/78 17.5 Q1 22.3 4.4 2.86 4/94 Q1 96.28 0.022 4.747 3.402 Q1 143 46.8% 3.3 4.7 67 99.5% 2025-04-21 13:11:51 바로가기
Matter ELSEVIER 2590-2393 2590-2385 SCIE MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 6,917 19.967 Q1 4.49 95.51 16/345 20.0 Q1 19.5 3.8 2.52 15/414 Q1 96.50 0.013 2.840 4.641 Q1 231 78.8% 1.7 4.5 182 6.8% 2025-04-21 13:22:29 바로가기
페이지 이동: