JCR 2021 저널 목록 (60 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant Communications | ELSEVIER | 2590-3462 | 2590-3462 | SCIE | PLANT SCIENCES | 743 | 8.625 | Q1 | 4.39 | 95.61 | 11/239 | 8.6 | Q1 | 8.3 | 3.3 | 1.57 | 17/259 | Q1 | 93.63 | 0.001 | 0.318 | 2.436 | Q1 | 57 | 57.9% | 1.3 | 6.8 | 33 | 99.2% | 2025-04-21 13:38:05 | 바로가기 |
PSYCHOLOGICAL METHODS | AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC | 1082-989X | 1939-1463 | SSCI | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 20,525 | 10.929 | Q1 | 4.39 | 95.61 | 7/148 | 15.9 | Q1 | 10.2 | 1.5 | 3.79 | 8/211 | Q1 | 96.45 | 0.014 | 3.060 | 7.245 | Q1 | 103 | 99.0% | 14.6 | 10.6 | 102 | 0.5% | 2025-04-21 13:41:48 | 바로가기 |
Research Synthesis Methods | WILEY | 1759-2879 | 1759-2887 | SCIE | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 5,479 | 9.308 | Q1 | 4.39 | 95.61 | 3/57 | 10.4 | Q1 | 9.0 | 0.6 | 1.81 | 5/68 | Q1 | 93.38 | 0.011 | 2.272 | 4.564 | Q1 | 63 | 84.1% | 7.0 | 7.9 | 53 | 43.0% | 2025-04-21 13:23:07 | 바로가기 |
BIOSTATISTICS | OXFORD UNIV PRESS | 1465-4644 | 1468-4357 | SCIE | STATISTICS & PROBABILITY | 5,158 | 5.279 | Q1 | 4.40 | 95.60 | 6/125 | 4.7 | Q1 | 5.1 | 0.7 | 1.80 | 8/163 | Q1 | 95.40 | 0.007 | 1.399 | 2.754 | Q1 | 101 | 100.0% | 13.0 | 10.2 | 101 | 13.7% | 2025-04-21 15:14:34 | 바로가기 |
Intensive and Critical Care Nursing | ELSEVIER SCI LTD | 0964-3397 | 1532-4036 | SCIE | NURSING | 2,859 | 4.235 | Q1 | 4.40 | 95.60 | 6/125 | 3.8 | Q1 | 3.5 | 2.0 | 1.65 | 7/182 | Q1 | 96.43 | 0.003 | 0.542 | 0.742 | Q1 | 107 | 85.0% | 5.2 | 6.1 | 91 | 12.4% | 2025-04-21 13:30:15 | 바로가기 |
Aerospace Science and Technology | ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER | 1270-9638 | 1626-3219 | SCIE | ENGINEERING, AEROSPACE | 18,493 | 5.457 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 5.0 | Q1 | 3.4 | 1.0 | 2.23 | 1/50 | Q1 | 99.00 | 0.019 | 4.169 | 0.742 | Q1 | 736 | 99.2% | 3.2 | 6.5 | 730 | 2.5% | 2025-04-21 11:47:41 | 바로가기 |
AMERICAN HISTORICAL REVIEW | OXFORD UNIV PRESS | 0002-8762 | 1937-5239 | SSCI | HISTORY | 3,009 | 1.807 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 5/102 | 2.3 | Q1 | 1.7 | 0.4 | 4.60 | 4/494 | Q1 | 99.29 | 0.005 | 1.100 | 2.900 | Q1 | 31 | 90.3% | 19.3 | 16.4 | 28 | 1.7% | 2025-04-21 13:13:35 | 바로가기 |
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA | ELSEVIER SCI LTD | 0007-0912 | 1471-6771 | SCIE | ANESTHESIOLOGY | 29,032 | 11.719 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 9.9 | Q1 | 10.7 | 3.9 | 2.63 | 3/62 | Q1 | 95.97 | 0.030 | 6.374 | 2.979 | Q1 | 205 | 81.0% | 8.2 | 6.7 | 166 | 11.6% | 2025-04-21 11:27:15 | 바로가기 |
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 0022-0507 | 1471-6372 | SSCI | HISTORY OF SOCIAL SCIENCES | 2,993 | 2.459 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 3.1 | Q1 | 2.3 | 0.5 | 3.74 | 1/38 | Q1 | 98.68 | 0.005 | 1.035 | 3.273 | Q1 | 33 | 100.0% | 21.5 | 17.5 | 33 | 19.2% | 2025-04-21 13:12:25 | 바로가기 |
Journal of Nuclear Materials | ELSEVIER | 0022-3115 | 1873-4820 | SCIE | NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 38,379 | 3.555 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 3.4 | Q1 | 2.6 | 0.9 | 1.06 | 5/41 | Q1 | 89.02 | 0.017 | 3.633 | 0.602 | Q1 | 709 | 98.3% | 9.9 | 10.1 | 697 | 5.0% | 2025-04-21 13:29:58 | 바로가기 |
Nature Reviews Rheumatology | NATURE PORTFOLIO | 1759-4790 | 1759-4804 | SCIE | RHEUMATOLOGY | 14,425 | 32.286 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 29.6 | Q1 | 31.8 | 4.0 | 4.11 | 3/52 | Q1 | 95.19 | 0.019 | 4.023 | 7.644 | Q1 | 46 | 6.5% | 5.7 | 5.8 | 3 | 1.4% | 2025-04-21 13:46:32 | 바로가기 |
PHYSICS OF FLUIDS | AIP Publishing | 1070-6631 | 1089-7666 | SCIE | PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 55,662 | 4.980 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 4.5 | Q1 | 2.8 | 1.3 | 1.36 | 3/37 | Q1 | 93.24 | 0.030 | 6.412 | 0.802 | Q2 | 1970 | 99.1% | 9.9 | 9.8 | 1953 | 3.9% | 2025-04-21 13:36:45 | 바로가기 |
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | ELSEVIER SCIENCE INC | 0034-4257 | 1879-0704 | SCIE | REMOTE SENSING | 86,103 | 13.850 | Q1 | 4.41 | 95.59 | 2/34 | 13.7 | Q1 | 12.4 | 2.8 | 2.41 | 2/57 | Q1 | 97.37 | 0.057 | 12.194 | 2.590 | Q1 | 525 | 97.1% | 8.3 | 7.4 | 510 | 25.3% | 2025-04-21 13:46:02 | 바로가기 |
CORROSION SCIENCE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0010-938X | 1879-0496 | SCIE | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 57,747 | 7.720 | Q1 | 4.43 | 95.57 | 4/79 | 8.1 | Q1 | 6.4 | 1.8 | 1.63 | 4/91 | Q1 | 96.15 | 0.024 | 5.244 | 1.080 | Q1 | 773 | 99.7% | 8.3 | 8.7 | 771 | 6.2% | 2025-04-21 13:27:20 | 바로가기 |
CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY | CURRENT BIOLOGY LTD | 0958-1669 | 1879-0429 | SCIE | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 19,640 | 10.279 | Q1 | 4.43 | 95.57 | 4/79 | 10.1 | Q1 | 10.1 | 2.6 | 1.28 | 10/84 | Q1 | 88.69 | 0.016 | 3.484 | 2.201 | Q1 | 172 | 0.0% | 7.1 | 3.9 | 0 | 21.3% | 2025-04-21 11:29:35 | 바로가기 |
페이지 이동: