JCR 2022 저널 목록 (6 / 2070)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nations and Nationalism | WILEY | 1354-5078 | 1469-8129 | SSCI | HISTORY | 1,827 | 2.2 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/101 | 2.0 | Q1 | 1.7 | 0.4 | 2.13 | 34/509 | Q1 | 93.42 | 0.003 | 0.564 | 0.877 | Q1 | 99 | 100.0% | 10.1 | 12.1 | 99 | 27.7% | 2025-04-21 10:02:45 | 바로가기 |
Nature Biomedical Engineering | NATURE PORTFOLIO | 2157-846X | 2157-846X | SCIE | ENGINEERING, BIOMEDICAL | 13,517 | 28.1 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/96 | 29.3 | Q1 | 27.8 | 5.2 | 5.37 | 1/117 | Q1 | 99.57 | 0.035 | 7.673 | 9.118 | Q1 | 118 | 94.1% | 3.0 | 6.4 | 111 | 7.0% | 2025-04-21 09:51:14 | 바로가기 |
Nature Climate Change | NATURE PORTFOLIO | 1758-678X | 1758-6798 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 45,022 | 30.7 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/94 | 31.4 | Q1 | 30.2 | 5.5 | 5.18 | 1/110 | Q1 | 99.55 | 0.068 | 14.803 | 11.185 | Q1 | 133 | 96.2% | 6.0 | 5.8 | 128 | 10.2% | 2025-04-21 10:16:55 | 바로가기 |
Nature Machine Intelligence | NATURE PORTFOLIO | N/A | 2522-5839 | SCIE | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 6,863 | 23.8 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/110 | 27.2 | Q1 | 23.3 | 2.8 | 3.97 | 1/163 | Q1 | 99.69 | 0.019 | 4.117 | 8.970 | Q1 | 114 | 95.6% | 2.5 | 4.6 | 109 | 9.5% | 2025-04-21 09:42:12 | 바로가기 |
Nature Photonics | NATURE PORTFOLIO | 1749-4885 | 1749-4893 | SCIE | OPTICS | 55,088 | 34.9 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/100 | 38.2 | Q1 | 34.4 | 6.5 | 8.69 | 1/119 | Q1 | 99.58 | 0.066 | 14.373 | 13.421 | Q1 | 116 | 93.1% | 7.3 | 5.9 | 108 | 7.5% | 2025-04-21 10:22:04 | 바로가기 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | NATURE PORTFOLIO | 1759-5045 | 1759-5053 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 25,080 | 65.1 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/93 | 67.5 | Q1 | 64.7 | 5.3 | 9.19 | 1/139 | Q1 | 99.64 | 0.039 | 8.432 | 17.850 | Q1 | 57 | 28.1% | 4.4 | 5.8 | 16 | 4.9% | 2025-04-21 09:57:42 | 바로가기 |
Nature Reviews Materials | NATURE PORTFOLIO | 2058-8437 | 2058-8437 | SCIE | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 31,441 | 83.5 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/108 | 90.2 | Q1 | 83.2 | 13.6 | 3.89 | 3/141 | Q1 | 98.23 | 0.061 | 13.229 | 26.605 | Q1 | 47 | 4.3% | 4.5 | 5.5 | 2 | 1.8% | 2025-04-21 10:18:23 | 바로가기 |
npj Digital Medicine | NATURE PORTFOLIO | 2398-6352 | 2398-6352 | SCIE | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 7,252 | 15.2 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/106 | 15.2 | Q1 | 14.7 | 1.9 | 3.50 | 2/168 | Q1 | 99.11 | 0.018 | 4.004 | 4.592 | Q1 | 163 | 77.3% | 2.6 | 4.2 | 126 | 99.3% | 2025-04-21 10:00:25 | 바로가기 |
PERIODONTOLOGY 2000 | WILEY | 0906-6713 | 1600-0757 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 8,442 | 18.6 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/91 | 15.8 | Q1 | 18.2 | 4.9 | 3.17 | 2/157 | Q1 | 99.04 | 0.007 | 1.473 | 3.348 | Q1 | 55 | 0.0% | 6.6 | 9.1 | 0 | 22.9% | 2025-04-21 09:44:34 | 바로가기 |
Physics of Life Reviews | ELSEVIER | 1571-0645 | 1873-1457 | SCIE | BIOLOGY | 1,950 | 11.7 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/92 | 10.8 | Q1 | 10.0 | 4.9 | 1.33 | 14/112 | Q1 | 87.95 | 0.002 | 0.459 | 3.335 | Q1 | 17 | 5.9% | 6.9 | 10.6 | 1 | 28.2% | 2025-04-21 09:34:14 | 바로가기 |
Publications Mathematiques de l IHES | SPRINGER HEIDELBERG | 0073-8301 | 1618-1913 | SCIE | MATHEMATICS | 2,254 | 6.2 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 2/330 | 6.5 | Q1 | 6.2 | 1.1 | 4.00 | 3/485 | Q1 | 99.48 | 0.004 | 0.813 | 9.884 | Q1 | 7 | 100.0% | 26.6 | 19.9 | 7 | 58.3% | 2025-04-21 10:14:06 | 바로가기 |
TECHNOLOGY IN SOCIETY | ELSEVIER SCI LTD | 0160-791X | 1879-3274 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 9,254 | 9.2 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/110 | 8.5 | Q1 | 7.9 | 4.1 | 3.84 | 3/265 | Q1 | 99.06 | 0.008 | 1.672 | 1.134 | Q1 | 307 | 97.7% | 2.2 | 5.5 | 300 | 16.8% | 2025-04-21 10:36:01 | 바로가기 |
WATER RESEARCH | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0043-1354 | 1879-2448 | SCIE | WATER RESOURCES | 144,182 | 12.8 | Q1 | 0.5 | 99.5 | 1/103 | 13.3 | Q1 | 11.6 | 2.7 | 2.15 | 1/131 | Q1 | 99.62 | 0.088 | 19.078 | 2.039 | Q1 | 1358 | 96.2% | 6.4 | 6.2 | 1307 | 17.4% | 2025-04-21 10:41:04 | 바로가기 |
Agronomy for Sustainable Development | SPRINGER FRANCE | 1774-0746 | 1773-0155 | SCIE | AGRONOMY | 9,598 | 7.3 | Q1 | 0.6 | 99.4 | 1/88 | 9.4 | Q1 | 6.7 | 1.0 | 1.15 | 13/126 | Q1 | 90.08 | 0.004 | 0.959 | 1.667 | Q1 | 119 | 69.8% | 7.7 | 7.9 | 83 | 50.2% | 2025-04-21 09:30:29 | 바로가기 |
Annual Review of Plant Biology | ANNUAL REVIEWS | 1543-5008 | 1545-2123 | SCIE | PLANT SCIENCES | 25,199 | 23.9 | Q1 | 0.6 | 99.4 | 2/239 | 30.5 | Q1 | 23.8 | 7.2 | 2.58 | 3/264 | Q1 | 99.05 | 0.010 | 2.228 | 8.323 | Q1 | 27 | 0.0% | 14.1 | 8.9 | 0 | 1.1% | 2025-04-21 10:26:58 | 바로가기 |
페이지 이동: