JCR 2021 저널 목록 (6 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual Review of Pharmacology and Toxicology | ANNUAL REVIEWS | 0362-1642 | 1545-4304 | SCIE | TOXICOLOGY | 9,807 | 16.459 | Q1 | 0.53 | 99.47 | 1/94 | 15.5 | Q1 | 16.4 | 6.4 | 2.30 | 1/100 | Q1 | 99.50 | 0.006 | 1.197 | 3.887 | Q1 | 38 | 0.0% | 11.3 | 8.8 | 0 | 0.0% | 2025-04-21 15:16:11 | 바로가기 |
BIOLOGICAL REVIEWS | WILEY | 1464-7931 | 1469-185X | SCIE | BIOLOGY | 19,210 | 14.355 | Q1 | 0.53 | 99.47 | 1/94 | 14.8 | Q1 | 14.2 | 1.5 | 2.64 | 1/113 | Q1 | 99.56 | 0.019 | 4.113 | 4.115 | Q1 | 140 | 88.6% | 8.4 | 11.3 | 124 | 35.3% | 2025-04-21 11:30:40 | 바로가기 |
Communication Methods and Measures | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 1931-2458 | 1931-2466 | SSCI | COMMUNICATION | 1,890 | 8.044 | Q1 | 0.53 | 99.47 | 1/95 | 9.0 | Q1 | 7.6 | 1.1 | 3.79 | 1/218 | Q1 | 99.77 | 0.003 | 0.632 | 3.195 | Q1 | 16 | 100.0% | 7.5 | 6.3 | 16 | 26.2% | 2025-04-21 11:37:00 | 바로가기 |
Lancet Microbe | ELSEVIER | N/A | 2666-5247 | SCIE | INFECTIOUS DISEASES | 3,096 | 86.208 | Q1 | 0.53 | 99.47 | 1/95 | 86.2 | Q1 | 85.1 | 16.8 | 5.73 | 2/124 | Q1 | 98.79 | 0.007 | 1.591 | 32.506 | Q1 | 59 | 84.8% | 1.3 | 3.6 | 50 | 92.8% | 2025-04-21 13:15:45 | 바로가기 |
Nature Climate Change | NATURE PORTFOLIO | 1758-678X | 1758-6798 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 43,972 | 28.862 | Q1 | 0.53 | 99.47 | 1/94 | 32.4 | Q1 | 28.3 | 6.5 | 5.06 | 1/108 | Q1 | 99.54 | 0.072 | 15.573 | 10.603 | Q1 | 134 | 97.8% | 5.6 | 5.5 | 131 | 1.4% | 2025-04-21 13:27:33 | 바로가기 |
DRUG RESISTANCE UPDATES | CHURCHILL LIVINGSTONE | 1368-7646 | 1532-2084 | SCIE | PHARMACOLOGY & PHARMACY | 4,905 | 22.841 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 2/279 | 21.7 | Q1 | 20.0 | 4.2 | 2.91 | 5/361 | Q1 | 98.75 | 0.004 | 0.769 | 3.460 | Q1 | 21 | 0.0% | 6.0 | 5.8 | 0 | 24.6% | 2025-04-21 13:34:53 | 바로가기 |
Engineering | ELSEVIER | 2095-8099 | 2096-0026 | SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 6,776 | 12.834 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 1/92 | 12.8 | Q1 | 12.5 | 3.0 | 2.84 | 3/175 | Q1 | 98.57 | 0.011 | 2.268 | 2.365 | Q1 | 146 | 78.8% | 3.0 | 5.9 | 115 | 97.1% | 2025-04-21 13:05:51 | 바로가기 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | N/A | 1553-877X | SCIE | TELECOMMUNICATIONS | 26,129 | 33.840 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 1/93 | 32.1 | Q1 | 32.8 | 5.3 | 8.42 | 1/115 | Q1 | 99.57 | 0.038 | 8.273 | 7.320 | Q1 | 81 | 97.5% | 4.4 | 4.5 | 79 | 15.4% | 2025-04-21 15:15:38 | 바로가기 |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | IEEE COMPUTER SOC | 0162-8828 | 1939-3539 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 73,149 | 24.314 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 2/276 | 25.7 | Q1 | 24.0 | 11.9 | 4.71 | 2/344 | Q1 | 99.56 | 0.066 | 14.256 | 6.752 | Q1 | 312 | 99.0% | 8.2 | 6.2 | 309 | 7.8% | 2025-04-21 11:49:08 | 바로가기 |
International Journal of Oral Science | SPRINGERNATURE | 1674-2818 | 2049-3169 | SCIE | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE | 3,367 | 24.897 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 1/92 | 13.7 | Q1 | 24.6 | 1.0 | 8.10 | 1/158 | Q1 | 99.68 | 0.004 | 0.885 | 2.629 | Q1 | 42 | 76.2% | 2.9 | 6.2 | 32 | 100.0% | 2025-04-21 11:41:16 | 바로가기 |
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH | SPRINGER | 1059-0161 | 1573-7756 | SSCI | ANTHROPOLOGY | 1,027 | 5.333 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 1/93 | 4.7 | Q1 | 4.8 | 1.3 | 3.38 | 1/135 | Q1 | 99.63 | 0.001 | 0.224 | 1.897 | Q1 | 18 | 94.4% | 9.7 | 9.6 | 17 | 29.2% | 2025-04-21 11:27:30 | 바로가기 |
JOURNAL OF PEASANT STUDIES | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD | 0306-6150 | 1743-9361 | SSCI | ANTHROPOLOGY | 5,659 | 5.333 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 1/93 | 6.6 | Q1 | 4.9 | 1.5 | 2.61 | 2/135 | Q1 | 98.89 | 0.007 | 1.407 | 2.122 | Q1 | 97 | 100.0% | 7.4 | 8.9 | 97 | 24.0% | 2025-04-21 11:27:25 | 바로가기 |
Nature Reviews Earth & Environment | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-138X | SCIE | ENVIRONMENTAL SCIENCES | 1,942 | 37.214 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 2/279 | 37.2 | Q1 | 36.4 | 7.1 | 3.66 | 5/325 | Q1 | 98.62 | 0.005 | 0.983 | 11.476 | Q1 | 53 | 17.0% | 1.4 | 7.2 | 9 | 0.0% | 2025-04-21 13:06:46 | 바로가기 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | NATURE PORTFOLIO | 1759-5045 | 1759-5053 | SCIE | GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY | 21,962 | 73.082 | Q1 | 0.54 | 99.46 | 1/93 | 58.6 | Q1 | 72.5 | 11.0 | 7.27 | 1/136 | Q1 | 99.63 | 0.035 | 7.596 | 15.199 | Q1 | 50 | 24.0% | 4.2 | 5.8 | 12 | 5.4% | 2025-04-21 13:08:49 | 바로가기 |
NATURE NEUROSCIENCE | NATURE PORTFOLIO | 1097-6256 | 1546-1726 | SCIE | NEUROSCIENCES | 82,161 | 28.771 | Q1 | 0.55 | 99.45 | 2/275 | 29.9 | Q1 | 28.4 | 6.1 | 5.86 | 1/306 | Q1 | 99.84 | 0.116 | 24.932 | 13.535 | Q1 | 145 | 93.8% | 8.5 | 6.9 | 136 | 2.2% | 2025-04-21 13:29:21 | 바로가기 |
페이지 이동: