JCR 2023 저널 목록 (58 / 2065)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences SHENYANG PHARMACEUTICAL UNIV 1818-0876 1818-0876 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 4,320 10.7 Q1 3.0 97.0 11/354 9.0 Q1 10.2 2.6 2.14 9/354 Q1 97.60 0.003 0.683 1.248 Q1 58 70.7% 4.4 4.5 41 95.5% 2025-03-24 17:36:24 바로가기
BMJ Quality & Safety BMJ PUBLISHING GROUP 2044-5415 2044-5423 SSCI HEALTH POLICY & SERVICES 7,341 5.9 Q1 3.0 97.0 4/118 6.3 Q1 5.4 1.4 1.72 5/119 Q1 96.22 0.010 2.138 2.434 Q1 56 78.6% 6.9 6.2 44 47.2% 2025-03-24 17:17:22 바로가기
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION SPRINGERNATURE 1350-9047 1476-5403 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 30,909 13.7 Q1 3.0 97.0 10/313 13.7 Q1 13.5 1.9 1.97 15/313 Q1 95.37 0.031 6.734 3.681 Q1 139 84.2% 7.0 8.0 117 51.2% 2025-03-24 16:55:32 바로가기
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING ELSEVIER SCIENCE SA 0045-7825 1879-2138 SCIE ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 48,299 6.9 Q1 3.0 97.0 6/181 6.7 Q1 5.8 1.1 2.12 7/182 Q1 96.43 0.045 9.849 1.726 Q1 665 99.6% 7.0 8.0 662 18.9% 2025-03-24 17:12:02 바로가기
Construction and Building Materials ELSEVIER SCI LTD 0950-0618 1879-0526 SCIE ENGINEERING, CIVIL 228,589 7.4 Q1 3.0 97.0 6/182 8.0 Q1 5.6 1.5 1.42 11/182 Q1 94.23 0.146 32.052 1.017 Q1 4087 94.8% 4.8 5.9 3875 6.9% 2025-03-24 17:08:48 바로가기
DIABETES CARE AMER DIABETES ASSOC 0149-5992 1935-5548 SCIE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 75,556 14.8 Q1 3.0 97.0 6/186 14.1 Q1 14.2 7.9 3.85 5/186 Q1 97.58 0.078 17.069 5.459 Q1 295 94.2% 9.7 6.6 278 1.2% 2025-03-24 17:07:29 바로가기
ENGINEERING WITH COMPUTERS SPRINGER 0177-0667 1435-5663 SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 10,114 7.3 Q1 3.0 97.0 6/183 7.0 Q1 7.1 0.9 1.52 10/183 Q1 94.81 0.012 2.637 1.184 Q1 146 100.0% 3.1 7.9 146 11.5% 2025-03-24 17:11:46 바로가기
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY SPRINGER 1018-8827 1435-165X SCIE PEDIATRICS 9,749 6.0 Q1 3.0 97.0 6/186 5.5 Q1 5.7 0.6 1.75 9/186 Q1 95.43 0.014 3.099 1.784 Q1 185 80.0% 5.2 7.9 148 56.3% 2025-03-24 17:35:38 바로가기
Foundations and Trends in Information Retrieval NOW PUBLISHERS INC 1554-0669 1554-0677 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 631 8.3 Q1 3.0 97.0 8/250 12.4 Q1 8.0 0.5 3.44 3/252 Q1 99.01 0.000 0.083 2.678 Q1 4 100.0% 10.5 6.0 4 0.0% 2025-03-24 17:01:59 바로가기
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 2162-237X 2162-2388 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 60,495 10.2 Q1 3.0 97.0 11/353 10.4 Q1 8.9 1.5 2.42 11/355 Q1 97.04 0.094 20.668 2.999 Q1 1020 99.3% 3.6 4.9 1013 4.4% 2025-03-24 17:09:08 바로가기
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY BMJ PUBLISHING GROUP 0022-3050 1468-330X SCIE CLINICAL NEUROLOGY 32,401 8.8 Q1 3.0 97.0 9/280 9.6 Q1 8.6 1.3 2.68 8/281 Q1 97.33 0.022 4.888 3.335 Q1 163 85.9% 13.8 6.3 140 36.9% 2025-03-24 17:00:17 바로가기
Journal of Remote Sensing AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE N/A 2694-1589 ESCI GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 527 8.8 Q1 3.0 97.0 8/254 9.5 Q1 8.1 0.6 1.29 31/254 Q1 87.99 0.001 0.201 2.510 Q1 28 92.9% 2.4 6.6 26 90.3% 2025-03-24 17:16:32 바로가기
Journal of Traffic and Transportation Engineering-English Edition KEAI PUBLISHING LTD 2095-7564 2095-7564 ESCI ENGINEERING, CIVIL 2,246 7.4 Q1 3.0 97.0 6/182 6.3 Q1 6.8 0.6 1.00 33/182 Q1 82.14 0.003 0.555 1.152 Q1 65 53.8% 3.5 7.4 35 98.9% 2025-03-24 17:08:57 바로가기
Living Reviews in Solar Physics SPRINGER INT PUBL AG 2367-3648 1614-4961 SCIE ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 2,090 23.0 Q1 3.0 97.0 3/84 24.6 Q1 22.6 5.3 3.00 3/84 Q1 97.02 0.002 0.507 11.141 Q1 4 0.0% 8.8 13.5 0 100.0% 2025-03-24 16:54:57 바로가기
Mental Illness HINDAWI LTD 2036-7457 2036-7465 ESCI PSYCHIATRY 263 9.0 Q1 3.0 97.0 9/279 2.6 Q3 9.0 1.9 0.32 221/279 Q4 20.97 0.000 0.054 0.730 Q3 12 91.7% 6.0 6.5 11 100.0% 2025-03-24 17:57:13 바로가기
페이지 이동: