JCR 2021 저널 목록 (57 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1520-9210 1941-0077 SCIE COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 13,011 8.182 Q1 4.09 95.91 5/110 7.4 Q1 7.1 2.0 2.26 4/133 Q1 97.37 0.020 4.344 1.823 Q1 352 99.7% 3.8 5.3 351 3.1% 2025-04-21 11:39:06 바로가기
CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 0361-476X 1090-2384 SSCI PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL 8,284 6.922 Q1 4.10 95.90 3/61 6.8 Q1 6.5 0.8 2.33 3/75 Q1 96.67 0.007 1.575 2.194 Q1 65 98.5% 10.9 11.2 64 12.1% 2025-04-21 13:41:14 바로가기
Globalization and Health BMC N/A 1744-8603 SSCI PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 5,195 10.427 Q1 4.12 95.88 8/182 7.2 Q1 10.1 2.7 1.61 33/392 Q1 91.71 0.009 1.993 2.048 Q1 135 81.5% 3.3 4.7 110 100.0% 2025-04-21 13:43:38 바로가기
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE ELSEVIER 0168-3659 1873-4995 SCIE PHARMACOLOGY & PHARMACY 67,680 11.467 Q1 4.12 95.88 12/279 11.4 Q1 10.7 2.8 2.00 10/361 Q1 97.37 0.038 8.219 1.655 Q1 676 74.8% 6.8 6.0 506 9.9% 2025-04-21 13:34:34 바로가기
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING ELSEVIER 0921-3449 1879-0658 SCIE ENVIRONMENTAL SCIENCES 37,861 13.716 Q1 4.12 95.88 12/279 13.5 Q1 12.6 3.4 1.63 22/325 Q1 93.38 0.031 6.561 1.889 Q1 718 90.0% 3.7 5.4 646 13.9% 2025-04-21 13:06:27 바로가기
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY WILEY 0960-7692 1469-0705 SCIE OBSTETRICS & GYNECOLOGY 19,564 8.678 Q1 4.12 95.88 4/85 8.1 Q1 7.3 3.1 2.20 5/128 Q1 96.48 0.019 4.129 2.207 Q1 198 89.4% 7.7 7.3 177 16.1% 2025-04-21 13:31:05 바로가기
Implementation Science BMC 1748-5908 1748-5908 SCIE HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 16,241 8.000 Q1 4.13 95.87 5/109 8.8 Q1 7.3 1.1 2.03 4/159 Q1 97.80 0.017 3.555 2.673 Q1 94 76.6% 7.6 7.2 72 100.0% 2025-04-21 13:11:20 바로가기
Nano-Micro Letters SHANGHAI JIAO TONG UNIV PRESS 2311-6706 2150-5551 SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 12,169 23.655 Q1 4.13 95.87 5/109 19.8 Q1 22.8 9.5 2.71 7/138 Q1 95.29 0.013 2.757 3.023 Q1 204 75.5% 2.0 3.7 154 99.8% 2025-04-21 13:29:05 바로가기
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW SAGE PUBLICATIONS INC 0008-1256 2162-8564 SSCI MANAGEMENT 7,895 11.678 Q1 4.17 95.83 10/228 12.2 Q1 11.5 0.5 2.36 12/393 Q1 97.07 0.004 0.846 2.942 Q1 22 100.0% 16.9 8.8 22 3.7% 2025-04-21 13:20:51 바로가기
ECONOMETRICA WILEY 0012-9682 1468-0262 SCIE MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 47,762 6.383 Q1 4.17 95.83 5/108 8.3 Q1 6.2 2.3 2.26 2/132 Q1 98.86 0.036 7.697 12.055 Q1 92 100.0% 32.5 11.4 92 0.0% 2025-04-21 13:23:57 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1057-7149 1941-0042 SCIE ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 67,579 11.041 Q1 4.17 95.83 12/276 12.8 Q1 10.0 1.5 2.19 18/344 Q1 94.91 0.077 16.511 3.205 Q1 703 100.0% 6.1 4.7 703 4.9% 2025-04-21 11:49:09 바로가기
Journal of Contemporary China ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1067-0564 1469-9400 SSCI AREA STUDIES 2,354 3.126 Q1 4.17 95.83 4/84 3.4 Q1 2.8 0.3 3.20 2/166 Q1 99.10 0.004 0.925 1.342 Q1 72 100.0% 6.0 7.3 72 5.6% 2025-04-21 11:28:20 바로가기
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY ELSEVIER 0925-5214 1873-2356 SCIE HORTICULTURE 20,540 6.751 Q1 4.17 95.83 2/36 7.0 Q1 5.7 1.8 2.09 1/37 Q1 98.65 0.009 1.908 0.821 Q1 367 98.9% 7.5 7.8 363 4.7% 2025-04-21 13:13:49 바로가기
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0079-6565 1873-3301 SCIE PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 3,075 9.447 Q1 4.17 95.83 2/36 10.0 Q1 9.3 1.2 0.89 9/39 Q1 78.21 0.002 0.512 2.756 Q1 17 0.0% 10.0 12.2 0 29.1% 2025-04-21 13:36:31 바로가기
TELEMATICS AND INFORMATICS ELSEVIER 0736-5853 N/A SSCI INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 7,360 9.140 Q1 4.17 95.83 4/84 8.5 Q1 8.5 2.7 2.36 7/164 Q1 96.04 0.009 1.964 1.450 Q1 181 93.9% 4.0 6.6 170 6.4% 2025-04-21 13:16:01 바로가기
페이지 이동: