JCR 2023 저널 목록 (55 / 2065)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Burns & Trauma OXFORD UNIV PRESS 2321-3868 2321-3876 SCIE EMERGENCY MEDICINE 2,052 6.3 Q1 2.8 97.2 2/54 6.7 Q1 6.0 1.1 2.26 3/54 Q1 95.37 0.002 0.524 1.299 Q1 56 64.3% 3.9 6.2 36 89.2% 2025-03-24 17:07:25 바로가기
EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY INT FORUM EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOC, NATL TAIWAN NORMAL UNIV 1176-3647 1436-4522 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 4,161 4.6 Q1 2.8 97.2 22/760 4.7 Q1 4.2 2.0 2.51 18/760 Q1 97.70 0.002 0.500 1.062 Q1 54 92.6% 8.3 6.3 50 0.0% 2025-03-24 17:05:47 바로가기
Finance Research Letters ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 1544-6123 1544-6131 SSCI BUSINESS, FINANCE 20,679 7.4 Q1 2.8 97.2 7/233 7.6 Q1 6.4 1.4 2.72 2/233 Q1 99.36 0.022 4.931 1.202 Q1 1236 99.8% 2.3 5.3 1234 9.6% 2025-03-24 16:57:07 바로가기
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT WILEY 1540-9295 1540-9309 SCIE ECOLOGY 12,940 10.0 Q1 2.8 97.2 6/197 12.3 Q1 9.9 1.9 1.88 9/197 Q1 95.69 0.009 1.947 4.118 Q1 55 81.8% 10.1 6.6 45 55.7% 2025-03-24 17:04:20 바로가기
GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY ELSEVIER INC 0740-624X 1872-9517 SSCI INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 7,190 7.8 Q1 2.8 97.2 5/161 9.3 Q1 6.6 1.9 2.66 3/162 Q1 98.46 0.006 1.267 1.888 Q1 91 94.5% 6.0 6.4 86 37.7% 2025-03-24 17:20:48 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 1089-778X 1941-0026 SCIE COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 22,296 11.7 Q1 2.8 97.2 6/197 15.5 Q1 10.2 5.3 2.76 9/198 Q1 95.71 0.014 3.163 4.180 Q1 137 100.0% 10.4 6.7 137 10.6% 2025-03-24 17:01:13 바로가기
International Journal of Qualitative Methods SAGE PUBLICATIONS INC 1609-4069 1609-4069 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 9,582 3.9 Q1 2.8 97.2 8/267 6.3 Q1 3.3 0.5 2.18 12/267 Q1 95.69 0.012 2.588 2.033 Q1 235 94.5% 6.2 8.3 222 92.8% 2025-03-24 18:10:25 바로가기
INTERNATIONAL NURSING REVIEW WILEY 0020-8132 1466-7657 SCIE, SSCI NURSING 2,903 3.8 Q1 2.8 97.2 6/193 4.1 Q1 3.4 0.4 1.94 5/193 Q1 97.67 0.003 0.569 0.882 Q1 93 82.8% 5.8 4.6 77 21.0% 2025-03-24 17:32:42 바로가기
JOURNAL OF ADVANCED NURSING WILEY 0309-2402 1365-2648 SCIE, SSCI NURSING 22,916 3.8 Q1 2.8 97.2 6/193 4.1 Q1 3.4 0.5 1.50 11/193 Q1 94.56 0.014 3.054 1.023 Q1 432 78.9% 11.7 5.7 341 37.0% 2025-03-24 17:32:38 바로가기
Journal of Business Research ELSEVIER SCIENCE INC 0148-2963 1873-7978 SSCI BUSINESS 75,004 10.5 Q1 2.8 97.2 9/304 11.2 Q1 9.7 1.9 2.19 11/304 Q1 96.55 0.069 15.212 2.105 Q1 720 93.3% 4.4 8.6 672 19.9% 2025-03-24 16:57:30 바로가기
Journal of Family Business Strategy ELSEVIER 1877-8585 1877-8593 SSCI MANAGEMENT 2,675 9.5 Q1 2.8 97.2 12/407 8.8 Q1 8.3 1.7 2.01 22/407 Q1 94.72 0.002 0.440 1.906 Q1 30 96.7% 7.1 11.8 29 20.0% 2025-03-24 17:24:55 바로가기
Journal of Ocean Engineering and Science ELSEVIER 2468-0133 2468-0133 SCIE ENGINEERING, OCEAN 2,205 13.0 Q1 2.8 97.2 1/18 8.5 Q1 11.9 4.0 2.34 1/18 Q1 97.22 0.002 0.453 1.214 Q1 50 98.0% 1.9 6.2 49 97.3% 2025-03-24 17:12:22 바로가기
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0022-4375 1879-1247 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 5,507 3.9 Q1 2.8 97.2 8/267 4.2 Q1 3.6 0.7 1.35 41/267 Q1 84.83 0.006 1.210 1.096 Q1 170 92.9% 6.3 7.4 158 15.5% 2025-03-24 18:10:25 바로가기
KIDNEY INTERNATIONAL ELSEVIER SCIENCE INC 0085-2538 1523-1755 SCIE UROLOGY & NEPHROLOGY 47,302 14.8 Q1 2.8 97.2 4/126 13.3 Q1 14.3 3.8 4.79 3/126 Q1 98.02 0.036 7.908 4.387 Q1 167 86.8% 11.2 6.8 145 42.5% 2025-03-24 18:14:52 바로가기
Nature Chemistry NATURE PORTFOLIO 1755-4330 1755-4349 SCIE CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 42,500 19.2 Q1 2.8 97.2 7/231 22.0 Q1 19.0 4.2 3.49 4/231 Q1 98.48 0.049 10.848 7.889 Q1 183 98.9% 7.2 8.0 181 16.9% 2025-03-24 16:59:23 바로가기
페이지 이동: