JCR 2021 저널 목록 (55 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0735-1933 1879-0178 SCIE MECHANICS 19,156 6.782 Q1 3.99 96.01 6/138 6.4 Q1 5.9 2.2 1.49 9/163 Q1 94.79 0.012 2.551 0.935 Q1 699 98.6% 5.7 5.8 689 1.5% 2025-04-21 13:25:22 바로가기
JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery AMER MEDICAL ASSOC 2168-6181 2168-619X SCIE SURGERY 6,714 8.961 Q1 3.99 96.01 9/213 7.0 Q1 8.5 2.2 2.41 10/282 Q1 96.63 0.013 2.815 2.201 Q1 101 79.2% 4.3 6.3 80 3.0% 2025-04-21 15:15:15 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0191-2615 1879-2367 SCIE ENGINEERING, CIVIL 18,249 7.632 Q1 3.99 96.01 6/138 8.1 Q1 6.9 1.2 1.69 6/175 Q1 96.86 0.018 3.866 2.073 Q1 156 100.0% 7.3 7.8 156 10.8% 2025-04-21 11:48:37 바로가기
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES OXFORD UNIV PRESS INC 1058-4838 1537-6591 SCIE IMMUNOLOGY 115,950 20.999 Q1 4.01 95.99 7/162 15.4 Q1 20.0 7.2 2.97 6/178 Q1 96.91 0.154 33.175 5.394 Q1 1482 96.6% 6.1 5.1 1432 35.6% 2025-04-21 13:15:07 바로가기
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES OXFORD UNIV PRESS INC 1058-4838 1537-6591 SCIE MICROBIOLOGY 115,950 20.999 Q1 4.01 95.99 6/137 15.4 Q1 20.0 7.2 2.97 7/158 Q1 95.89 0.154 33.175 5.394 Q1 1482 96.6% 6.1 5.1 1432 35.6% 2025-04-21 13:27:49 바로가기
ENGINEERING WITH COMPUTERS SPRINGER 0177-0667 1435-5663 SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 8,386 8.083 Q1 4.01 95.99 6/137 7.6 Q1 6.5 4.4 1.39 10/177 Q1 94.63 0.006 1.384 0.978 Q1 430 100.0% 1.7 4.9 430 1.9% 2025-04-21 13:05:30 바로가기
NEUROLOGY LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0028-3878 1526-632X SCIE CLINICAL NEUROLOGY 115,450 12.258 Q1 4.01 95.99 9/212 11.8 Q1 11.8 2.9 2.63 8/267 Q1 97.19 0.097 20.833 3.766 Q1 596 92.8% 10.9 6.8 553 20.6% 2025-04-21 11:35:58 바로가기
Annual Review of Analytical Chemistry ANNUAL REVIEWS 1936-1327 1936-1335 SCIE CHEMISTRY, ANALYTICAL 2,967 12.400 Q1 4.02 95.98 4/87 11.0 Q1 12.3 0.9 3.54 1/99 Q1 99.49 0.003 0.634 2.802 Q1 22 100.0% 7.0 5.9 22 0.0% 2025-04-21 11:33:51 바로가기
COMPUTERS IN INDUSTRY ELSEVIER 0166-3615 1872-6194 SCIE COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 7,928 11.245 Q1 4.02 95.98 5/112 9.6 Q1 10.5 1.8 1.83 14/156 Q1 91.35 0.007 1.500 1.396 Q1 151 94.7% 3.8 5.3 143 10.2% 2025-04-21 11:38:49 바로가기
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS ELSEVIER SCI LTD 0278-6125 1878-6642 SCIE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 8,146 9.498 Q1 4.02 95.98 4/87 9.7 Q1 6.9 4.6 1.81 7/100 Q1 93.50 0.006 1.250 1.248 Q1 243 93.4% 3.6 4.7 227 7.0% 2025-04-21 13:32:10 바로가기
Journal of Mixed Methods Research SAGE PUBLICATIONS INC 1558-6898 1558-6901 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2,416 5.746 Q1 4.02 95.98 5/112 5.4 Q1 4.4 1.2 2.58 6/264 Q1 97.92 0.002 0.342 1.321 Q1 30 96.7% 10.1 7.6 29 11.8% 2025-04-21 13:47:27 바로가기
Reviews in Mineralogy & Geochemistry MINERALOGICAL SOC AMER & GEOCHEMICAL SOC 1529-6466 1943-2666 SCIE GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 7,902 8.438 Q1 4.02 95.98 4/87 14.2 Q1 8.3 8.1 0.65 46/100 Q2 54.50 0.004 0.785 5.064 Q1 14 0.0% 15.8 14.3 0 6.7% 2025-04-21 13:09:31 바로가기
BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE UNIV CHICAGO PRESS 0007-0882 1464-3537 SCIE HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE 2,807 3.282 Q1 4.03 95.97 3/62 3.1 Q1 3.2 2.1 2.76 2/104 Q1 98.56 0.003 0.650 1.391 Q1 47 100.0% 11.7 13.2 47 28.7% 2025-04-21 13:12:11 바로가기
JAMA Ophthalmology AMER MEDICAL ASSOC 2168-6165 2168-6173 SCIE OPHTHALMOLOGY 10,579 8.253 Q1 4.03 95.97 3/62 9.0 Q1 7.8 3.0 2.86 3/94 Q1 97.34 0.019 4.077 2.697 Q1 115 96.5% 4.8 6.3 111 11.0% 2025-04-21 13:32:25 바로가기
Journal of Animal Science and Biotechnology BMC 1674-9782 2049-1891 SCIE AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 4,526 6.175 Q1 4.03 95.97 3/62 6.9 Q1 6.0 1.6 2.06 2/79 Q1 98.10 0.004 0.944 1.047 Q1 123 82.9% 4.3 7.9 102 100.0% 2025-04-21 11:26:34 바로가기
페이지 이동: