JCR 2021 저널 목록 (54 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Nature Reviews Urology NATURE PORTFOLIO 1759-4812 1759-4820 SCIE UROLOGY & NEPHROLOGY 6,129 16.430 Q1 3.89 96.11 4/90 15.6 Q1 16.0 1.9 2.77 6/122 Q1 95.49 0.009 1.870 3.935 Q1 44 15.9% 4.9 6.9 7 3.1% 2025-04-21 15:16:59 바로가기
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY ELSEVIER 0925-5214 1873-2356 SCIE AGRONOMY 20,540 6.751 Q1 3.89 96.11 4/90 7.0 Q1 5.7 1.8 2.09 1/124 Q1 99.60 0.009 1.908 0.821 Q1 367 98.9% 7.5 7.8 363 4.7% 2025-04-21 11:26:54 바로가기
Carbon Energy WILEY N/A 2637-9368 SCIE MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 1,341 21.556 Q1 3.91 96.09 14/345 21.6 Q1 20.4 2.9 1.76 35/414 Q1 91.67 0.002 0.379 3.444 Q1 60 53.3% 1.7 4.1 32 89.5% 2025-04-21 13:22:45 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0278-0046 1557-9948 SCIE INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 82,677 8.162 Q1 3.91 96.09 3/64 8.9 Q1 7.4 3.0 2.37 1/76 Q1 99.34 0.092 19.714 2.069 Q1 1202 99.9% 5.4 6.3 1201 2.1% 2025-04-21 13:16:13 바로가기
SIAM Journal on Mathematics of Data Science SIAM PUBLICATIONS N/A 2577-0187 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 332 3.921 Q1 3.93 96.07 11/267 3.9 Q1 3.9 0.7 1.82 18/317 Q1 94.48 0.002 0.384 2.474 Q1 52 100.0% 2.0 8.7 52 99.2% 2025-04-21 13:23:52 바로가기
ACS Energy Letters AMER CHEMICAL SOC 2380-8195 2380-8195 SCIE CHEMISTRY, PHYSICAL 42,884 23.991 Q1 3.94 96.06 7/165 24.1 Q1 22.9 4.9 3.27 6/174 Q1 96.84 0.085 18.205 5.315 Q1 493 91.3% 3.0 3.7 450 10.6% 2025-04-21 11:35:18 바로가기
INFORMATION & MANAGEMENT ELSEVIER 0378-7206 1872-7530 SCIE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 13,322 10.328 Q1 3.96 96.04 7/164 11.4 Q1 9.8 2.0 2.50 8/246 Q1 96.95 0.008 1.690 1.914 Q1 124 95.2% 7.9 10.5 118 6.9% 2025-04-21 11:38:11 바로가기
MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE ELSEVIER 0098-2997 1872-9452 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 8,986 16.337 Q1 3.96 96.04 6/139 14.3 Q1 16.3 2.6 1.66 17/195 Q1 91.54 0.006 1.323 2.857 Q1 54 0.0% 8.4 8.0 0 20.0% 2025-04-21 13:26:54 바로가기
Energy PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0360-5442 1873-6785 SCIE THERMODYNAMICS 137,633 8.857 Q1 3.97 96.03 3/63 8.2 Q1 7.3 2.5 1.46 4/77 Q1 95.45 0.122 26.146 1.237 Q1 3476 99.0% 4.0 5.0 3443 4.8% 2025-04-21 15:15:59 바로가기
Journal of Integrative Plant Biology WILEY 1672-9072 1744-7909 SCIE PLANT SCIENCES 8,456 9.106 Q1 3.97 96.03 10/239 8.2 Q1 8.6 3.6 1.58 16/259 Q1 94.02 0.007 1.568 1.751 Q1 134 80.6% 6.3 7.8 108 15.8% 2025-04-21 13:37:45 바로가기
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY AMER CHEMICAL SOC 0022-2623 1520-4804 SCIE CHEMISTRY, MEDICINAL 92,468 8.039 Q1 3.97 96.03 3/63 7.9 Q1 7.1 1.4 2.48 1/72 Q1 99.31 0.056 12.077 1.580 Q1 1032 99.8% 9.2 7.7 1030 11.0% 2025-04-21 11:34:16 바로가기
EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW W W F VERLAGSGESELLSCHAFT GMBH 1077-5552 1077-5552 SCIE SPORT SCIENCES 1,170 11.067 Q1 3.98 96.02 4/88 9.8 Q1 11.1 N/A 0.98 37/123 Q2 70.33 0.001 0.142 2.178 Q1 0 N/A 9.2 N/A 0 0.0% 2025-04-21 15:14:23 바로가기
HARMFUL ALGAE ELSEVIER 1568-9883 1878-1470 SCIE MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 9,480 5.905 Q1 3.98 96.02 5/113 6.7 Q1 5.1 2.2 1.77 2/121 Q1 98.76 0.006 1.323 1.066 Q1 126 95.2% 6.8 10.1 120 11.9% 2025-04-21 13:21:21 바로가기
Health Systems & Reform ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2328-8604 2328-8620 SSCI HEALTH POLICY & SERVICES 696 6.378 Q1 3.98 96.02 4/88 4.9 Q1 6.0 0.2 1.39 7/114 Q1 94.30 0.002 0.464 1.912 Q1 24 95.8% 3.6 5.6 23 100.0% 2025-04-21 13:11:45 바로가기
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH WILEY 0304-4130 1475-6765 SSCI POLITICAL SCIENCE 5,454 5.774 Q1 3.99 96.01 8/188 6.1 Q1 5.5 0.4 2.60 10/307 Q1 96.91 0.009 1.888 3.341 Q1 64 100.0% 10.5 8.3 64 35.8% 2025-04-21 13:38:36 바로가기
페이지 이동: