JCR 2021 저널 목록 (5 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Big Data & Society SAGE PUBLICATIONS INC 2053-9517 2053-9517 SSCI SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 2,893 8.731 Q1 0.45 99.55 1/112 10.5 Q1 7.7 1.1 3.68 3/264 Q1 99.05 0.008 1.692 3.823 Q1 78 98.7% 4.5 4.5 77 97.1% 2025-04-21 13:47:27 바로가기
COMMUNICATIONS OF THE ACM ASSOC COMPUTING MACHINERY 0001-0782 1557-7317 SCIE COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 26,575 14.065 Q1 0.45 99.55 1/110 17.2 Q1 13.9 1.7 3.49 1/133 Q1 99.62 0.020 4.225 4.416 Q1 88 83.0% 12.9 5.9 73 0.0% 2025-04-21 11:39:05 바로가기
Finance Research Letters ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 1544-6123 1544-6131 SSCI BUSINESS, FINANCE 10,844 9.846 Q1 0.45 99.55 1/111 7.6 Q1 8.8 5.0 3.01 3/221 Q1 98.87 0.012 2.624 1.260 Q2 486 99.6% 1.9 8.1 484 4.2% 2025-04-21 11:31:37 바로가기
Information Fusion ELSEVIER 1566-2535 1872-6305 SCIE COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 13,268 17.564 Q1 0.45 99.55 1/110 16.6 Q1 16.1 4.6 4.23 1/143 Q1 99.65 0.017 3.609 3.176 Q1 239 95.0% 3.0 4.6 227 6.8% 2025-04-21 11:39:28 바로가기
Nature Machine Intelligence NATURE PORTFOLIO N/A 2522-5839 SCIE COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4,060 25.898 Q1 0.45 99.55 1/112 25.9 Q1 25.4 4.8 3.92 2/156 Q1 99.04 0.011 2.353 8.421 Q1 102 96.1% 1.9 4.3 98 3.8% 2025-04-21 11:38:53 바로가기
CHAOS SOLITONS & FRACTALS PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0960-0779 1873-2887 SCIE MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 27,592 9.922 Q1 0.46 99.54 1/108 7.0 Q1 8.8 2.0 2.78 1/132 Q1 99.62 0.026 5.498 1.106 Q1 1086 98.7% 2.7 7.2 1072 1.2% 2025-04-21 13:23:57 바로가기
Nature Reviews Materials NATURE PORTFOLIO 2058-8437 2058-8437 SCIE NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 27,820 76.679 Q1 0.46 99.54 1/109 106.2 Q1 76.4 12.7 4.03 3/138 Q1 98.19 0.067 14.459 27.796 Q1 55 0.0% 4.1 5.5 0 1.2% 2025-04-21 13:29:03 바로가기
npj Digital Medicine NATURE PORTFOLIO 2398-6352 2398-6352 SCIE HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 5,167 15.357 Q1 0.46 99.54 1/109 15.6 Q1 14.9 3.1 3.53 1/159 Q1 99.69 0.013 2.776 4.536 Q1 151 85.4% 2.1 4.2 129 99.5% 2025-04-21 13:11:23 바로가기
ECONOMIC HISTORY REVIEW WILEY 0013-0117 1468-0289 SSCI HISTORY 2,342 2.487 Q1 0.49 99.51 1/102 2.2 Q1 2.0 0.3 3.25 8/494 Q1 98.48 0.004 0.928 1.790 Q1 49 100.0% 13.0 21.6 49 22.6% 2025-04-21 13:13:35 바로가기
Annual Review of Entomology ANNUAL REVIEWS 0066-4170 1545-4487 SCIE ENTOMOLOGY 16,500 22.727 Q1 0.50 99.50 1/100 22.4 Q1 22.6 9.7 3.86 1/105 Q1 99.52 0.007 1.424 5.676 Q1 25 0.0% 15.0 9.9 0 1.4% 2025-04-21 13:06:06 바로가기
Nature Photonics NATURE PORTFOLIO 1749-4885 1749-4893 SCIE OPTICS 55,866 39.728 Q1 0.50 99.50 1/101 40.2 Q1 39.1 8.5 8.66 1/118 Q1 99.58 0.071 15.235 13.057 Q1 106 89.6% 7.0 5.9 95 2.6% 2025-04-21 13:32:34 바로가기
WATER RESEARCH PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0043-1354 1879-2448 SCIE WATER RESOURCES 148,888 13.400 Q1 0.50 99.50 1/100 13.8 Q1 12.4 3.5 2.13 2/124 Q1 98.79 0.076 16.263 1.733 Q1 1188 92.6% 6.8 6.7 1100 11.1% 2025-04-21 15:17:41 바로가기
CELL CELL PRESS 0092-8674 1097-4172 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 362,239 66.850 Q1 0.51 99.49 2/297 59.9 Q1 66.0 20.4 8.92 2/322 Q1 99.53 0.534 114.741 26.619 Q1 372 90.6% 8.4 5.9 337 18.5% 2025-04-21 11:29:47 바로가기
Nature Biomedical Engineering NATURE PORTFOLIO 2157-846X 2157-846X SCIE ENGINEERING, BIOMEDICAL 10,605 29.234 Q1 0.51 99.49 1/98 31.1 Q1 28.8 5.1 5.65 1/115 Q1 99.57 0.027 5.814 8.879 Q1 115 96.5% 2.8 6.3 111 1.0% 2025-04-21 11:47:52 바로가기
Review of International Organizations SPRINGER 1559-7431 1559-744X SSCI INTERNATIONAL RELATIONS 1,490 7.833 Q1 0.52 99.48 1/96 6.3 Q1 7.4 1.8 2.78 4/153 Q1 97.71 0.004 0.819 3.065 Q1 33 100.0% 4.3 9.9 33 30.5% 2025-04-21 13:16:37 바로가기
페이지 이동: