JCR 2021 저널 목록 (48 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0079-6565 1873-3301 SCIE SPECTROSCOPY 3,075 9.447 Q1 3.49 96.51 2/43 10.0 Q1 9.3 1.2 0.89 13/46 Q2 72.83 0.002 0.512 2.756 Q1 17 0.0% 10.0 12.2 0 29.1% 2025-04-21 15:14:07 바로가기
RHINOLOGY INT RHINOLOGIC SOC 0300-0729 0300-0729 SCIE OTORHINOLARYNGOLOGY 3,979 6.634 Q1 3.49 96.51 2/43 5.3 Q1 6.1 2.4 2.04 3/62 Q1 95.97 0.004 0.821 1.403 Q1 44 70.4% 9.1 7.2 31 0.0% 2025-04-21 13:33:12 바로가기
THEORY CULTURE & SOCIETY SAGE PUBLICATIONS LTD 0263-2764 1460-3616 SSCI CULTURAL STUDIES 5,088 2.517 Q1 3.49 96.51 2/43 3.1 Q1 2.4 0.5 2.54 3/56 Q1 95.54 0.006 1.237 1.949 Q1 76 97.4% 12.6 11.7 74 23.7% 2025-04-21 11:40:40 바로가기
Current Opinion in Insect Science ELSEVIER 2214-5745 2214-5753 SCIE ENTOMOLOGY 4,250 5.254 Q1 3.50 96.50 4/100 6.0 Q1 5.0 1.9 0.89 30/105 Q2 71.90 0.007 1.551 1.542 Q1 103 98.1% 4.2 6.0 101 14.3% 2025-04-21 13:06:08 바로가기
Water Research X ELSEVIER N/A 2589-9147 SCIE WATER RESOURCES 685 9.365 Q1 3.50 96.50 4/100 9.1 Q1 9.2 2.6 1.30 13/124 Q1 89.92 0.001 0.170 1.322 Q1 43 93.0% 2.1 6.6 40 97.9% 2025-04-21 15:17:53 바로가기
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION WILEY 1600-6135 1600-6143 SCIE SURGERY 31,958 9.369 Q1 3.52 96.48 8/213 8.0 Q1 8.8 3.9 2.95 5/282 Q1 98.40 0.043 9.266 2.600 Q1 283 94.7% 6.5 5.9 268 11.5% 2025-04-21 15:15:06 바로가기
LEARNING AND INSTRUCTION PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0959-4752 1873-3263 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 7,870 6.636 Q1 3.52 96.48 10/270 7.2 Q1 6.3 2.0 2.84 12/743 Q1 98.45 0.007 1.569 2.229 Q1 101 100.0% 8.3 10.2 101 21.7% 2025-04-21 11:45:20 바로가기
Tourism Management ELSEVIER SCI LTD 0261-5177 1879-3193 SSCI ENVIRONMENTAL STUDIES 38,152 12.879 Q1 3.52 96.48 5/128 13.8 Q1 12.2 3.7 3.02 3/171 Q1 98.54 0.022 4.811 2.268 Q1 209 97.6% 7.7 8.8 204 4.8% 2025-04-21 13:06:58 바로가기
American Economic Journal-Applied Economics AMER ECONOMIC ASSOC 1945-7782 1945-7790 SSCI ECONOMICS 5,269 7.966 Q1 3.54 96.46 14/381 8.9 Q1 7.9 1.5 2.78 11/572 Q1 98.16 0.021 4.523 10.360 Q1 37 100.0% 7.7 10.3 37 0.0% 2025-04-21 11:43:05 바로가기
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS ELSEVIER SCI LTD 1359-6101 1879-0305 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 9,002 17.660 Q1 3.54 96.46 11/297 12.3 Q1 17.4 3.8 1.40 38/322 Q1 88.35 0.006 1.345 2.397 Q1 60 0.0% 7.6 7.1 0 16.0% 2025-04-21 11:30:04 바로가기
NEURO-ONCOLOGY OXFORD UNIV PRESS INC 1522-8517 1523-5866 SCIE CLINICAL NEUROLOGY 20,825 13.029 Q1 3.54 96.46 8/212 14.1 Q1 12.2 4.2 2.38 10/267 Q1 96.44 0.024 5.239 3.470 Q1 199 93.5% 5.6 6.0 186 20.8% 2025-04-21 11:36:02 바로가기
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 0889-1591 1090-2139 SCIE PSYCHIATRY 31,770 19.227 Q1 3.55 96.45 6/155 13.7 Q1 18.5 3.0 2.77 7/258 Q1 97.48 0.039 8.378 2.940 Q1 360 93.6% 4.0 7.2 337 20.2% 2025-04-21 13:39:29 바로가기
Transnational Environmental Law CAMBRIDGE UNIV PRESS 2047-1025 2047-1033 SSCI LAW 534 3.925 Q1 3.55 96.45 6/155 4.1 Q1 3.1 2.1 2.99 8/417 Q1 98.20 0.001 0.200 1.055 Q2 20 100.0% 3.6 6.6 20 28.3% 2025-04-21 13:18:14 바로가기
CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY CURRENT BIOLOGY LTD 1369-5266 1879-0356 SCIE PLANT SCIENCES 18,672 9.396 Q1 3.56 96.44 9/239 9.7 Q1 9.1 2.1 0.92 58/259 Q1 77.80 0.014 3.084 2.675 Q1 104 0.0% 9.8 4.9 0 19.9% 2025-04-21 13:37:41 바로가기
Journal of Numerical Mathematics WALTER DE GRUYTER GMBH 1570-2820 1569-3953 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 721 4.036 Q1 3.56 96.44 10/267 3.1 Q1 3.9 0.7 2.48 5/317 Q1 98.58 0.001 0.168 1.209 Q1 26 100.0% 9.2 12.4 26 1.8% 2025-04-21 13:23:43 바로가기
페이지 이동: