JCR 2020 저널 목록 (48 / 1974)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
Physics of Life Reviews ELSEVIER 1571-0645 1873-1457 SCIE BIOPHYSICS 1,942 11.0 Q1 3.5 96.5 3/71 12.9 Q1 10.9 11.2 1.57 5/74 Q1 93.92 0.003 0.688 4.369 Q1 11 27.3% 5.5 8.8 3 13.7% 2025-07-04 04:23:11 바로가기
MOLECULAR PSYCHIATRY SPRINGERNATURE 1359-4184 1476-5578 SCIE PSYCHIATRY 28,624 16.0 Q1 3.5 96.5 6/156 14.8 Q1 15.1 5.0 3.21 5/252 Q1 98.21 0.046 9.682 4.999 Q1 490 86.5% 5.3 7.6 424 42.7% 2025-07-04 04:25:27 바로가기
Laser & Photonics Reviews WILEY-V C H VERLAG GMBH 1863-8880 1863-8899 SCIE OPTICS 9,217 13.1 Q1 3.5 96.5 4/99 11.5 Q1 12.8 2.0 2.31 5/115 Q1 96.09 0.013 2.724 3.088 Q1 159 83.6% 5.4 5.5 133 15.0% 2025-07-04 04:25:09 바로가기
Hepatobiliary Surgery and Nutrition AME PUBL CO 2304-3881 2304-389X SCIE SURGERY 1,292 7.3 Q1 3.5 96.5 8/211 5.3 Q1 6.7 1.6 0.89 81/271 Q2 70.30 0.002 0.478 1.253 Q1 34 58.8% 4.1 5.2 20 82.6% 2025-07-04 04:25:58 바로가기
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY OXFORD UNIV PRESS 1053-1858 1477-9803 SSCI POLITICAL SCIENCE 8,156 7.0 Q1 3.5 96.5 7/183 8.7 Q1 6.3 2.1 2.71 12/295 Q1 96.10 0.006 1.297 2.863 Q1 38 100.0% 10.8 10.8 38 10.9% 2025-07-04 04:25:25 바로가기
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION SPRINGERNATURE 1350-9047 1476-5403 SCIE BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 27,701 15.8 Q1 3.6 96.4 11/295 12.8 Q1 15.5 4.6 2.08 17/311 Q1 94.69 0.029 6.030 3.192 Q1 312 92.3% 6.8 7.7 288 43.5% 2025-07-04 04:23:10 바로가기
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES CAMBRIDGE UNIV PRESS 0140-525X 1469-1825 SSCI PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 11,610 12.6 Q1 3.6 96.4 1/14 19.7 Q1 12.4 15.6 2.99 1/18 Q1 97.22 0.008 1.630 8.998 Q1 7 100.0% 15.1 10.1 7 0.0% 2025-07-04 04:25:30 바로가기
BIORESOURCE TECHNOLOGY ELSEVIER SCI LTD 0960-8524 1873-2976 SCIE AGRICULTURAL ENGINEERING 166,941 9.6 Q1 3.6 96.4 1/14 9.2 Q1 7.8 2.7 1.67 1/16 Q1 96.88 0.103 21.546 1.244 Q1 1596 91.1% 6.5 4.9 1454 2.2% 2025-07-04 04:23:00 바로가기
Cambridge Journal of Regions Economy and Society OXFORD UNIV PRESS 1752-1378 1752-1386 SSCI DEVELOPMENT STUDIES 2,382 8.3 Q1 3.6 96.4 2/42 8.5 Q1 8.2 1.7 2.27 2/57 Q1 97.37 0.004 0.815 2.623 Q1 29 100.0% 5.8 7.2 29 10.1% 2025-07-04 04:23:43 바로가기
NEUROIMAGE ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE 1053-8119 1095-9572 SCIE NEUROIMAGING 119,618 6.6 Q1 3.6 96.4 1/14 7.2 Q1 5.7 1.5 1.72 1/15 Q1 96.67 0.106 22.154 2.324 Q1 974 98.2% 8.9 8.6 957 47.4% 2025-07-04 04:25:00 바로가기
npj Clean Water NATURE RESEARCH 2059-7037 2059-7037 SCIE WATER RESOURCES 523 9.4 Q1 3.6 96.4 4/98 9.4 Q1 9.2 2.5 1.37 12/120 Q1 90.42 0.001 0.188 1.937 Q1 41 78.0% 1.9 5.9 32 100.0% 2025-07-04 04:26:05 바로가기
Applied and Computational Mathematics MINISTRY COMMUNICATIONS & HIGH TECHNOLOGIES REPUBLIC AZERBAIJAN 1683-3511 1683-6154 SCIE MATHEMATICS, APPLIED 467 3.9 Q1 3.6 96.4 10/265 2.8 Q1 3.4 1.4 1.58 26/309 Q1 91.75 0.001 0.191 0.707 Q3 20 100.0% 3.3 9.3 20 0.0% 2025-07-04 04:24:46 바로가기
JOURNAL OF TEACHER EDUCATION SAGE PUBLICATIONS INC 0022-4871 1552-7816 SSCI EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 4,884 5.4 Q1 3.6 96.4 10/265 6.4 Q1 4.7 1.2 3.43 9/724 Q1 98.83 0.004 0.834 2.418 Q1 73 94.5% 11.1 10.5 69 3.5% 2025-07-04 04:23:48 바로가기
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES PALGRAVE MACMILLAN LTD 0047-2506 1478-6990 SSCI BUSINESS 20,422 11.4 Q1 3.6 96.4 6/153 13.6 Q1 8.4 2.5 2.71 7/285 Q1 97.72 0.009 1.970 3.334 Q1 105 93.3% 12.1 11.9 98 15.4% 2025-07-04 04:23:15 바로가기
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 1366-5545 1878-5794 SSCI ECONOMICS 11,058 6.9 Q1 3.6 96.4 14/376 7.2 Q1 5.3 1.9 1.96 35/557 Q1 93.81 0.012 2.464 1.459 Q2 230 99.1% 5.4 5.5 228 4.2% 2025-07-04 04:23:45 바로가기
페이지 이동: