JCR 2021 저널 목록 (47 / 2039)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Energy Materials | WILEY-V C H VERLAG GMBH | 1614-6832 | 1614-6840 | SCIE | PHYSICS, APPLIED | 116,667 | 29.698 | Q1 | 3.42 | 96.58 | 6/161 | 29.8 | Q1 | 28.5 | 4.5 | 3.96 | 4/178 | Q1 | 98.03 | 0.169 | 36.248 | 5.581 | Q1 | 712 | 78.4% | 3.5 | 3.9 | 558 | 11.4% | 2025-04-21 13:36:05 | 바로가기 |
FOOD HYDROCOLLOIDS | ELSEVIER SCI LTD | 0268-005X | 1873-7137 | SCIE | CHEMISTRY, APPLIED | 59,457 | 11.504 | Q1 | 3.42 | 96.58 | 3/73 | 11.4 | Q1 | 9.6 | 3.2 | 2.25 | 1/75 | Q1 | 99.33 | 0.034 | 7.327 | 1.200 | Q1 | 1116 | 93.5% | 4.5 | 6.6 | 1043 | 5.1% | 2025-04-21 11:33:56 | 바로가기 |
Games for Health Journal | MARY ANN LIEBERT, INC | 2161-783X | 2161-7856 | SSCI | REHABILITATION | 1,413 | 4.070 | Q1 | 3.42 | 96.58 | 3/73 | 3.8 | Q1 | 3.8 | 0.5 | 0.96 | 50/163 | Q2 | 69.63 | 0.002 | 0.345 | 0.699 | Q2 | 40 | 85.0% | 4.6 | 7.6 | 34 | 1.4% | 2025-04-21 13:45:03 | 바로가기 |
Journal of Global History | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 1740-0228 | 1740-0236 | SSCI | HISTORY | 594 | 2.000 | Q1 | 3.43 | 96.57 | 4/102 | 2.2 | Q1 | 1.7 | 0.7 | 5.33 | 2/494 | Q1 | 99.70 | 0.003 | 0.612 | 2.728 | Q1 | 29 | 100.0% | 7.5 | 23.0 | 29 | 16.7% | 2025-04-21 13:13:38 | 바로가기 |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC | 1063-6706 | 1941-0034 | SCIE | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 25,583 | 12.253 | Q1 | 3.44 | 96.56 | 10/276 | 11.6 | Q1 | 11.2 | 8.3 | 2.87 | 9/344 | Q1 | 97.53 | 0.022 | 4.702 | 2.174 | Q1 | 326 | 100.0% | 4.1 | 6.5 | 326 | 1.8% | 2025-04-21 11:49:14 | 바로가기 |
PSYCHOLOGICAL MEDICINE | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 0033-2917 | 1469-8978 | SSCI | PSYCHOLOGY, CLINICAL | 39,479 | 10.592 | Q1 | 3.44 | 96.56 | 5/131 | 9.7 | Q1 | 10.4 | 6.7 | 2.01 | 9/178 | Q1 | 95.22 | 0.038 | 8.099 | 3.075 | Q1 | 299 | 78.6% | 8.2 | 8.4 | 235 | 26.1% | 2025-04-21 13:40:40 | 바로가기 |
ACTA NEUROPATHOLOGICA | SPRINGER | 0001-6322 | 1432-0533 | SCIE | NEUROSCIENCES | 30,046 | 15.887 | Q1 | 3.45 | 96.55 | 10/275 | 21.5 | Q1 | 15.3 | 3.2 | 3.64 | 4/306 | Q1 | 98.86 | 0.034 | 7.267 | 6.283 | Q1 | 123 | 89.4% | 7.4 | 6.7 | 110 | 57.2% | 2025-04-21 13:29:24 | 바로가기 |
Forum of Mathematics Pi | CAMBRIDGE UNIV PRESS | 2050-5086 | 2050-5086 | SCIE | MATHEMATICS | 237 | 2.955 | Q1 | 3.45 | 96.55 | 12/333 | 3.6 | Q1 | 2.9 | 0.7 | 2.09 | 15/475 | Q1 | 96.95 | 0.001 | 0.322 | 4.271 | Q1 | 13 | 100.0% | 5.3 | 13.1 | 13 | 100.0% | 2025-04-21 13:25:13 | 바로가기 |
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY | OXFORD UNIV PRESS | 1053-1858 | 1477-9803 | SSCI | POLITICAL SCIENCE | 7,919 | 6.160 | Q1 | 3.46 | 96.54 | 7/188 | 7.7 | Q1 | 5.1 | 1.6 | 2.92 | 7/307 | Q1 | 97.88 | 0.005 | 1.170 | 2.853 | Q1 | 65 | 100.0% | 10.9 | 10.6 | 65 | 19.3% | 2025-04-21 13:38:34 | 바로가기 |
REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND BIO-TECHNOLOGY | SPRINGER | 1569-1705 | 1572-9826 | SCIE | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 5,185 | 14.284 | Q1 | 3.46 | 96.54 | 6/159 | 12.8 | Q1 | 14.2 | 1.4 | 0.96 | 35/168 | Q1 | 79.46 | 0.003 | 0.603 | 1.708 | Q1 | 37 | 0.0% | 6.5 | 6.9 | 0 | 16.2% | 2025-04-21 11:31:10 | 바로가기 |
World Journal of Pediatrics | ZHEJIANG UNIV PRESS | 1708-8569 | 1867-0687 | SCIE | PEDIATRICS | 2,565 | 9.186 | Q1 | 3.46 | 96.54 | 5/130 | 4.9 | Q1 | 9.0 | 0.8 | 2.12 | 7/184 | Q1 | 96.47 | 0.004 | 0.849 | 1.116 | Q1 | 68 | 77.9% | 2.6 | 5.6 | 53 | 11.7% | 2025-04-21 13:34:01 | 바로가기 |
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY | 0956-5663 | 1873-4235 | SCIE | BIOPHYSICS | 79,417 | 12.545 | Q1 | 3.47 | 96.53 | 3/72 | 10.7 | Q1 | 11.6 | 4.1 | 2.17 | 2/76 | Q1 | 98.03 | 0.064 | 13.710 | 1.522 | Q1 | 914 | 98.6% | 4.6 | 4.8 | 901 | 2.9% | 2025-04-21 11:30:51 | 바로가기 |
Cancer Discovery | AMER ASSOC CANCER RESEARCH | 2159-8274 | 2159-8290 | SCIE | ONCOLOGY | 31,182 | 38.272 | Q1 | 3.47 | 96.53 | 9/245 | 41.2 | Q1 | 37.4 | 8.3 | 6.73 | 5/318 | Q1 | 98.58 | 0.065 | 13.908 | 15.083 | Q1 | 181 | 79.6% | 4.6 | 5.1 | 144 | 6.4% | 2025-04-21 13:31:37 | 바로가기 |
PhotoniX | SPRINGERNATURE | N/A | 2662-1991 | SCIE | OPTICS | 514 | 19.818 | Q1 | 3.47 | 96.53 | 4/101 | 19.8 | Q1 | 18.9 | 2.7 | 3.28 | 4/118 | Q1 | 97.03 | 0.001 | 0.186 | 4.150 | Q1 | 22 | 54.6% | 1.4 | 7.0 | 12 | 97.7% | 2025-04-21 13:32:46 | 바로가기 |
CITIES | ELSEVIER SCI LTD | 0264-2751 | 1873-6084 | SSCI | URBAN STUDIES | 14,323 | 6.077 | Q1 | 3.49 | 96.51 | 2/43 | 6.8 | Q1 | 5.6 | 1.8 | 2.05 | 2/76 | Q1 | 98.03 | 0.015 | 3.290 | 1.255 | Q2 | 388 | 97.4% | 4.2 | 7.7 | 378 | 12.3% | 2025-04-21 15:16:48 | 바로가기 |
페이지 이동: