JCR 2021 저널 목록 (45 / 2039)

※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name Publisher ISSN eISSN Edition WoS Category Total Citation JIF JIF Quartile 상위 JCR(%) JIF % JIF Rank 5-Year JIF 5-Year Quartile JIF w/o Self-Cites Immediacy Index JCI JCI Rank JCI Quartile JCI Percentile Eigenfactor Score Normalized Eigenfactor Article Influence Score AIS Quartile Citable Items Articles in Citable Items (%) Cited Half-Life Citing Half-Life Total Articles Citable OA (%) 수집시기 바로가기
CIRCULATION RESEARCH LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS 0009-7330 1524-4571 SCIE HEMATOLOGY 72,820 23.218 Q1 3.21 96.79 3/78 25.2 Q1 22.9 4.0 3.81 2/94 Q1 98.40 0.066 14.189 6.860 Q1 199 88.9% 8.6 7.0 177 14.4% 2025-04-21 13:11:49 바로가기
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY WILEY 0021-9630 1469-7610 SSCI PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 26,220 8.265 Q1 3.21 96.79 3/78 10.1 Q1 7.9 1.3 1.78 6/92 Q1 94.02 0.019 4.190 3.180 Q1 127 85.8% 11.4 7.2 109 30.9% 2025-04-21 13:41:01 바로가기
Earths Future AMER GEOPHYSICAL UNION N/A 2328-4277 SCIE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 5,307 8.852 Q1 3.22 96.78 7/202 9.3 Q1 8.4 1.5 1.73 11/245 Q1 95.71 0.011 2.428 2.604 Q1 162 96.3% 3.5 6.3 156 87.1% 2025-04-21 13:10:31 바로가기
Cell Reports Medicine ELSEVIER 2666-3791 2666-3791 SCIE MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 2,183 16.988 Q1 3.24 96.76 5/139 17.0 Q1 16.8 4.6 2.79 6/195 Q1 97.18 0.005 1.126 6.817 Q1 173 95.4% 1.2 5.4 165 91.3% 2025-04-21 13:27:02 바로가기
COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING ELSEVIER SCIENCE SA 0045-7825 1879-2138 SCIE MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 45,105 6.588 Q1 3.24 96.76 4/108 6.6 Q1 5.4 1.7 2.09 3/132 Q1 98.11 0.039 8.335 1.586 Q1 691 99.7% 8.5 8.9 689 7.0% 2025-04-21 13:23:57 바로가기
Seminars in Immunopathology SPRINGER HEIDELBERG 1863-2297 1863-2300 SCIE PATHOLOGY 6,468 11.759 Q1 3.25 96.75 3/77 14.3 Q1 11.7 1.9 1.49 11/89 Q1 88.20 0.008 1.701 3.135 Q1 64 0.0% 4.9 7.7 0 40.7% 2025-04-21 13:33:32 바로가기
Construction and Building Materials ELSEVIER SCI LTD 0950-0618 1879-0526 SCIE ENGINEERING, CIVIL 178,658 7.693 Q1 3.26 96.74 5/138 8.2 Q1 5.5 1.9 1.44 13/175 Q1 92.86 0.112 24.005 0.894 Q1 4611 95.4% 4.4 6.9 4401 2.9% 2025-04-21 11:48:34 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0749-6419 1879-2154 SCIE MECHANICS 17,762 8.500 Q1 3.26 96.74 5/138 8.2 Q1 6.6 2.3 1.92 5/163 Q1 97.24 0.012 2.616 1.552 Q1 166 100.0% 7.8 8.5 166 4.4% 2025-04-21 13:25:22 바로가기
International Journal of Transgenderism ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1553-2739 1434-4599 SSCI SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL 1,744 8.606 Q1 3.26 96.74 2/46 7.5 Q1 8.6 N/A 2.47 2/48 Q1 96.88 0.002 0.523 2.174 Q1 0 N/A 5.9 N/A 0 6.1% 2025-04-21 13:46:55 바로가기
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0079-6786 1873-1643 SCIE CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 2,581 8.389 Q1 3.26 96.74 2/46 8.3 Q1 8.0 4.0 0.59 24/48 Q2 51.04 0.001 0.122 1.356 Q1 9 0.0% 17.4 6.9 0 0.0% 2025-04-21 11:34:11 바로가기
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 0749-6419 1879-2154 SCIE ENGINEERING, MECHANICAL 17,762 8.500 Q1 3.28 96.72 5/137 8.2 Q1 6.6 2.3 1.92 5/177 Q1 97.46 0.012 2.616 1.552 Q1 166 100.0% 7.8 8.5 166 4.4% 2025-04-21 13:05:27 바로가기
Journal of Behavioral and Experimental Finance ELSEVIER 2214-6350 2214-6369 SSCI ECONOMICS 2,293 8.222 Q1 3.28 96.72 13/381 7.7 Q1 7.2 0.9 2.64 15/572 Q1 97.47 0.005 0.985 1.829 Q1 143 95.8% 2.1 9.7 137 10.1% 2025-04-21 11:43:20 바로가기
Nature Microbiology NATURE PORTFOLIO 2058-5276 2058-5276 SCIE MICROBIOLOGY 22,473 30.964 Q1 3.28 96.72 5/137 26.1 Q1 30.8 6.2 5.53 3/158 Q1 98.42 0.075 16.093 9.527 Q1 129 95.4% 2.7 6.8 123 9.1% 2025-04-21 13:27:51 바로가기
HARVARD BUSINESS REVIEW HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION 0017-8012 0017-8012 SSCI MANAGEMENT 23,815 12.129 Q1 3.29 96.71 8/228 11.8 Q1 12.1 1.7 0.56 228/393 Q3 42.11 0.018 3.861 4.443 Q1 68 100.0% 15.1 N/A 68 0.0% 2025-04-21 13:20:46 바로가기
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC 0278-0062 1558-254X SCIE RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 32,367 11.037 Q1 3.31 96.69 5/136 12.4 Q1 10.3 1.7 2.61 3/200 Q1 98.75 0.034 7.278 2.647 Q1 324 100.0% 5.7 5.1 324 11.8% 2025-04-21 13:44:12 바로가기
페이지 이동: