JCR 2023 저널 목록 (44 / 2065)
※ 컨트롤 + 클릭으로 열별 다중 정렬 가능합니다.
Excel 다운로드
Journal Name | Publisher | ISSN | eISSN | Edition | WoS Category | Total Citation | JIF | JIF Quartile | 상위 JCR(%) | JIF % | JIF Rank | 5-Year JIF | 5-Year Quartile | JIF w/o Self-Cites | Immediacy Index | JCI | JCI Rank | JCI Quartile | JCI Percentile | Eigenfactor Score | Normalized Eigenfactor | Article Influence Score | AIS Quartile | Citable Items | Articles in Citable Items (%) | Cited Half-Life | Citing Half-Life | Total Articles | Citable OA (%) | 수집시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiologia Medica | SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL | 0033-8362 | 1826-6983 | SCIE | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 5,683 | 9.7 | Q1 | 2.2 | 97.8 | 5/204 | 5.7 | Q1 | 8.9 | 0.6 | 2.41 | 7/204 | Q1 | 96.81 | 0.006 | 1.222 | 0.931 | Q1 | 153 | 92.8% | 3.3 | 4.9 | 142 | 38.8% | 2025-03-24 18:07:44 | 바로가기 |
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | MIT PRESS | 0034-6535 | 1530-9142 | SSCI | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 20,748 | 7.6 | Q1 | 2.2 | 97.8 | 2/67 | 8.7 | Q1 | 7.6 | 2.5 | 2.57 | 3/67 | Q1 | 96.27 | 0.025 | 5.474 | 8.775 | Q1 | 107 | 100.0% | 16.1 | 10.5 | 107 | 5.6% | 2025-03-24 18:11:00 | 바로가기 |
Signal Transduction and Targeted Therapy | SPRINGERNATURE | 2095-9907 | 2059-3635 | SCIE | CELL BIOLOGY | 29,883 | 40.8 | Q1 | 2.2 | 97.8 | 5/205 | 40.6 | Q1 | 40.3 | 6.7 | 4.42 | 6/205 | Q1 | 97.32 | 0.052 | 11.390 | 9.679 | Q1 | 272 | 60.3% | 2.6 | 6.2 | 164 | 99.6% | 2025-03-24 16:58:30 | 바로가기 |
TECHNOLOGY IN SOCIETY | ELSEVIER SCI LTD | 0160-791X | 1879-3274 | SSCI | SOCIAL ISSUES | 11,841 | 10.1 | Q1 | 2.2 | 97.8 | 2/67 | 9.6 | Q1 | 9.4 | 2.0 | 4.75 | 1/67 | Q1 | 99.25 | 0.013 | 2.875 | 1.527 | Q1 | 222 | 93.7% | 2.6 | 4.9 | 208 | 21.3% | 2025-03-24 18:10:07 | 바로가기 |
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | AMER COLL PHYSICIANS | 0003-4819 | 1539-3704 | SCIE | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 64,867 | 19.6 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 8/329 | 28.8 | Q1 | 19.1 | 4.0 | 4.48 | 8/333 | Q1 | 97.75 | 0.071 | 15.539 | 12.293 | Q1 | 150 | 85.3% | 10.5 | 4.3 | 128 | 0.0% | 2025-03-24 17:29:15 | 바로가기 |
Annual Review of Biomedical Data Science | ANNUAL REVIEWS | 2574-3414 | 2574-3414 | ESCI | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 536 | 7.0 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 2/66 | 6.2 | Q1 | 6.8 | 1.7 | 1.62 | 7/66 | Q1 | 90.15 | 0.002 | 0.473 | 3.209 | Q1 | 22 | 95.4% | 2.8 | 5.1 | 21 | 40.7% | 2025-03-24 17:27:00 | 바로가기 |
BIOSCIENCE | OXFORD UNIV PRESS | 0006-3568 | 1525-3244 | SCIE | BIOLOGY | 20,379 | 8.1 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 3/109 | 9.7 | Q1 | 8.0 | 0.9 | 2.23 | 2/109 | Q1 | 98.62 | 0.010 | 2.289 | 3.269 | Q1 | 67 | 88.1% | 15.6 | 7.4 | 59 | 42.9% | 2025-03-24 16:56:32 | 바로가기 |
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA | ELSEVIER SCI LTD | 0007-0912 | 1471-6771 | SCIE | ANESTHESIOLOGY | 27,771 | 9.1 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 2/64 | 9.5 | Q1 | 8.3 | 2.6 | 2.78 | 3/64 | Q1 | 96.09 | 0.026 | 5.692 | 2.995 | Q1 | 177 | 79.7% | 8.3 | 6.8 | 141 | 30.6% | 2025-03-24 16:53:23 | 바로가기 |
Cancer Discovery | AMER ASSOC CANCER RESEARCH | 2159-8274 | 2159-8290 | SCIE | ONCOLOGY | 33,553 | 30.6 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 8/322 | 32.9 | Q1 | 30.3 | 6.7 | 6.49 | 8/322 | Q1 | 97.67 | 0.073 | 16.000 | 14.613 | Q1 | 117 | 90.6% | 4.8 | 6.0 | 106 | 36.8% | 2025-03-24 17:33:36 | 바로가기 |
CELLS TISSUES ORGANS | KARGER | 1422-6405 | 1422-6421 | SCIE | ANATOMY & MORPHOLOGY | 2,200 | 2.9 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 1/22 | 2.4 | Q2 | 2.8 | 0.8 | 0.81 | 10/22 | Q2 | 56.82 | 0.001 | 0.180 | 0.473 | Q2 | 55 | 83.6% | 11.6 | 8.8 | 46 | 14.8% | 2025-03-24 16:53:21 | 바로가기 |
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | 0010-4825 | 1879-0534 | SCIE | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 26,693 | 7.0 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 2/66 | 6.7 | Q1 | 6.4 | 1.2 | 1.80 | 5/66 | Q1 | 93.18 | 0.032 | 6.958 | 1.255 | Q1 | 1241 | 98.0% | 2.7 | 4.9 | 1216 | 16.6% | 2025-03-24 17:26:55 | 바로가기 |
CURRENT BIOLOGY | CELL PRESS | 0960-9822 | 1879-0445 | SCIE | BIOLOGY | 76,599 | 8.1 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 3/109 | 9.8 | Q1 | 7.8 | 2.2 | 1.59 | 9/109 | Q1 | 92.20 | 0.092 | 20.168 | 4.385 | Q1 | 526 | 96.6% | 8.5 | 9.4 | 508 | 44.7% | 2025-03-24 16:56:31 | 바로가기 |
Current Climate Change Reports | SPRINGER HEIDELBERG | 2198-6061 | 2198-6061 | SCIE | METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 2,125 | 9.4 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 3/110 | 15.0 | Q1 | 9.4 | 2.0 | 1.83 | 6/110 | Q1 | 95.00 | 0.004 | 0.981 | 6.058 | Q1 | 2 | 0.0% | 5.6 | 5.6 | 0 | 42.1% | 2025-03-24 17:30:39 | 바로가기 |
ENTOMOLOGIA GENERALIS | E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG | 0171-8177 | 2363-7102 | SCIE | ENTOMOLOGY | 1,600 | 5.6 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 3/109 | 5.0 | Q1 | 4.6 | 1.2 | 2.58 | 2/109 | Q1 | 98.62 | 0.002 | 0.437 | 0.938 | Q1 | 104 | 91.4% | 2.5 | 8.4 | 95 | 0.0% | 2025-03-24 17:12:31 | 바로가기 |
GENDER WORK AND ORGANIZATION | WILEY | 0968-6673 | 1468-0432 | SSCI | WOMENS STUDIES | 5,329 | 3.9 | Q1 | 2.3 | 97.7 | 2/66 | 5.2 | Q1 | 3.1 | 0.3 | 1.82 | 2/66 | Q1 | 97.73 | 0.009 | 1.937 | 1.743 | Q1 | 138 | 99.3% | 4.1 | 8.3 | 137 | 46.3% | 2025-03-24 18:15:59 | 바로가기 |
페이지 이동: